기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/17) | 화 (11/18) | 수 (11/19) | 목 (11/20) | 금 (11/21) | 토 (11/22) | 일 (11/23) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 우거지된장국 돈장조림 부추생채 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 동태찌개 어묵볶음 땅콩조림 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물국 명란계란찜 무미나리생채 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 열무된장국 떡갈비구이 꽈리고추멸치볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 참치캔김치찌개 닭안심마늘볶음 들깨무나물 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 옹심이미역국 연두부+양념장 햄감자채볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 건새우아욱국 코다리조림 청경채겉절이 김구이 배추김치 |
| 열량 | 584 kcal | 645 kcal | 586 kcal | 659 kcal | 719 kcal | 714 kcal | 599 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 감자고추장찌개 임연수튀김 무채들깨나물 청경채생채 배추김치 |
쌀밥/야채죽 얼갈이배추국 제육볶음 모듬쌈+쌈장 도토리묵무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 건새우아욱국 안동찜닭 숙주나물 취나물볶음 배추김치 |
쌀밥/야채죽 북어채무국 카레라이스 오이양파무침 감자고로케 배추김치 |
쌀밥/야채죽 배추국 코다리무조림 애호박나물 무생채 배추김치 |
쌀밥/야채죽 버섯전골 가자미튀김 고구마순나물 무말랭이무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 양송이크림스프 함박스테이크 콘샐러드 단무지무침 배추김치 |
| 열량 | 699 kcal | 654 kcal | 600 kcal | 626 kcal | 574 kcal | 606 kcal | 704 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/팥죽 사골떡국 메추리알곤약조림 브로컬리볶음 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/검은깨죽 청국장찌개 소시지총알버섯볶음 열무새우젓지짐 마늘쫑지무침 배추김치 |
쌀밥/브로컬리죽 무된장국 오징어볶음 감자조림 시금치나물 배추김치 |
쌀밥/참깨죽 유부미소국 조기튀김 멸치볶음 간장고추지 배추김치 |
쌀밥/단호박죽 순두부찌개 베이컨야채볶음 치커리겉절이 연근조림 배추김치 |
쌀밥/완두콩죽 근대된장국 사태떡찜 부추오이생채 가지나물 배추김치 |
쌀밥/아욱된장죽 유부무된장국 돈육간장불고기 양배추쌈 숙주나물 배추김치 |
| 열량 | 574 kcal | 569 kcal | 664 kcal | 676 kcal | 639 kcal | 624 kcal | 601 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 요구르트 후레쉬베리 | 요구르트 에이스 | 요구르트 크라운산도 | 요구르트 찰떡쿠키 | 요구르트 버터와플 | 요구르트 딸기미니쿠키 | 요구르트 미니땅콩샌드 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 우거지된장국 돈장조림 부추생채 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 584 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 감자고추장찌개 임연수튀김 무채들깨나물 청경채생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 699 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/팥죽 사골떡국 메추리알곤약조림 브로컬리볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 574 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 후레쉬베리 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 동태찌개 어묵볶음 땅콩조림 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 645 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 얼갈이배추국 제육볶음 모듬쌈+쌈장 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 654 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/검은깨죽 청국장찌개 소시지총알버섯볶음 열무새우젓지짐 마늘쫑지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 569 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 에이스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물국 명란계란찜 무미나리생채 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 586 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 건새우아욱국 안동찜닭 숙주나물 취나물볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/브로컬리죽 무된장국 오징어볶음 감자조림 시금치나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 664 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 크라운산도 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 열무된장국 떡갈비구이 꽈리고추멸치볶음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 북어채무국 카레라이스 오이양파무침 감자고로케 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 626 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 유부미소국 조기튀김 멸치볶음 간장고추지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 676 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 찰떡쿠키 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 참치캔김치찌개 닭안심마늘볶음 들깨무나물 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 719 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 배추국 코다리무조림 애호박나물 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 574 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/단호박죽 순두부찌개 베이컨야채볶음 치커리겉절이 연근조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 639 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 버터와플 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 옹심이미역국 연두부+양념장 햄감자채볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 714 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 버섯전골 가자미튀김 고구마순나물 무말랭이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 606 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/완두콩죽 근대된장국 사태떡찜 부추오이생채 가지나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 624 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 딸기미니쿠키 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 건새우아욱국 코다리조림 청경채겉절이 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 양송이크림스프 함박스테이크 콘샐러드 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 704 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/아욱된장죽 유부무된장국 돈육간장불고기 양배추쌈 숙주나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 미니땅콩샌드 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.