기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/24) | 화 (11/25) | 수 (11/26) | 목 (11/27) | 금 (11/28) | 토 (11/29) | 일 (11/30) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 감자계란국 소세지야채볶음 꽈리고추찜 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북어채무국 두부조림 치커리부추생채 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 열무된장국 달걀조림 도라지오이생채 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물국 돈육곤약장조림 얼갈이된장무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 쇠고기미역국 김치고등어찜 숙주나물무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 훈제오리양배추볶음 잔멸치무조림 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 얼갈이배추국 비엔나소세지볶음 감자조림 김구이 배추김치 |
| 열량 | 701 kcal | 654 kcal | 564 kcal | 539 kcal | 624 kcal | 624 kcal | 685 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 홍합미역국 우삼겹숙주볶음 알감자조림 무생채 배추김치 |
쌀밥/야채죽 근대된장국 고등어고사리지짐 탕평채 양념깻잎지 배추김치 |
쌀밥/야채죽 동태찌개 연두부+양념장 호박나물 양배추액젓겉절이 배추김치 |
쌀밥/야채죽 된장찌개 생선까스+소스 양상추샐러드 가지양파볶음 배추김치 |
쌀밥/야채죽 시금치콩나물국 닭볶음탕 무나물볶음 부추오이겉절이 배추김치 |
쌀밥/야채죽 순두부김치찌개 해물완자전 도토리묵무침 열무된장나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 북어채무국 쇠불고기 양배추+쌈장 깻잎지 배추김치 |
| 열량 | 669 kcal | 596 kcal | 629 kcal | 692 kcal | 600 kcal | 741 kcal | 601 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/단호박죽 시래기된장국 조기튀김 청경채볶음 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/검은깨죽 어묵무국 토마토스크램블에그 게맛살볶음 튀각 배추김치 |
쌀밥/콩죽 홍합살미역국 쇠고기버섯볶음 감자조림 계절나물 배추김치 |
쌀밥/참깨죽 근대된장국 임연수구이 고사리볶음 무생채 배추김치 |
쌀밥/누룽지죽 육개장 계란장조림 깻순나물 매쉬드포테이토 배추김치 |
쌀밥/들깨죽 미소된장국 가자미무조림 시금치고추장나물 궁채무침 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 미역국 고추완자전 오징어젓무침 미나리무생채 배추김치 |
| 열량 | 609 kcal | 621 kcal | 604 kcal | 644 kcal | 634 kcal | 565 kcal | 569 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 요구르트 카스타드 | 요구르트 보리과자 | 요구르트 빅파이 | 요구르트 밀크쌀과자 | 요구르트 플레인모닝롤 | 요구르트 마가렛뜨 | 요구르트 허니쌀과자 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/24) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 감자계란국 소세지야채볶음 꽈리고추찜 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 701 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 홍합미역국 우삼겹숙주볶음 알감자조림 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/단호박죽 시래기된장국 조기튀김 청경채볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 609 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 카스타드 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/25) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어채무국 두부조림 치커리부추생채 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 654 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 근대된장국 고등어고사리지짐 탕평채 양념깻잎지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 596 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/검은깨죽 어묵무국 토마토스크램블에그 게맛살볶음 튀각 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 보리과자 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 열무된장국 달걀조림 도라지오이생채 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 564 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 동태찌개 연두부+양념장 호박나물 양배추액젓겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 629 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/콩죽 홍합살미역국 쇠고기버섯볶음 감자조림 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 빅파이 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물국 돈육곤약장조림 얼갈이된장무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 된장찌개 생선까스+소스 양상추샐러드 가지양파볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 692 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 근대된장국 임연수구이 고사리볶음 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 644 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 밀크쌀과자 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 쇠고기미역국 김치고등어찜 숙주나물무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 624 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 시금치콩나물국 닭볶음탕 무나물볶음 부추오이겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/누룽지죽 육개장 계란장조림 깻순나물 매쉬드포테이토 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 634 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 플레인모닝롤 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 훈제오리양배추볶음 잔멸치무조림 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 624 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 순두부김치찌개 해물완자전 도토리묵무침 열무된장나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 741 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/들깨죽 미소된장국 가자미무조림 시금치고추장나물 궁채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 마가렛뜨 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 얼갈이배추국 비엔나소세지볶음 감자조림 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 685 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 북어채무국 쇠불고기 양배추+쌈장 깻잎지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 미역국 고추완자전 오징어젓무침 미나리무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 569 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 허니쌀과자 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.