기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/10) | 화 (11/11) | 수 (11/12) | 목 (11/13) | 금 (11/14) | 토 (11/15) | 일 (11/16) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 김치어묵국 달걀장조림 도라지오이생채 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북어채계란국 메추리알곤약조림 취나물볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 얼갈이배추국 닭가슴살야채냉채 감자조림 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 쇠고기감자국 두부조림 시래기된장지짐 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 건새우아욱국 꽁치김치조림 애호박새우젓볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 오징어무국 잔멸치견과볶음 콩나물무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 김치콩나물국 미트볼조림 양념깻잎지 김구이 배추김치 |
| 열량 | 614 kcal | 569 kcal | 549 kcal | 659 kcal | 671 kcal | 611 kcal | 634 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 시금치국 조기튀김 궁채양파무침 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 설 렁 탕 두부조림 꽈리고추멸치볶음 시금치고추장나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 미역국 코다리무조림 오이생채 청포묵+양념장 배추김치 |
쌀밥/야채죽 근대콩나물국 제육볶음 모듬쌈+쌈장 오징어젓무말랭이무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 콩비지찌개 닭볶음탕 새우볶음 미역줄거리볶음 열무김치 |
쌀밥/야채죽 짜 장 밥 유부미소된장국 물만두 양상추샐러드 배추김치 |
쌀밥/야채죽 한방닭곰탕 버섯죽순볶음 상추부추겉절이 청포묵+양념장 배추김치 |
| 열량 | 644 kcal | 779 kcal | 654 kcal | 597 kcal | 714 kcal | 619 kcal | 659 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/콩죽 어묵국 제육볶음 새송이볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/검은깨죽 된장찌개 가자미튀김 베이컨감자채볶음 오이고추된장무침 배추김치 |
쌀밥/완두콩죽 애호박두부새우젓찌개 훈제오리구이 부추양파생채 김자반 배추김치 |
쌀밥/야채된장죽 홍합살미역국 계란장조림 단호박범벅 숙주팽이볶음 배추김치 |
쌀밥/누룽지탕 얼갈이배추국 족발조림 시금치나물 모듬콩자반 배추김치 |
쌀밥/참깨죽 수제비국 함박스테이크 미나리무생채 근대된장나물 배추김치 |
쌀밥/야채된장죽 양송이크림스프 돈까스+소스 과일샐러드 단무지무침 배추김치 |
| 열량 | 624 kcal | 626 kcal | 646 kcal | 554 kcal | 669 kcal | 680 kcal | 664 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 요구르트 카스타드 | 요구르트 보리과자 | 요구르트 빅파이 | 요구르트 밀크쌀과자 | 요구르트 플레인모닝롤 | 요구르트 마가렛뜨 | 요구르트 허니쌀과자 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치어묵국 달걀장조림 도라지오이생채 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 614 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 시금치국 조기튀김 궁채양파무침 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 644 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/콩죽 어묵국 제육볶음 새송이볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 624 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 카스타드 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어채계란국 메추리알곤약조림 취나물볶음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 569 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 설 렁 탕 두부조림 꽈리고추멸치볶음 시금치고추장나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 779 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/검은깨죽 된장찌개 가자미튀김 베이컨감자채볶음 오이고추된장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 626 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 보리과자 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 얼갈이배추국 닭가슴살야채냉채 감자조림 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 549 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 미역국 코다리무조림 오이생채 청포묵+양념장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 654 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/완두콩죽 애호박두부새우젓찌개 훈제오리구이 부추양파생채 김자반 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 646 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 빅파이 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 쇠고기감자국 두부조림 시래기된장지짐 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 근대콩나물국 제육볶음 모듬쌈+쌈장 오징어젓무말랭이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 597 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채된장죽 홍합살미역국 계란장조림 단호박범벅 숙주팽이볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 554 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 밀크쌀과자 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 건새우아욱국 꽁치김치조림 애호박새우젓볶음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 콩비지찌개 닭볶음탕 새우볶음 미역줄거리볶음 열무김치 |
|||||||
| 열량 | 714 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/누룽지탕 얼갈이배추국 족발조림 시금치나물 모듬콩자반 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 플레인모닝롤 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 오징어무국 잔멸치견과볶음 콩나물무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 611 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 짜 장 밥 유부미소된장국 물만두 양상추샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 619 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 수제비국 함박스테이크 미나리무생채 근대된장나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 680 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 마가렛뜨 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치콩나물국 미트볼조림 양념깻잎지 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 634 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 한방닭곰탕 버섯죽순볶음 상추부추겉절이 청포묵+양념장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채된장죽 양송이크림스프 돈까스+소스 과일샐러드 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 664 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 허니쌀과자 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.