기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/03) | 화 (11/04) | 수 (11/05) | 목 (11/06) | 금 (11/07) | 토 (11/08) | 일 (11/09) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 감자국 코다리조림 콩나물무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 열무된장국 비엔나소세지야채볶음 시금치나물 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 미역국 캔고등어조림 오이양파무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 근대된장국 베이컨양배추볶음 참나물겉절이 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 쇠고기무국 스크램블에그 깻순나물 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 김치콩나물국 모듬버섯볶음 영양부추무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 청국장찌개 캔꽁치조림 고추지무침 김구이 배추김치 |
| 열량 | 679 kcal | 644 kcal | 599 kcal | 559 kcal | 579 kcal | 525 kcal | 660 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 된장찌개 쇠고기잡채 어묵김치볶음 양념고추지 배추김치 |
쌀밥/야채죽 북어채무국 훈제오리부추볶음 가지나물 고구마샐러드 배추김치 |
쌀밥/야채죽 떡만두국 닭도리탕 단호박범벅 열무된장나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 감자다시마국 오징어볶음 애호박나물 무말랭이무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 건새우아욱국 쇠불고기 양배추+쌈장 도토리묵무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 미역국 등뼈찜 청경채생채 오이지무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 아욱된장국 돈육김치볶음 연두부+양념장 숙주나물 배추김치 |
| 열량 | 638 kcal | 712 kcal | 704 kcal | 652 kcal | 614 kcal | 709 kcal | 564 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/호박죽 배추된장국 돈장조림 취나물볶음 무생채 배추김치 |
쌀밥/검은깨죽 참치김치찌개 두부조림 꽈리고추찜무침 청경채생채 배추김치 |
쌀밥/누룽지죽 홍합살미역국 제육볶음 쫑상추치커리무침 깻잎지 배추김치 |
쌀밥/검은콩죽 얼갈이배추국 생선까스+타르소스 쇠고기가지볶음 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/팥죽 순두부찌개 감자채볶음 브로컬리+초고추장 겨자냉채 배추김치 |
쌀밥/완두콩죽 된장찌개 조기튀김 꽈리고추멸치볶음 미역줄기볶음 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 우거지탕 해물완자전 연근조림 계절나물 배추김치 |
| 열량 | 519 kcal | 531 kcal | 524 kcal | 635 kcal | 625 kcal | 617 kcal | 686 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 요구르트 후레쉬베리 | 요구르트 에이스 | 요구르트 크라운산도 | 요구르트 찰떡쿠키 | 요구르트 버터와플 | 요구르트 딸기미니쿠키 | 요구르트 미니땅콩샌드 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 감자국 코다리조림 콩나물무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 679 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 된장찌개 쇠고기잡채 어묵김치볶음 양념고추지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 638 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/호박죽 배추된장국 돈장조림 취나물볶음 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 519 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 후레쉬베리 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/04) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 열무된장국 비엔나소세지야채볶음 시금치나물 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 644 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 북어채무국 훈제오리부추볶음 가지나물 고구마샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 712 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/검은깨죽 참치김치찌개 두부조림 꽈리고추찜무침 청경채생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 531 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 에이스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 미역국 캔고등어조림 오이양파무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 떡만두국 닭도리탕 단호박범벅 열무된장나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 704 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/누룽지죽 홍합살미역국 제육볶음 쫑상추치커리무침 깻잎지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 524 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 크라운산도 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 근대된장국 베이컨양배추볶음 참나물겉절이 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 559 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 감자다시마국 오징어볶음 애호박나물 무말랭이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 652 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/검은콩죽 얼갈이배추국 생선까스+타르소스 쇠고기가지볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 635 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 찰떡쿠키 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 쇠고기무국 스크램블에그 깻순나물 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 579 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 건새우아욱국 쇠불고기 양배추+쌈장 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 614 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/팥죽 순두부찌개 감자채볶음 브로컬리+초고추장 겨자냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 625 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 버터와플 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치콩나물국 모듬버섯볶음 영양부추무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 525 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 미역국 등뼈찜 청경채생채 오이지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 709 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/완두콩죽 된장찌개 조기튀김 꽈리고추멸치볶음 미역줄기볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 617 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 딸기미니쿠키 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 청국장찌개 캔꽁치조림 고추지무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 아욱된장국 돈육김치볶음 연두부+양념장 숙주나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 564 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 우거지탕 해물완자전 연근조림 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 686 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요구르트 미니땅콩샌드 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.