기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (10/27) | 화 (10/28) | 수 (10/29) | 목 (10/30) | 금 (10/31) | 토 (11/01) | 일 (11/02) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 어묵국 메추리알곤약조림 마늘쫑진미채무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 오징어무국 토마토계란볶음 고추지무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩비지찌개 가자미튀김 상추겉절이 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 미역국 쇠고기버섯볶음 무생채 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩가루배추국 꽁치무조림 도토리묵무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 계란국 캔고등어조림 간장깻잎지 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 근대된장국 마파두부 부추생채 김구이 배추김치 |
| 열량 | 596 kcal | 619 kcal | 606 kcal | 534 kcal | 621 kcal | 591 kcal | 630 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 근대콩나물국 코다리조림 애호박부추전 오이생채 배추김치 |
쌀밥/야채죽 미역국 닭볶음탕 치커리부추생채 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 육개장 두부구이+양념장 꽈리고추멸치볶음 계절나물 깍두기 |
쌀밥/야채죽 아욱된장국 고등어김치조림 미역줄거리볶음 땅콩조림 배추김치 |
쌀밥/야채죽 김치콩나물국 제육볶음 상추+쌈장 무생채 열무김치 |
쌀밥/야채죽 우거지된장국 훈제오리볶음 호박나물 마늘쫑지무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 얼갈이배추국 칼치구이 감자조림 쑥갓두부무침 배추김치 |
| 열량 | 649 kcal | 599 kcal | 606 kcal | 621 kcal | 529 kcal | 654 kcal | 671 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/팥죽 무다시마국 조기구이 메밀묵김치무침 깻잎볶음 배추김치 |
쌀밥/검은깨죽 열무된장국 돈까스+소스 무채들깨볶음 도라지생채 배추김치 |
쌀밥/검은콩죽 콩나물국 계란장조림 어묵볶음 오이생채 배추김치 |
쌀밥/참깨죽 순두부맑은찌개 게맛살냉채 감자조림 김튀각 배추김치 |
쌀밥/들깨죽 된장찌개 고등어김치찜 잔멸치조림 청경채사과무침 배추김치 |
쌀밥/완두콩죽 미역국 조기튀김 브로컬리샐러드 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/땅콩죽 오징어무국 계란장조림 미역초무침 숙주나물 배추김치 |
| 열량 | 679 kcal | 609 kcal | 574 kcal | 697 kcal | 649 kcal | 645 kcal | 524 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 요구르트 | 찰떡구키 요구르트 | 우리밀카스테라(딸기) 요구르트 | 마가렛뜨 요구르트 | 우유스틱빵 요구르트 | 마가렛뜨 요구르트 | 허니쌀과자 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (10/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵국 메추리알곤약조림 마늘쫑진미채무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 596 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 근대콩나물국 코다리조림 애호박부추전 오이생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 649 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/팥죽 무다시마국 조기구이 메밀묵김치무침 깻잎볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 679 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (10/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 오징어무국 토마토계란볶음 고추지무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 619 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 미역국 닭볶음탕 치커리부추생채 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/검은깨죽 열무된장국 돈까스+소스 무채들깨볶음 도라지생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 609 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찰떡구키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (10/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩비지찌개 가자미튀김 상추겉절이 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 606 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 육개장 두부구이+양념장 꽈리고추멸치볶음 계절나물 깍두기 |
|||||||
| 열량 | 606 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/검은콩죽 콩나물국 계란장조림 어묵볶음 오이생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 574 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 우리밀카스테라(딸기) 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (10/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 미역국 쇠고기버섯볶음 무생채 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 아욱된장국 고등어김치조림 미역줄거리볶음 땅콩조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 순두부맑은찌개 게맛살냉채 감자조림 김튀각 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 697 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 마가렛뜨 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (10/31) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩가루배추국 꽁치무조림 도토리묵무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 김치콩나물국 제육볶음 상추+쌈장 무생채 열무김치 |
|||||||
| 열량 | 529 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/들깨죽 된장찌개 고등어김치찜 잔멸치조림 청경채사과무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 649 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 우유스틱빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 계란국 캔고등어조림 간장깻잎지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 591 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 우거지된장국 훈제오리볶음 호박나물 마늘쫑지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 654 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/완두콩죽 미역국 조기튀김 브로컬리샐러드 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 645 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 마가렛뜨 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 근대된장국 마파두부 부추생채 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 얼갈이배추국 칼치구이 감자조림 쑥갓두부무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/땅콩죽 오징어무국 계란장조림 미역초무침 숙주나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 524 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 허니쌀과자 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.