기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (10/20) | 화 (10/21) | 수 (10/22) | 목 (10/23) | 금 (10/24) | 토 (10/25) | 일 (10/26) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 감자계란국 소세지야채볶음 꽈리고추찜 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북어채무국 두부조림 치커리부추생채 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 열무된장국 꽁치튀김 도라지오이생채 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물국 돈육곤약장조림 얼갈이된장무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 미역국 김치고등어찜 숙주나물무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 닭가슴살케찹볶음 깻잎지 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 호박잎된장국 비엔나소세지볶음 감자조림 구이김 배추김치 |
| 열량 | 621 kcal | 526 kcal | 564 kcal | 539 kcal | 621 kcal | 579 kcal | 679 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 쇠고기미역국 오징어볶음 알감자조림 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 근대된장국 고등어고사리지짐 청포묵+양념장 무생채 배추김치 |
쌀밥/야채죽 동태찌개 연두부+양념장 호박나물 양배추겉절이 배추김치 |
쌀밥/야채죽 된장찌개 생선까스+소스 건새우마늘쫑볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 시금치콩나물국 닭볶음탕 무나물볶음 부추오이겉절이 배추김치 |
쌀밥/야채죽 순두부매운찌개 이면수구이 도토리묵무침 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 북어채무국 쇠불고기 양배추+쌈장 깻잎지 배추김치 |
| 열량 | 549 kcal | 576 kcal | 589 kcal | 614 kcal | 599 kcal | 631 kcal | 564 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/땅콩호두죽 얼갈이된장국 조기구이 청경채볶음 고추지무침 배추김치 |
쌀밥/검은깨죽 어묵국 스크램블에그 김자반 해물콩나물찜 배추김치 |
쌀밥/콩죽 홍합살미역국 쇠고기버섯볶음 감자조림 쑥갓두부무침 배추김치 |
쌀밥/참깨죽 근대된장국 두부구이 오이뱃두리 무생채 배추김치 |
쌀밥/누룽지죽 참치추어탕 계란장조림 깻잎멸치찜 매쉬드포테이토 배추김치 |
쌀밥/들깨죽 미소된장국 코다리조림 시금치나물 무짠지무침 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 미역국 으깬두부계란부침 오징어젓무침 미나리무생채 배추김치 |
| 열량 | 574 kcal | 629 kcal | 579 kcal | 636 kcal | 626 kcal | 568 kcal | 575 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 요구르트 | 에이스 요구르트 | 밤만쥬 요구르트 | 버터와플 요구르트 | 고구마치즈케잌 요구르트 | 미니땅콩샌드 요구르트 | 크리스피롤 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (10/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 감자계란국 소세지야채볶음 꽈리고추찜 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 쇠고기미역국 오징어볶음 알감자조림 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 549 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/땅콩호두죽 얼갈이된장국 조기구이 청경채볶음 고추지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 574 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (10/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어채무국 두부조림 치커리부추생채 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 526 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 근대된장국 고등어고사리지짐 청포묵+양념장 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 576 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/검은깨죽 어묵국 스크램블에그 김자반 해물콩나물찜 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 629 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 에이스 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (10/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 열무된장국 꽁치튀김 도라지오이생채 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 564 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 동태찌개 연두부+양념장 호박나물 양배추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 589 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/콩죽 홍합살미역국 쇠고기버섯볶음 감자조림 쑥갓두부무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 579 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 밤만쥬 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (10/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물국 돈육곤약장조림 얼갈이된장무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 된장찌개 생선까스+소스 건새우마늘쫑볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 614 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 근대된장국 두부구이 오이뱃두리 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 636 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 버터와플 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (10/24) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 미역국 김치고등어찜 숙주나물무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 시금치콩나물국 닭볶음탕 무나물볶음 부추오이겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/누룽지죽 참치추어탕 계란장조림 깻잎멸치찜 매쉬드포테이토 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 626 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 고구마치즈케잌 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (10/25) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 닭가슴살케찹볶음 깻잎지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 579 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 순두부매운찌개 이면수구이 도토리묵무침 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 631 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/들깨죽 미소된장국 코다리조림 시금치나물 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 568 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 미니땅콩샌드 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (10/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 호박잎된장국 비엔나소세지볶음 감자조림 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 679 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 북어채무국 쇠불고기 양배추+쌈장 깻잎지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 564 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 미역국 으깬두부계란부침 오징어젓무침 미나리무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 575 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크리스피롤 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.