기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (10/13) | 화 (10/14) | 수 (10/15) | 목 (10/16) | 금 (10/17) | 토 (10/18) | 일 (10/19) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 우거지된장국 새우무조림 부추생채 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 동태찌개 어묵볶음 콩자반 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물국 명란계란찜 무미나리생채 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 열무된장국 떡갈비구이 꽈리고추멸치볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 참치캔김치찌개 메추리알조림 청경채생채 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 미역국 연두부+양념장 햄감자채볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 건새우아욱국 코다리조림 청경채겉절이 구이김 배추김치 |
| 열량 | 514 kcal | 636 kcal | 519 kcal | 604 kcal | 574 kcal | 621 kcal | 574 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 감자고추장찌개 삼치데리야끼 무채나물 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 옹심이미역국 돈육불고기 양배추쌈 도토리묵무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 건새우아욱국 닭갈비구이 오이+양배추+쌈장 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 북어채계란국 카레라이스 마카로니샐러드 오이생채 배추김치 |
쌀밥/야채죽 배추국 코다리무조림 애호박나물 무생채 배추김치 |
쌀밥/야채죽 쇠고기당면국 조기구이 숙주나물 무말랭이무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 양송이크림스프 함박스테이크 콘샐러드 단무지 배추김치 |
| 열량 | 666 kcal | 729 kcal | 624 kcal | 644 kcal | 559 kcal | 621 kcal | 674 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/팥죽 사골떡국 돈육메추리알조림 브로컬리볶음 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/검은깨죽 청국장찌개 가오리찜 새송이피망볶음 마늘쫑지무침 배추김치 |
쌀밥/브로컬리죽 무된장국 오징어볶음 감자조림 계절나물 배추김치 |
쌀밥/참깨죽 유부미소국 가자미튀김 깻잎양파찜 간장고추지 배추김치 |
쌀밥/단호박죽 순두부찌개 쇠고기잡채 치커리겉절이 연근조림 배추김치 |
쌀밥/완두콩죽 근대된장국 순대야채볶음 계란후라이 계절나물 배추김치 |
쌀밥/아욱된장죽 유부무된장국 돈육간장불고기 양배추쌈 숙주나물 배추김치 |
| 열량 | 624 kcal | 651 kcal | 604 kcal | 569 kcal | 574 kcal | 639 kcal | 576 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 요구르트 | 찰떡쿠키 귤귤한라봉 | 우리밀카스테라(딸기) 요구르트 | 마가렛뜨 오렌지주스 | 우유스틱빵 요구르트 | 초코하임 파인한자몽 | 약과 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (10/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 우거지된장국 새우무조림 부추생채 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 514 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 감자고추장찌개 삼치데리야끼 무채나물 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 666 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/팥죽 사골떡국 돈육메추리알조림 브로컬리볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 624 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (10/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 동태찌개 어묵볶음 콩자반 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 636 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 옹심이미역국 돈육불고기 양배추쌈 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 729 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/검은깨죽 청국장찌개 가오리찜 새송이피망볶음 마늘쫑지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 651 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찰떡쿠키 귤귤한라봉 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (10/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물국 명란계란찜 무미나리생채 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 519 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 건새우아욱국 닭갈비구이 오이+양배추+쌈장 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 624 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/브로컬리죽 무된장국 오징어볶음 감자조림 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 우리밀카스테라(딸기) 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (10/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 열무된장국 떡갈비구이 꽈리고추멸치볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 북어채계란국 카레라이스 마카로니샐러드 오이생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 644 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 유부미소국 가자미튀김 깻잎양파찜 간장고추지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 569 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 마가렛뜨 오렌지주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (10/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 참치캔김치찌개 메추리알조림 청경채생채 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 574 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 배추국 코다리무조림 애호박나물 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 559 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/단호박죽 순두부찌개 쇠고기잡채 치커리겉절이 연근조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 574 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 우유스틱빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (10/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 미역국 연두부+양념장 햄감자채볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 쇠고기당면국 조기구이 숙주나물 무말랭이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/완두콩죽 근대된장국 순대야채볶음 계란후라이 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 639 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코하임 파인한자몽 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (10/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 건새우아욱국 코다리조림 청경채겉절이 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 574 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 양송이크림스프 함박스테이크 콘샐러드 단무지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/아욱된장죽 유부무된장국 돈육간장불고기 양배추쌈 숙주나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 576 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 약과 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.