기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (10/06) | 화 (10/07) | 수 (10/08) | 목 (10/09) | 금 (10/10) | 토 (10/11) | 일 (10/12) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 들깨토란국 가자미무조림 도라지오이생채 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북어채무국 메추리알곤약조림 취나물볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 얼갈이배추국 닭가슴살야채냉채 감자조림 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 쇠고기감자국 두부조림 치커리무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 건새우아욱국 꽁치김치조림 호박양파볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 오징어무국 잔멸치볶음 콩나물무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 김치콩나물국 맛살계란부침 오징어젓무침 구이김 배추김치 |
| 열량 | 659 kcal | 569 kcal | 645 kcal | 604 kcal | 584 kcal | 579 kcal | 606 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 시금치국 쇠불고기 궁채양파무침 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 육개장 꽈리고추멸치볶음 두부구이 깻잎지 배추김치 |
쌀밥/야채죽 미역국 코다리무조림 오이생채 청포묵+양념장 배추김치 |
쌀밥/야채죽 근대콩나물국 제육볶음 상추+쌈장 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 부대찌개 닭볶음탕 마늘쫑진미채무침 미역줄거리볶음 배추김치 |
쌀밥/야채죽 짜장덮밥 계란파국 만두탕수육 단무지무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 닭곰탕 버섯잡채 상추부추겉절이 고추지무침 배추김치 |
| 열량 | 564 kcal | 589 kcal | 604 kcal | 585 kcal | 672 kcal | 665 kcal | 584 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/콩죽 어욱국 잡채 새송이볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/검은깨죽 된장찌개 꽁치캔무조림 김부추무침 계절나물 배추김치 |
쌀밥/완두콩죽 팽이버섯미소국 훈제오리구이 절임무쌈 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채된장죽 홍합살미역국 계란장조림 단호박범벅 오이고추된장무침 배추김치 |
쌀밥/누룽지탕 콩가루배추국 고로께튀김 계절나물 콩자반 배추김치 |
쌀밥/참깨죽 감자수제비국 두부구이+양념장 계절나물 무생채 배추김치 |
쌀밥/야채된장죽 크림스프 돈까스+소스 콘샐러드 단무지무침 배추김치 |
| 열량 | 604 kcal | 619 kcal | 631 kcal | 554 kcal | 583 kcal | 629 kcal | 719 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 잔기지떡 요구르트 | 에이스 요구르트 | 밤만쥬 요구르트 | 버터와플 요구르트 | 고구마치즈케잌 요구르트 | 미니땅콩샌드 요구르트 | 크리스피롤 샤이한청사과 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (10/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 들깨토란국 가자미무조림 도라지오이생채 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 시금치국 쇠불고기 궁채양파무침 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 564 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/콩죽 어욱국 잡채 새송이볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 잔기지떡 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (10/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어채무국 메추리알곤약조림 취나물볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 569 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 육개장 꽈리고추멸치볶음 두부구이 깻잎지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 589 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/검은깨죽 된장찌개 꽁치캔무조림 김부추무침 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 619 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 에이스 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (10/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 얼갈이배추국 닭가슴살야채냉채 감자조림 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 645 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 미역국 코다리무조림 오이생채 청포묵+양념장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/완두콩죽 팽이버섯미소국 훈제오리구이 절임무쌈 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 631 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 밤만쥬 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (10/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 쇠고기감자국 두부조림 치커리무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 근대콩나물국 제육볶음 상추+쌈장 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 585 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채된장죽 홍합살미역국 계란장조림 단호박범벅 오이고추된장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 554 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 버터와플 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (10/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 건새우아욱국 꽁치김치조림 호박양파볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 584 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 부대찌개 닭볶음탕 마늘쫑진미채무침 미역줄거리볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/누룽지탕 콩가루배추국 고로께튀김 계절나물 콩자반 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 583 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 고구마치즈케잌 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (10/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 오징어무국 잔멸치볶음 콩나물무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 579 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 짜장덮밥 계란파국 만두탕수육 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 665 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 감자수제비국 두부구이+양념장 계절나물 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 629 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 미니땅콩샌드 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (10/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치콩나물국 맛살계란부침 오징어젓무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 606 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 닭곰탕 버섯잡채 상추부추겉절이 고추지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 584 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채된장죽 크림스프 돈까스+소스 콘샐러드 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 719 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크리스피롤 샤이한청사과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.