기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/29) | 화 (09/30) | 수 (10/01) | 목 (10/02) | 금 (10/03) | 토 (10/04) | 일 (10/05) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 북어국 맛살달걀볶음 오이피클 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 바지락감자국 해물완자조림 꽈리멸치볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 육개장 육원전 오이양파무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 근대된장국 조기무조림 계절나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 쇠고기무국 스크램블에그 계절나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 김치콩나물국 모듬버섯볶음 치커리무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 청국장찌개 자반고등어구이 고추지무침 구이김 배추김치 |
| 열량 | 517 kcal | 540 kcal | 657 kcal | 555 kcal | 589 kcal | 519 kcal | 583 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 바지락미역국 닭도리탕 알마늘지 무볶음 배추김치 |
쌀밥/야채죽 콩나물국 우불고기 양배추쌈 숙주나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 비빔밥 미소두부장국 계란후라이 콩나물/무생채/고비나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 감자다시마국 오징어볶음 애호박나물 무말랭이무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 된장찌개 돈육간장불고기 양배추+쌈장 천사채샐러드 배추김치 |
쌀밥/야채죽 미역국 닭볶음탕 청경채생채 오이지무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 아욱된장국 돈육김치볶음 연두부+양념장 숙주나물 배추김치 |
| 열량 | 857 kcal | 711 kcal | 656 kcal | 644 kcal | 593 kcal | 594 kcal | 564 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/참깨죽 맑은육개장 치킨까스 연근조림 계절나물 배추김치 |
쌀밥/완두콩죽 김치찌개 대구자반조림 부각튀김 계절나물 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 우거지국 제육볶음 어묵볶음 깻잎지 배추김치 |
쌀밥/검은콩죽 미역국 생선까스+타르소스 가지볶음 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/팥죽 콩나물국 닭강정 브로컬리+초고추장 계절나물 배추김치 |
쌀밥/완두콩죽 배추된장국 두부조림 꽈리고추멸치볶음 쌈다시마/초고추장 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 등뼈우거지탕 비엔나소세지볶음 연근조림 계절나물 배추김치 |
| 열량 | 736 kcal | 716 kcal | 654 kcal | 631 kcal | 606 kcal | 570 kcal | 686 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 요구르트 | 크라운산도 요구르트 | 우리밀카스테라(딸기) 요구르트 | 마가렛뜨 요구르트 | 우유스틱빵 요구르트 | 초코하임 요구르트 | 약과 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어국 맛살달걀볶음 오이피클 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 517 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 바지락미역국 닭도리탕 알마늘지 무볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 857 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 맑은육개장 치킨까스 연근조림 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 736 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 바지락감자국 해물완자조림 꽈리멸치볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 콩나물국 우불고기 양배추쌈 숙주나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 711 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/완두콩죽 김치찌개 대구자반조림 부각튀김 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 716 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크라운산도 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (10/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 육개장 육원전 오이양파무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 657 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 비빔밥 미소두부장국 계란후라이 콩나물/무생채/고비나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 656 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 우거지국 제육볶음 어묵볶음 깻잎지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 654 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 우리밀카스테라(딸기) 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (10/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 근대된장국 조기무조림 계절나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 555 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 감자다시마국 오징어볶음 애호박나물 무말랭이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 644 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/검은콩죽 미역국 생선까스+타르소스 가지볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 631 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 마가렛뜨 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (10/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 쇠고기무국 스크램블에그 계절나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 589 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 된장찌개 돈육간장불고기 양배추+쌈장 천사채샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 593 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/팥죽 콩나물국 닭강정 브로컬리+초고추장 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 606 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 우유스틱빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (10/04) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치콩나물국 모듬버섯볶음 치커리무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 519 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 미역국 닭볶음탕 청경채생채 오이지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 594 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/완두콩죽 배추된장국 두부조림 꽈리고추멸치볶음 쌈다시마/초고추장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코하임 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (10/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 청국장찌개 자반고등어구이 고추지무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 583 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 아욱된장국 돈육김치볶음 연두부+양념장 숙주나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 564 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 등뼈우거지탕 비엔나소세지볶음 연근조림 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 686 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 약과 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.