기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/22) | 화 (09/23) | 수 (09/24) | 목 (09/25) | 금 (09/26) | 토 (09/27) | 일 (09/28) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 새우국 고등어캔무조림 오복채무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기국 달걀조림 마늘쫑무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 김치콩나물국 두부조림 멸치볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 미역국 함박스테이크 고사리볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북어국 베이컨볶음 계절나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 된장국 닭볶음탕 콩나물국 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물국 비엔나메추리알 간장깻잎지 구이김 배추김치 |
| 열량 | 673 kcal | 548 kcal | 433 kcal | 516 kcal | 503 kcal | 540 kcal | 689 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 된장찌개 자반튀김 볼어묵볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 바지락미역국 간장제육볶음 콩나물무침 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 우거지국 임연수튀김 도토리묵 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 유부맑은국 훈제오리 무짠지채 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 순두부국 고등어조림 무말랭이무침 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 소고기국 조기튀김 숙주나물 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 소고기무채국 코다리조림 목이버섯오이무침 오뎅볶음 배추김치 |
| 열량 | 666 kcal | 680 kcal | 717 kcal | 628 kcal | 701 kcal | 658 kcal | 543 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/참깨죽 유부국 족발찜 숙주나물 무생채 배추김치 |
쌀밥/완두콩죽 김치찌개 해물완자전 마카로니샐러드 도라지무침 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 어묵국 오징어볶음 우엉조림 오이지무침 배추김치 |
쌀밥/팥죽 오징어국 등뼈김치찜 감자조림 간장고추지 배추김치 |
쌀밥/검은콩죽 김치두부국 짜장소스 감자고로케 단무지무침 배추김치 |
쌀밥/완두콩죽 들깨무채국 제육볶음 미역줄기볶음 청포묵 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 된장국 돈육장조림 숙주나물 오징어젓무침 배추김치 |
| 열량 | 600 kcal | 880 kcal | 553 kcal | 770 kcal | 810 kcal | 679 kcal | 810 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 요구르트 | 밀크쌀과자 요구르트 | 밤만쥬 요구르트 | 마가렛뜨 요구르트 | 제철과일 | 보리과자 요구르트 | 크리스피롤 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 새우국 고등어캔무조림 오복채무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 된장찌개 자반튀김 볼어묵볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 666 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 유부국 족발찜 숙주나물 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기국 달걀조림 마늘쫑무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 548 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 바지락미역국 간장제육볶음 콩나물무침 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 680 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/완두콩죽 김치찌개 해물완자전 마카로니샐러드 도라지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 880 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 밀크쌀과자 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/24) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치콩나물국 두부조림 멸치볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 433 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 우거지국 임연수튀김 도토리묵 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 717 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 어묵국 오징어볶음 우엉조림 오이지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 553 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 밤만쥬 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (09/25) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 미역국 함박스테이크 고사리볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 516 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 유부맑은국 훈제오리 무짠지채 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 628 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/팥죽 오징어국 등뼈김치찜 감자조림 간장고추지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 마가렛뜨 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어국 베이컨볶음 계절나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 503 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 순두부국 고등어조림 무말랭이무침 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 701 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/검은콩죽 김치두부국 짜장소스 감자고로케 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 810 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (09/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 된장국 닭볶음탕 콩나물국 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 소고기국 조기튀김 숙주나물 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 658 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/완두콩죽 들깨무채국 제육볶음 미역줄기볶음 청포묵 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 679 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 보리과자 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물국 비엔나메추리알 간장깻잎지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 689 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 소고기무채국 코다리조림 목이버섯오이무침 오뎅볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 된장국 돈육장조림 숙주나물 오징어젓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 810 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크리스피롤 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.