기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/15) | 화 (09/16) | 수 (09/17) | 목 (09/18) | 금 (09/19) | 토 (09/20) | 일 (09/21) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 김치국 달걀볶음 무짠지채 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북어국 비엔나메추리알 도라지무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 배추국 꽁치조림 마늘쫑고추장무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물국 숙주우불고기 간장고추지 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 다시마무국 해물동그랑땡전 미역초장무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵국 무장조림 오이지무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북어국 메추리알장조림 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
| 열량 | 458 kcal | 587 kcal | 638 kcal | 602 kcal | 541 kcal | 674 kcal | 706 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 된장국 닭도리탕 숙주나물 가지볶음 배추김치 |
쌀밥/야채죽 오징어국 조기튀김 고들빼기무말랭이 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 콩나물국 훈제오리볶음 청포묵무침 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 두부새우젓국 탕수육 땅콩조림 짜사이무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 된장국 제육볶음 무생채 미역줄기 배추김치 |
쌀밥/야채죽 콩나물국 베이컨양배추볶음 아삭이고추 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 미역국 코다리조림 오이무침 모듬콩장 배추김치 |
| 열량 | 611 kcal | 639 kcal | 728 kcal | 707 kcal | 660 kcal | 556 kcal | 539 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/참깨죽 호박새우국 김치짜글이 멸치콩자반 계절나물 배추김치 |
쌀밥/완두콩죽 미역국 간장제육볶음 양배추쌈 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 부추계란국 카레라이스 단무지무침 만두튀김 배추김치 |
쌀밥/팥죽 된장국 갈치조림 맛살오이볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/검은콩죽 청국장 너비아니 멸치꽈리고추볶음 도토리김치무침 배추김치 |
쌀밥/완두콩죽 맑은육개장 생선까스 고들빼기무말랭이 계절나물 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 콩나물국 돈육장조림 호박볶음 오징어무채 배추김치 |
| 열량 | 711 kcal | 708 kcal | 709 kcal | 711 kcal | 696 kcal | 858 kcal | 691 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 요구르트 | 크라운산도 요구르트 | 계란빵 요구르트 | 찰떡쿠키 요구르트 | 제철과일 | 사과쿠키 요구르트 | 견과믹스 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치국 달걀볶음 무짠지채 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 458 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 된장국 닭도리탕 숙주나물 가지볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 611 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 호박새우국 김치짜글이 멸치콩자반 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 711 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어국 비엔나메추리알 도라지무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 587 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 오징어국 조기튀김 고들빼기무말랭이 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 639 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/완두콩죽 미역국 간장제육볶음 양배추쌈 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 708 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크라운산도 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추국 꽁치조림 마늘쫑고추장무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 638 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 콩나물국 훈제오리볶음 청포묵무침 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 728 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 부추계란국 카레라이스 단무지무침 만두튀김 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 709 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 계란빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (09/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물국 숙주우불고기 간장고추지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 602 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 두부새우젓국 탕수육 땅콩조림 짜사이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 707 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/팥죽 된장국 갈치조림 맛살오이볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 711 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찰떡쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 다시마무국 해물동그랑땡전 미역초장무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 541 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 된장국 제육볶음 무생채 미역줄기 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/검은콩죽 청국장 너비아니 멸치꽈리고추볶음 도토리김치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 696 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (09/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵국 무장조림 오이지무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 콩나물국 베이컨양배추볶음 아삭이고추 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 556 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/완두콩죽 맑은육개장 생선까스 고들빼기무말랭이 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 858 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 사과쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어국 메추리알장조림 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 706 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 미역국 코다리조림 오이무침 모듬콩장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 콩나물국 돈육장조림 호박볶음 오징어무채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 691 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 견과믹스 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.