기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/08) | 화 (09/09) | 수 (09/10) | 목 (09/11) | 금 (09/12) | 토 (09/13) | 일 (09/14) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 소고기국 두부조림 견과류멸치볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 된장국 메추리알조림 무짠지 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 맑은육개장 멸치무조림 새우마늘쫑볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵국 꽁치조림 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 미역국 무장조림 오이무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물국 갈비산적 계절나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북어콩나물국 돈곤약조림 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
| 열량 | 566 kcal | 657 kcal | 751 kcal | 654 kcal | 661 kcal | 489 kcal | 719 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 새우무국 코다리조림 브로콜리 오뎅볶음 배추김치 |
쌀밥/야채죽 미역국 제육볶음 도토리묵무침 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 바지락미역국 닭도리탕 도토리묵무침 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 청국장 카레라이스 도라지무침 메밀전병 배추김치 |
쌀밥/야채죽 소고기무채국 오징어볶음 우무채무침 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 유부국 해물까스 단무지 사라다 배추김치 |
쌀밥/야채죽 소고기국 고등어조림 호박새우볶음 오복채무침 배추김치 |
| 열량 | 493 kcal | 602 kcal | 589 kcal | 669 kcal | 422 kcal | 718 kcal | 575 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/참깨죽 북어콩나물국 생선까스 연근콩조림 오징어도라지무침 배추김치 |
쌀밥/완두콩죽 김치찌개 조기튀김 감자조림 오이무침 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 우거지국 돈육장조림 단호박범벅 계절나물 배추김치 |
쌀밥/팥죽 된장국 김치제육볶음 두부조림 우엉조림 배추김치 |
쌀밥/검은콩죽 얼갈이된장국 갈치튀김 청포숙주무침 계절나물 배추김치 |
쌀밥/완두콩죽 된장국 소불고기 콩나물무침 간장고추지 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 미역국 제육볶음 오뎅마늘쫑볶음 부추무침 배추김치 |
| 열량 | 596 kcal | 757 kcal | 708 kcal | 880 kcal | 583 kcal | 629 kcal | 695 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 요구르트 | 밀크쌀과자 요구르트 | 밤만쥬 요구르트 | 마가렛뜨 요구르트 | 제철과일 | 보리과자 요구르트 | 크리스피롤 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기국 두부조림 견과류멸치볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 566 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 새우무국 코다리조림 브로콜리 오뎅볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 493 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 북어콩나물국 생선까스 연근콩조림 오징어도라지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 596 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 된장국 메추리알조림 무짠지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 657 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 미역국 제육볶음 도토리묵무침 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 602 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/완두콩죽 김치찌개 조기튀김 감자조림 오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 757 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 밀크쌀과자 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 맑은육개장 멸치무조림 새우마늘쫑볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 751 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 바지락미역국 닭도리탕 도토리묵무침 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 589 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 우거지국 돈육장조림 단호박범벅 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 708 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 밤만쥬 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (09/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵국 꽁치조림 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 654 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 청국장 카레라이스 도라지무침 메밀전병 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/팥죽 된장국 김치제육볶음 두부조림 우엉조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 880 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 마가렛뜨 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 미역국 무장조림 오이무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 661 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 소고기무채국 오징어볶음 우무채무침 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 422 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/검은콩죽 얼갈이된장국 갈치튀김 청포숙주무침 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 583 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (09/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물국 갈비산적 계절나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 489 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 유부국 해물까스 단무지 사라다 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 718 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/완두콩죽 된장국 소불고기 콩나물무침 간장고추지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 629 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 보리과자 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어콩나물국 돈곤약조림 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 719 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 소고기국 고등어조림 호박새우볶음 오복채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 575 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 미역국 제육볶음 오뎅마늘쫑볶음 부추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 695 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크리스피롤 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.