기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/01) | 화 (09/02) | 수 (09/03) | 목 (09/04) | 금 (09/05) | 토 (09/06) | 일 (09/07) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 어묵국 메추리알조림 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 미역국 비엔나소세지 꽈리고추조림 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 시래기된장국 동그랑땡 무짠지채무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 육개장 멸치무조림 연근조림 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 오징어국 달걀볶음 도라지무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 두부김치국 오징어무조림 오이무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북어국 데리야끼미트볼조림 노각무침 구이김 배추김치 |
| 열량 | 764 kcal | 693 kcal | 575 kcal | 749 kcal | 505 kcal | 595 kcal | 743 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 된장국 우불고기 양배추쌈 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 새우무채국 생선까스 우엉조림 부추양파무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 유부국 가자미튀김 도토리묵 건새우마늘종볶음 배추김치 |
쌀밥/야채죽 양파계란국 짜장소스 단무지무침 단호박고로케 배추김치 |
쌀밥/야채죽 소고기미역국 갈치조림 버섯볶음 무생채 배추김치 |
쌀밥/야채죽 유부국 돈까스 오복채무침 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 김치콩나물국 돈육채볶음 숙주나물 가지세송이볶음 배추김치 |
| 열량 | 601 kcal | 763 kcal | 671 kcal | 590 kcal | 893 kcal | 739 kcal | 854 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/참깨죽 콩나물국 등뼈김치찜 숙주나물 멸치볶음 배추김치 |
쌀밥/완두콩죽 청국장 닭도리탕 감자조림 계절나물 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 어묵국 훈제오리 호박볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/팥죽 북어국 고등어조림 시래기볶음 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/검은콩죽 콩나물국 제육볶음 청포묵무침 계절나물 배추김치 |
쌀밥/완두콩죽 된장국 돈육장조림 간장고추지 계절나물 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 닭살미역국 메추리알조림 호박볶음 계절나물 배추김치 |
| 열량 | 680 kcal | 744 kcal | 758 kcal | 590 kcal | 645 kcal | 675 kcal | 773 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 요구르트 | 크라운산도 요구르트 | 계란빵 요구르트 | 찰떡쿠키 요구르트 | 제철과일 | 사과쿠키 요구르트 | 견과믹스 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵국 메추리알조림 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 764 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 된장국 우불고기 양배추쌈 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 콩나물국 등뼈김치찜 숙주나물 멸치볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 680 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 미역국 비엔나소세지 꽈리고추조림 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 693 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 새우무채국 생선까스 우엉조림 부추양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 763 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/완두콩죽 청국장 닭도리탕 감자조림 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 744 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크라운산도 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 시래기된장국 동그랑땡 무짠지채무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 575 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 유부국 가자미튀김 도토리묵 건새우마늘종볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 어묵국 훈제오리 호박볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 758 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 계란빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (09/04) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 육개장 멸치무조림 연근조림 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 749 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 양파계란국 짜장소스 단무지무침 단호박고로케 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 590 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/팥죽 북어국 고등어조림 시래기볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 590 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찰떡쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 오징어국 달걀볶음 도라지무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 505 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 소고기미역국 갈치조림 버섯볶음 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 893 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/검은콩죽 콩나물국 제육볶음 청포묵무침 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 645 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (09/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 두부김치국 오징어무조림 오이무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 595 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 유부국 돈까스 오복채무침 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 739 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/완두콩죽 된장국 돈육장조림 간장고추지 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 675 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 사과쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어국 데리야끼미트볼조림 노각무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 743 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 김치콩나물국 돈육채볶음 숙주나물 가지세송이볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 854 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 닭살미역국 메추리알조림 호박볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 견과믹스 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.