기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/25) | 화 (08/26) | 수 (08/27) | 목 (08/28) | 금 (08/29) | 토 (08/30) | 일 (08/31) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 속편한콩나물국 소세지야채볶음 무나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 맑은김칫국 간장두부조림 부추겉절이 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북어국 함박스테이크 도라지초무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기미역국 모듬야채계란볶음 들기름취나물볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 두부간장조림 아삭오복채무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 감자양파국 메추리알곤약장조림 새콤미역초무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 들깨버섯국 동그랑땡조림 쑥갓무침 구이김 배추김치 |
| 열량 | 512 kcal | 525 kcal | 604 kcal | 612 kcal | 639 kcal | 577 kcal | 659 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/팥죽 사골우거지국 간장불고기 오이부추무침 간장고추지 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 근대된장국 김치두루치기 교자만두튀김 우무오이초무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 콩가루배춧국 훈제오리볶음 호박나물 부추양파무침 배추김치 |
쌀밥/팥죽 맑은 콩나물국 능성어무조림 도라지오이생채 간장고추지 배추김치 |
쌀밥/팥죽 다시마무채국 매콤닭볶음탕 계절나물 양파장아찌 배추김치 |
쌀밥/야채죽 경상도식소고기무국 어향가지볶음 견과류멸치볶음 참나물무침 배추김치 |
쌀밥/검은콩죽 콩나물국 고추장제육볶음 양배추쌈 고추무침 배추김치 |
| 열량 | 573 kcal | 654 kcal | 526 kcal | 517 kcal | 542 kcal | 621 kcal | 650 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/야채죽 시골청국장 코다리조림 건새우마늘종볶음 오복채무침 배추김치 |
쌀밥/완두콩죽 쑥갓어묵국 중화풍마파두부덮밥 얼갈이나물 고들빼기무침 배추김치 |
쌀밥/크림스프죽 계란파국 단호박카레라이스 김치메밀전병 락교무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 호박새우젓국 돈육장조림 시래기된장지짐 돌나물겉절이 배추김치 |
쌀밥/들깨죽 북엇국 떡갈비야채조림 가지앙념볶음 야채겉절이 배추김치 |
쌀밥/야채죽 된장국 코다리간장조림 감자채양파볶음 양념깻잎지 배추김치 |
쌀밥/야채죽 다시마무채국 가자미튀김 버섯야채볶음 미나리무침 배추김치 |
| 열량 | 545 kcal | 649 kcal | 470 kcal | 794 kcal | 643 kcal | 598 kcal | 581 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 | 참깨스틱 요구르트 | 바이오플레 | 찰떡쿠키 요구르트 | 제철과일 | 크라운산도 요구르트 | 마가렛뜨 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/25) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 속편한콩나물국 소세지야채볶음 무나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 512 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/팥죽 사골우거지국 간장불고기 오이부추무침 간장고추지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 573 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 시골청국장 코다리조림 건새우마늘종볶음 오복채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 545 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (08/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 맑은김칫국 간장두부조림 부추겉절이 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 525 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 근대된장국 김치두루치기 교자만두튀김 우무오이초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 654 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/완두콩죽 쑥갓어묵국 중화풍마파두부덮밥 얼갈이나물 고들빼기무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 649 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 참깨스틱 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (08/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어국 함박스테이크 도라지초무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 콩가루배춧국 훈제오리볶음 호박나물 부추양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 526 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/크림스프죽 계란파국 단호박카레라이스 김치메밀전병 락교무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 470 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (08/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기미역국 모듬야채계란볶음 들기름취나물볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 612 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/팥죽 맑은 콩나물국 능성어무조림 도라지오이생채 간장고추지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 517 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 호박새우젓국 돈육장조림 시래기된장지짐 돌나물겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 794 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찰떡쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (08/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 두부간장조림 아삭오복채무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 639 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/팥죽 다시마무채국 매콤닭볶음탕 계절나물 양파장아찌 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/들깨죽 북엇국 떡갈비야채조림 가지앙념볶음 야채겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 643 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (08/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 감자양파국 메추리알곤약장조림 새콤미역초무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 577 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 경상도식소고기무국 어향가지볶음 견과류멸치볶음 참나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 된장국 코다리간장조림 감자채양파볶음 양념깻잎지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 598 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크라운산도 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (08/31) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 들깨버섯국 동그랑땡조림 쑥갓무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/검은콩죽 콩나물국 고추장제육볶음 양배추쌈 고추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 다시마무채국 가자미튀김 버섯야채볶음 미나리무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 581 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 마가렛뜨 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.