기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (07/07) | 화 (07/08) | 수 (07/09) | 목 (07/10) | 금 (07/11) | 토 (07/12) | 일 (07/13) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 새우젓무채국 새송이메추리알조림 오복채무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북어국 동그랑땡조림 깻잎지무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 맑은콩나물국 참치김치찜 멸치볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 팽이버섯국 햄달걀볶음 우엉조림 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 아욱국 떡갈비조림 오이지무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 맑은새우무국 고등어조림 콩나물무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 근대된장국 장조림 오이무침 구이김 배추김치 |
| 열량 | 789 kcal | 595 kcal | 628 kcal | 617 kcal | 538 kcal | 640 kcal | 545 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 된장국 갈치조림 계절나물 건새우마늘쫑 배추김치 |
쌀/닭죽 미역국 제육볶음 양배추쌈 계절나물 배추김치 |
쌀밥/감자죽 오뎅탕 코다리조림 도라지볶음 무생채 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 콩가루시래기국 돈육메추리알조림 단호박샐러드 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 백김치콩나물국 닭볶음탕 브로콜리숙회 김자반 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 들깨미역국 간장제육볶음 양파부추무침 사라다 배추김치 |
쌀밥/양배추죽 소고기국 햄감자채볶음 연근조림 콩나물무침 배추김치 |
| 열량 | 598 kcal | 547 kcal | 482 kcal | 641 kcal | 468 kcal | 531 kcal | 644 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/당근죽 콩나물국 훈제오리볶음 도토리묵무침 부추겉절이 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 소고기국 참조기튀김 숙주나물 어묵볶음 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 배추국 팽이버섯소불고기 간장고추지 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/계란야채죽 순두부백탕 중화st짜장볶음 알찬감자고로케 단무지 배추김치 |
쌀밥/참깨죽 소고기된장국 해물까스 동그랑어묵볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 북어콩나물국 두부조림 견과류멸치볶음 야채겉절이 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 버섯된장국 가자미튀김 새콤무생채(흰) 호박볶음 배추김치 |
| 열량 | 408 kcal | 542 kcal | 502 kcal | 567 kcal | 664 kcal | 474 kcal | 636 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 요구르트 | 찰떡구키 요구르트 | 바이오플레 | 율무보리과자 요구르트 | 제철과일 | 크라운산도 요구르트 | 밀크쌀과자 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (07/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 새우젓무채국 새송이메추리알조림 오복채무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 789 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 된장국 갈치조림 계절나물 건새우마늘쫑 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 598 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당근죽 콩나물국 훈제오리볶음 도토리묵무침 부추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 408 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (07/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어국 동그랑땡조림 깻잎지무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 595 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀/닭죽 미역국 제육볶음 양배추쌈 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 547 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 소고기국 참조기튀김 숙주나물 어묵볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찰떡구키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (07/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 맑은콩나물국 참치김치찜 멸치볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 628 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/감자죽 오뎅탕 코다리조림 도라지볶음 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 482 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 배추국 팽이버섯소불고기 간장고추지 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 502 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (07/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 팽이버섯국 햄달걀볶음 우엉조림 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 617 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 콩가루시래기국 돈육메추리알조림 단호박샐러드 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 641 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/계란야채죽 순두부백탕 중화st짜장볶음 알찬감자고로케 단무지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 567 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 율무보리과자 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (07/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 아욱국 떡갈비조림 오이지무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 백김치콩나물국 닭볶음탕 브로콜리숙회 김자반 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 468 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 소고기된장국 해물까스 동그랑어묵볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 664 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (07/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 맑은새우무국 고등어조림 콩나물무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 들깨미역국 간장제육볶음 양파부추무침 사라다 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 531 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 북어콩나물국 두부조림 견과류멸치볶음 야채겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 474 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크라운산도 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (07/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 근대된장국 장조림 오이무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 545 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/양배추죽 소고기국 햄감자채볶음 연근조림 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 644 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 버섯된장국 가자미튀김 새콤무생채(흰) 호박볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 636 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 밀크쌀과자 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.