기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (06/30) | 화 (07/01) | 수 (07/02) | 목 (07/03) | 금 (07/04) | 토 (07/05) | 일 (07/06) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 들깨미역국 알미트볼조림 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 순두부찌개 달걀볶음 계절나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 유부장국 코다리조림 브로콜리흑임자무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 들깨미역국 팽이버섯소불고기 계절나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 시금치된장국 스크램블에그(달걀햄볶음) 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 포장마차어묵탕 꽈리고추메추리알조림 고사리나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 팽이버섯된장국 미트볼굴소스조림 쑥갓두부무침 구이김 배추김치 |
| 열량 | 545 kcal | 554 kcal | 648 kcal | 625 kcal | 577 kcal | 535 kcal | 698 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/미역죽 무채국 돈육두루치기 새콤오이무침 양배추쌈*쌈장 배추김치 |
쌀밥/닭죽 달걀파국 중식st짜장라이스 감자고로케 사과양배추샐러드 배추김치 |
쌀밥/감자죽 황태해장국 간장제육볶음 달짝연근조림 고추양파무침 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 콩비지찌개 닭볶음탕 미역줄기볶음 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 호박새우젓국 돈육장조림 버섯볶음 청경채나물 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 김치콩나물국 갈치튀김 감자조림 무생채 배추김치 |
쌀밥/양배추죽 감자국 우불고기 마늘종볶음 시금치무침 배추김치 |
| 열량 | 670 kcal | 617 kcal | 606 kcal | 612 kcal | 774 kcal | 790 kcal | 761 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/닭죽 얼갈이된장국 닭도리탕 우엉채당근볶음 고들빼기무말랭이무침 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 맑은콩나물국 훈제오리양파볶음 청포묵김무침 간장고추지 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 두부된장국 국산고등어조림 호박나물 마늘종무침 배추김치 |
쌀밥/계란야채죽 맑은김칫국 통살돈까스*소스 양배추콘샐러드 오복채무침 배추김치 |
쌀밥/참깨죽 사골우거지국 해물완자조림 멸치볶음 고추양파무침 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 맑은순두부국 고추장제육볶음 얼갈이무침 불향가지볶음 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 조갯살미역국 참조기튀김 도라지무침 볼어묵조림 배추김치 |
| 열량 | 760 kcal | 636 kcal | 721 kcal | 702 kcal | 565 kcal | 624 kcal | 734 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 에그머핀케이크 요구르트 | 마가렛뜨 요구르트 | 바이오플레 | 초코하임 요구르트 | 제철과일 | 티포케이크 요구르트 | 곡물쿠키 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (06/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 들깨미역국 알미트볼조림 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 545 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/미역죽 무채국 돈육두루치기 새콤오이무침 양배추쌈*쌈장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/닭죽 얼갈이된장국 닭도리탕 우엉채당근볶음 고들빼기무말랭이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 760 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 에그머핀케이크 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (07/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부찌개 달걀볶음 계절나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 554 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/닭죽 달걀파국 중식st짜장라이스 감자고로케 사과양배추샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 617 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 맑은콩나물국 훈제오리양파볶음 청포묵김무침 간장고추지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 636 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 마가렛뜨 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (07/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 유부장국 코다리조림 브로콜리흑임자무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 648 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/감자죽 황태해장국 간장제육볶음 달짝연근조림 고추양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 606 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 두부된장국 국산고등어조림 호박나물 마늘종무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 721 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (07/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 들깨미역국 팽이버섯소불고기 계절나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 625 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 콩비지찌개 닭볶음탕 미역줄기볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 612 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/계란야채죽 맑은김칫국 통살돈까스*소스 양배추콘샐러드 오복채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 702 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코하임 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (07/04) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 시금치된장국 스크램블에그(달걀햄볶음) 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 577 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 호박새우젓국 돈육장조림 버섯볶음 청경채나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 사골우거지국 해물완자조림 멸치볶음 고추양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (07/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 포장마차어묵탕 꽈리고추메추리알조림 고사리나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 535 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 김치콩나물국 갈치튀김 감자조림 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 790 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 맑은순두부국 고추장제육볶음 얼갈이무침 불향가지볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 624 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 티포케이크 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (07/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 팽이버섯된장국 미트볼굴소스조림 쑥갓두부무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 698 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/양배추죽 감자국 우불고기 마늘종볶음 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 761 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 조갯살미역국 참조기튀김 도라지무침 볼어묵조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 734 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 곡물쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.