기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (07/14) | 화 (07/15) | 수 (07/16) | 목 (07/17) | 금 (07/18) | 토 (07/19) | 일 (07/20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 호박새우젓국 미트볼조림 즉석부추겉절이 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기버섯국 모듬야채계란볶음 오징어젓갈 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 떡산적조림 아삭오복채무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 맑은김칫국 메추리알곤약장조림 새콤미역초무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 미역국 참치김치찜 향긋미나리무생채 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 쑥갓어묵국 비엔나소세지볶음 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 조갯살미역국 두부조림 무짠지무침 구이김 배추김치 |
| 열량 | 621 kcal | 612 kcal | 639 kcal | 577 kcal | 610 kcal | 674 kcal | 665 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/미역죽 건새우미역국 돈육불고기 콩자반 쑥갓무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 북엇국 간장찜닭 도라지무침 간장고추지 배추김치 |
쌀밥/야채죽 들깨미역국 중화식마파두부덮밥 바삭만두튀김 계절나물 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 호박새우젓국 우불고기 견과류멸치볶음 참나물무침 배추김치 |
쌀밥/당근죽 시골된장국 오리훈제볶음 어묵볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 순두부맑은국 간장제육볶음 마카로니콘샐러드 오이지무침 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 삼계탕 오징어젓갈 얼갈이된장무침 계절나물 배추김치 |
| 열량 | 560 kcal | 517 kcal | 542 kcal | 621 kcal | 664 kcal | 693 kcal | 654 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/닭죽 유부된장국 참치김치찜 너겟튀김 청경채나물 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 시래기된장국 참조기튀김 들기름취나물볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 콩나물국 고추장제육볶음 양배추쌈*쌈장 시금치나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 감자양파국 코다리간장조림 청포묵무침 무말랭이 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 소고기무국 갈치튀김 무나물볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 북엇국 야채듬뿍카레라이스 야채고로케 오복채무침 배추김치 |
쌀밥/새우야채죽 유부국 고등어조림 호박나물 계절나물 배추김치 |
| 열량 | 600 kcal | 697 kcal | 643 kcal | 698 kcal | 606 kcal | 714 kcal | 754 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 요구르트 | 마가렛뜨 요구르트 | 바이오플레 | 초코하임 요구르트 | 제철과일 | 티포케이크 요구르트 | 곡물쿠키 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (07/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 호박새우젓국 미트볼조림 즉석부추겉절이 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/미역죽 건새우미역국 돈육불고기 콩자반 쑥갓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 560 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/닭죽 유부된장국 참치김치찜 너겟튀김 청경채나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (07/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기버섯국 모듬야채계란볶음 오징어젓갈 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 612 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 북엇국 간장찜닭 도라지무침 간장고추지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 517 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 시래기된장국 참조기튀김 들기름취나물볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 697 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 마가렛뜨 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (07/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 떡산적조림 아삭오복채무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 639 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 들깨미역국 중화식마파두부덮밥 바삭만두튀김 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 콩나물국 고추장제육볶음 양배추쌈*쌈장 시금치나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 643 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (07/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 맑은김칫국 메추리알곤약장조림 새콤미역초무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 577 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 호박새우젓국 우불고기 견과류멸치볶음 참나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 감자양파국 코다리간장조림 청포묵무침 무말랭이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 698 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코하임 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (07/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 미역국 참치김치찜 향긋미나리무생채 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당근죽 시골된장국 오리훈제볶음 어묵볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 664 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 소고기무국 갈치튀김 무나물볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 606 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (07/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 쑥갓어묵국 비엔나소세지볶음 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 순두부맑은국 간장제육볶음 마카로니콘샐러드 오이지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 693 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 북엇국 야채듬뿍카레라이스 야채고로케 오복채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 714 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 티포케이크 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (07/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 조갯살미역국 두부조림 무짠지무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 665 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 삼계탕 오징어젓갈 얼갈이된장무침 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 654 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/새우야채죽 유부국 고등어조림 호박나물 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 754 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 곡물쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.