기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (06/23) | 화 (06/24) | 수 (06/25) | 목 (06/26) | 금 (06/27) | 토 (06/28) | 일 (06/29) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 된장국 떡산적조림 미나리무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 맑은콩나물국 동그랑땡조림 야채겉절이 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북엇국 메추리알조림 쑥갓무침 사과양상추샐러드 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물국 알미트볼조림 무생채 고추양파무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 맑은김칫국 떡산적조림 부추겉절이 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 된장찌개 두부조림 계절나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 김치콩나물국 갈비산적조림 깻순겉절이 구이김 배추김치 |
| 열량 | 560 kcal | 721 kcal | 655 kcal | 577 kcal | 535 kcal | 789 kcal | 597 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 우거지국 간장불고기 오이부추무침 팽이맛살볶음 배추김치 |
쌀/닭죽 계란국 사과카레라이스 볼어묵볶음 무짠지 배추김치 |
쌀밥/감자죽 된장국 고추장제육볶음 양배추쌈 멸치꽈리고추 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 콩가루배춧국 훈제오리볶음 호박나물 부추양파무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 근대된장국 김치두루치기 교자만두튀김 계절나물 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 미역국 고등어무조림 가지볶음 청경채무침 배추김치 |
쌀밥/양배추죽 시금치된장국 소고기불고기 미나리무침 뱅어멸치볶음 배추김치 |
| 열량 | 617 kcal | 606 kcal | 612 kcal | 774 kcal | 676 kcal | 694 kcal | 581 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/당근죽 시골청국장 코다리조림 건새우마늘종볶음 오복채무침 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 미역국 돼지불고기 근대된장무침 취나물무침 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 어묵국 가자미튀김 버섯야채볶음 오이생채 배추김치 |
쌀밥/계란야채죽 계란국 우불고기 메밀전병 단호박범벅 배추김치 |
쌀밥/참깨죽 쑥갓어묵국 마파두부덮밥 얼갈이나물 무말랭이고들뺴기무침 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 바지락순두부찌개 콩나물불고기 열무된장무침 우엉조림 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 북어국 참조기튀김 계절나물 세발나물무침 배추김치 |
| 열량 | 636 kcal | 721 kcal | 702 kcal | 565 kcal | 624 kcal | 505 kcal | 677 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 | 오곡쿠키 요구르트 | 바이오플레 | 딸기맛쿠키 요구르트 | 우유스틱 요구르트 | 제철과일 | 크라운산도 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (06/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 된장국 떡산적조림 미나리무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 560 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 우거지국 간장불고기 오이부추무침 팽이맛살볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 617 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당근죽 시골청국장 코다리조림 건새우마늘종볶음 오복채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 636 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (06/24) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 맑은콩나물국 동그랑땡조림 야채겉절이 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 721 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀/닭죽 계란국 사과카레라이스 볼어묵볶음 무짠지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 606 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 미역국 돼지불고기 근대된장무침 취나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 721 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오곡쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (06/25) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북엇국 메추리알조림 쑥갓무침 사과양상추샐러드 배추김치 |
||||||
| 열량 | 655 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/감자죽 된장국 고추장제육볶음 양배추쌈 멸치꽈리고추 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 612 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 어묵국 가자미튀김 버섯야채볶음 오이생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 702 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (06/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물국 알미트볼조림 무생채 고추양파무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 577 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 콩가루배춧국 훈제오리볶음 호박나물 부추양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/계란야채죽 계란국 우불고기 메밀전병 단호박범벅 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기맛쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (06/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 맑은김칫국 떡산적조림 부추겉절이 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 535 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 근대된장국 김치두루치기 교자만두튀김 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 676 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 쑥갓어묵국 마파두부덮밥 얼갈이나물 무말랭이고들뺴기무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 624 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 우유스틱 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (06/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 된장찌개 두부조림 계절나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 789 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 미역국 고등어무조림 가지볶음 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 694 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 바지락순두부찌개 콩나물불고기 열무된장무침 우엉조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 505 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치콩나물국 갈비산적조림 깻순겉절이 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 597 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/양배추죽 시금치된장국 소고기불고기 미나리무침 뱅어멸치볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 581 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 북어국 참조기튀김 계절나물 세발나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 677 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크라운산도 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.