기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (06/16) | 화 (06/17) | 수 (06/18) | 목 (06/19) | 금 (06/20) | 토 (06/21) | 일 (06/22) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 아욱국 갈비산적 참나물초무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 유부장국 함박데리야끼조림 브로콜리흑임자무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 들깨미역국 조기튀김 서리태콩자반 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 시금치된장국 스크램블에그(달걀햄볶음) 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 포장마차어묵탕 꽈리고추메추리알조림 고사리나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 팽이버섯된장국 미트볼굴소스조림 쑥갓두부무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 유부된장국 소세지야채볶음 파김치 구이김 배추김치 |
| 열량 | 560 kcal | 721 kcal | 655 kcal | 577 kcal | 535 kcal | 789 kcal | 597 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/미역죽 계란국 카레소스 감자고로케 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 황태해장국 간장제육볶음 달짝연근조림 고추양파무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 콩비지찌개 닭볶음탕 미역줄기볶음 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 호박새우젓국 돈육장조림 버섯볶음 청경채나물 배추김치 |
쌀밥/당근죽 김치콩나물국 가자미튀김 감자조림 무나물 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 감자국 우불고기 마늘종볶음 시금치무침 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 된장국 안동찜닭 마카로니콘샐러드 양념깻잎지 배추김치 |
| 열량 | 617 kcal | 606 kcal | 612 kcal | 774 kcal | 676 kcal | 694 kcal | 581 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/닭죽 맑은콩나물국 훈제오리양파볶음 청포묵김무침 오이지무침 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 두부된장국 국산고등어조림 호박나물 마늘종무침 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 맑은김칫국 통살돈까스*소스 양배추콘샐러드 오복채무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 사골우거지국 해물완자조림 멸치볶음 고추양파무침 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 맑은순두부국 고추장제육볶음 얼갈이무침 불향가지볶음 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 조갯살미역국 콩나물불고기 도라지무침 볼어묵조림 배추김치 |
쌀밥/새우야채죽 호박새우젓국 김치찜 어묵볶음 청경채무침 배추김치 |
| 열량 | 636 kcal | 721 kcal | 702 kcal | 565 kcal | 624 kcal | 505 kcal | 677 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 | 오곡쿠키 요구르트 | 바이오플레 | 딸기맛쿠키 요구르트 | 우유스틱 요구르트 | 제철과일 | 크라운산도 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (06/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 아욱국 갈비산적 참나물초무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 560 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/미역죽 계란국 카레소스 감자고로케 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 617 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/닭죽 맑은콩나물국 훈제오리양파볶음 청포묵김무침 오이지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 636 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (06/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 유부장국 함박데리야끼조림 브로콜리흑임자무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 721 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 황태해장국 간장제육볶음 달짝연근조림 고추양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 606 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 두부된장국 국산고등어조림 호박나물 마늘종무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 721 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오곡쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (06/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 들깨미역국 조기튀김 서리태콩자반 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 655 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 콩비지찌개 닭볶음탕 미역줄기볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 612 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 맑은김칫국 통살돈까스*소스 양배추콘샐러드 오복채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 702 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (06/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 시금치된장국 스크램블에그(달걀햄볶음) 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 577 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 호박새우젓국 돈육장조림 버섯볶음 청경채나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 사골우거지국 해물완자조림 멸치볶음 고추양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기맛쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (06/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 포장마차어묵탕 꽈리고추메추리알조림 고사리나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 535 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당근죽 김치콩나물국 가자미튀김 감자조림 무나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 676 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 맑은순두부국 고추장제육볶음 얼갈이무침 불향가지볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 624 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 우유스틱 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (06/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 팽이버섯된장국 미트볼굴소스조림 쑥갓두부무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 789 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 감자국 우불고기 마늘종볶음 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 694 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 조갯살미역국 콩나물불고기 도라지무침 볼어묵조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 505 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 유부된장국 소세지야채볶음 파김치 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 597 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 된장국 안동찜닭 마카로니콘샐러드 양념깻잎지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 581 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/새우야채죽 호박새우젓국 김치찜 어묵볶음 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 677 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크라운산도 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.