기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (06/09) | 화 (06/10) | 수 (06/11) | 목 (06/12) | 금 (06/13) | 토 (06/14) | 일 (06/15) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 다시마무채국 메추리알조림 치커리생채 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북어국 동그랑땡조림 취나물무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 맑은콩나물국 참치김치찜 오이무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵뭇국 두부조림 쑥갓생채 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 팽이버섯국 고등어조림 하얀콩나물무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 아욱국 떡갈비조림 청경채나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북엇국 후랑크야채볶음 미나리무침 구이김 배추김치 |
| 열량 | 789 kcal | 595 kcal | 628 kcal | 617 kcal | 538 kcal | 640 kcal | 545 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 버섯찌개 갈치조림 브로콜리숙회 건새우마늘쫑 배추김치 |
쌀/닭죽 두부된장국 제육볶음 양배추쌈 계절나물-미나리 배추김치 |
쌀밥/감자죽 들깨미역국 코다리조림 어묵볶음 무생채 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 콩가루시래기국 돈육메추리알조림 단호박샐러드 청포묵김무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 맑은순두부국 닭볶음탕 고사리나물 생야채겉절이 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 무채국 돈육피망볶음 감자조림 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/양배추죽 배춧국 매콤돈육김치찜 맛살메추리알샐러드 부추무침 배추김치 |
| 열량 | 694 kcal | 644 kcal | 579 kcal | 738 kcal | 565 kcal | 628 kcal | 640 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/당근죽 계란국 훈제오리볶음 견과류멸치볶음 부추겉절이 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 김치국 조기튀김 감자조림 도라지나물 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 호박새우젓국 콩나물불고기 도토리묵무침 시금치나물 배추김치 |
쌀밥/계란야채죽 감자계란국 짜장라이스 마늘쫑지 가지볶음 배추김치 |
쌀밥/참깨죽 시금치된장국 생선까스*타르타르S 사과양배추샐러드 김자반 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 콩비지찌개 버섯소불고기 우엉조림 미나리생채 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 소고기무국 해물까스 단호박범벅샐러드 치커리무침 배추김치 |
| 열량 | 505 kcal | 639 kcal | 599 kcal | 664 kcal | 761 kcal | 571 kcal | 636 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 에그머핀케이크 요구르트 | 보리과자 요구르트 | 바이오플레 | 크리스피롤 요구르트 | 마가렛뜨 요구르트 | 제철과일 | 미니케이크 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (06/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 다시마무채국 메추리알조림 치커리생채 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 789 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 버섯찌개 갈치조림 브로콜리숙회 건새우마늘쫑 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 694 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당근죽 계란국 훈제오리볶음 견과류멸치볶음 부추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 505 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 에그머핀케이크 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (06/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어국 동그랑땡조림 취나물무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 595 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀/닭죽 두부된장국 제육볶음 양배추쌈 계절나물-미나리 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 644 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 김치국 조기튀김 감자조림 도라지나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 639 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 보리과자 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (06/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 맑은콩나물국 참치김치찜 오이무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 628 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/감자죽 들깨미역국 코다리조림 어묵볶음 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 579 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 호박새우젓국 콩나물불고기 도토리묵무침 시금치나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (06/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵뭇국 두부조림 쑥갓생채 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 617 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 콩가루시래기국 돈육메추리알조림 단호박샐러드 청포묵김무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 738 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/계란야채죽 감자계란국 짜장라이스 마늘쫑지 가지볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 664 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크리스피롤 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (06/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 팽이버섯국 고등어조림 하얀콩나물무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 맑은순두부국 닭볶음탕 고사리나물 생야채겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 시금치된장국 생선까스*타르타르S 사과양배추샐러드 김자반 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 761 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 마가렛뜨 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (06/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 아욱국 떡갈비조림 청경채나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 무채국 돈육피망볶음 감자조림 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 628 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 콩비지찌개 버섯소불고기 우엉조림 미나리생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 571 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북엇국 후랑크야채볶음 미나리무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 545 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/양배추죽 배춧국 매콤돈육김치찜 맛살메추리알샐러드 부추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 소고기무국 해물까스 단호박범벅샐러드 치커리무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 636 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 미니케이크 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.