기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (06/02) | 화 (06/03) | 수 (06/04) | 목 (06/05) | 금 (06/06) | 토 (06/07) | 일 (06/08) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 호박새우젓국 미트볼조림 즉석부추겉절이 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기유부버섯국 모듬야채계란볶음 오징어젓갈 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 떡산적조림 아삭오복채무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 맑은김칫국 메추리알곤약장조림 새콤미역초무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 미역국 너비아니조림 향긋미나리무생채 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 쑥갓어묵국 치킨비엔나소세지조림 마늘종볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 조갯살미역국 두부참치조림 무짠지 구이김 배추김치 |
| 열량 | 621 kcal | 612 kcal | 639 kcal | 577 kcal | 610 kcal | 674 kcal | 665 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/당근죽 건새우미역국 깻잎간장돈불고기 콩자반 쑥갓무침 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 북엇국 간장찜닭 도라지오이생채 간장고추지 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 갈비탕 얼갈이겉절이 고추된장무침 김자반 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 호박새우젓국 버섯돼지불고기 견과류멸치볶음 참나물무침 배추김치 |
쌀밥/당근죽 시골된장국 오리훈제볶음 어묵볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 우동장국 순살통통치킨까스 샐러드오리엔탈무침 오이지무침 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 근대된장국 돈육불고기 깻잎지 고사리볶음 배추김치 |
| 열량 | 657 kcal | 614 kcal | 639 kcal | 718 kcal | 761 kcal | 790 kcal | 638 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/견과류죽 유부된장국 참치김치찜 감자고로케 청경채나물 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 시래기된장국 조기튀김 들기름취나물볶음 돌나물겉절이 배추김치 |
쌀밥/야채죽 청국장찌개 돈채콩나물찜 가지앙념볶음 계절야채 배추김치 |
쌀밥/야채죽 감자양파국 코다리간장조림 탕평채 무말랭이 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 햄김치찌개 두부조림 메밀전병 계절나물 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 계란국 야채듬뿍카레라이스 야채고로케 양파간장지 배추김치 |
쌀밥/새우야채죽 유부국 고등어조림 호박나물 계절나물 배추김치 |
| 열량 | 697 kcal | 794 kcal | 740 kcal | 695 kcal | 703 kcal | 811 kcal | 754 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 | 오곡쿠키 요구르트 | 바이오플레 | 딸기맛쿠키 요구르트 | 우유스틱 요구르트 | 제철과일 | 크라운산도 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (06/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 호박새우젓국 미트볼조림 즉석부추겉절이 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당근죽 건새우미역국 깻잎간장돈불고기 콩자반 쑥갓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 657 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 유부된장국 참치김치찜 감자고로케 청경채나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 697 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (06/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기유부버섯국 모듬야채계란볶음 오징어젓갈 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 612 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 북엇국 간장찜닭 도라지오이생채 간장고추지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 614 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 시래기된장국 조기튀김 들기름취나물볶음 돌나물겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 794 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오곡쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (06/04) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 떡산적조림 아삭오복채무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 639 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 갈비탕 얼갈이겉절이 고추된장무침 김자반 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 639 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 청국장찌개 돈채콩나물찜 가지앙념볶음 계절야채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 740 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (06/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 맑은김칫국 메추리알곤약장조림 새콤미역초무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 577 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 호박새우젓국 버섯돼지불고기 견과류멸치볶음 참나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 718 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 감자양파국 코다리간장조림 탕평채 무말랭이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 695 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기맛쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (06/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 미역국 너비아니조림 향긋미나리무생채 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당근죽 시골된장국 오리훈제볶음 어묵볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 761 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 햄김치찌개 두부조림 메밀전병 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 703 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 우유스틱 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (06/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 쑥갓어묵국 치킨비엔나소세지조림 마늘종볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 우동장국 순살통통치킨까스 샐러드오리엔탈무침 오이지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 790 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 계란국 야채듬뿍카레라이스 야채고로케 양파간장지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 811 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 조갯살미역국 두부참치조림 무짠지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 665 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 근대된장국 돈육불고기 깻잎지 고사리볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 638 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/새우야채죽 유부국 고등어조림 호박나물 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 754 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크라운산도 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.