기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (05/26) | 화 (05/27) | 수 (05/28) | 목 (05/29) | 금 (05/30) | 토 (05/31) | 일 (06/01) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 콩비지국 미트볼조림 멸치볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 두부김칫국 돈불고기 부추겉절이 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기미역국 댤걀볶음 건취나물볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 사골떡국 두부양념조림 근대나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기장터국 비엔나소시지볶음 오징어젓무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 순두부국 가자미엿장조림 얼갈이겉절이 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 황태무국 참치김치볶음 양배추들깨볶음 구이김 배추김치 |
| 열량 | 545 kcal | 672 kcal | 583 kcal | 533 kcal | 538 kcal | 583 kcal | 674 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/미역죽 시금치된장국 제육볶음 양배추찜 고추양파무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 사골우거지국 볼어묵조림 도라지초무침 간장고추지 배추김치 |
쌀밥/야채죽 콩나물국 가자미튀김 호박나물볶음 고사리나물 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 열무된장국 오징어야채볶음 햄감자조림 숙주나물 배추김치 |
쌀밥/당근죽 콩나물김칫국 돈육장조림 미역줄기볶음 마늘종무침 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 북어달걀국 훈제오리볶음 우엉채샐러드 부추겉절이 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 달래된장국 가자미양념찜 시금치나물 명엽채조림 배추김치 |
| 열량 | 724 kcal | 623 kcal | 655 kcal | 684 kcal | 723 kcal | 748 kcal | 752 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/닭죽 호박새우젓국 갈치구이 가지나물볶음 치커리겉절이 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 유부된장국 참치김치볶음 감자채볶음 청경채나물 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 달걀파국 짜장소스 감자고로케 돌나물겉절이 배추김치 |
쌀밥/단호박죽 들깨배춧국 안동찜닭 올방개묵무침 양념깻잎지 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 북어채뭇국 비엔나소시지볶음 교자만두강정 고들빼기무침 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 닭곰탕 매콤감자조림 멸치볶음 양념고추지 배추김치 |
쌀밥/야채죽 콩비지찌개 오리주물럭 감자고로케 도토리묵무침 배추김치 |
| 열량 | 750 kcal | 785 kcal | 754 kcal | 853 kcal | 730 kcal | 732 kcal | 811 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 | 오곡쿠키 요구르트 | 바이오플레 | 딸기맛쿠키 요구르트 | 쌀과자 요구르트 | 제철과일 | 미니케이크 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (05/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩비지국 미트볼조림 멸치볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 545 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/미역죽 시금치된장국 제육볶음 양배추찜 고추양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 724 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/닭죽 호박새우젓국 갈치구이 가지나물볶음 치커리겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 750 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (05/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 두부김칫국 돈불고기 부추겉절이 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 사골우거지국 볼어묵조림 도라지초무침 간장고추지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 623 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 유부된장국 참치김치볶음 감자채볶음 청경채나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 785 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오곡쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (05/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기미역국 댤걀볶음 건취나물볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 583 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 콩나물국 가자미튀김 호박나물볶음 고사리나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 655 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 달걀파국 짜장소스 감자고로케 돌나물겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 754 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (05/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 사골떡국 두부양념조림 근대나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 533 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 열무된장국 오징어야채볶음 햄감자조림 숙주나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 684 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/단호박죽 들깨배춧국 안동찜닭 올방개묵무침 양념깻잎지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 853 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기맛쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (05/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기장터국 비엔나소시지볶음 오징어젓무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당근죽 콩나물김칫국 돈육장조림 미역줄기볶음 마늘종무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 723 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 북어채뭇국 비엔나소시지볶음 교자만두강정 고들빼기무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 730 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쌀과자 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (05/31) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부국 가자미엿장조림 얼갈이겉절이 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 583 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 북어달걀국 훈제오리볶음 우엉채샐러드 부추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 748 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 닭곰탕 매콤감자조림 멸치볶음 양념고추지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 732 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 황태무국 참치김치볶음 양배추들깨볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 달래된장국 가자미양념찜 시금치나물 명엽채조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 752 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 콩비지찌개 오리주물럭 감자고로케 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 811 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 미니케이크 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.