기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (05/19) | 화 (05/20) | 수 (05/21) | 목 (05/22) | 금 (05/23) | 토 (05/24) | 일 (05/25) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 북어계란국 두부조림 미나리무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 순두부찌개 코다리조림 계절나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 유부장국 함박스테이크 브로콜리흑임자무침 사과양상추샐러드 배추김치 |
쌀밥/흰죽 우거지국 돈육장조림 오이무침 고추양파무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 청국장 달걀볶음 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵국 메추리알조림 참나물무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 들깨미역국 김치찜 감자채볶음 구이김 배추김치 |
| 열량 | 621 kcal | 613 kcal | 690 kcal | 722 kcal | 661 kcal | 616 kcal | 536 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 미역국 삼겹김치찜 버섯볶음 부추무침 배추김치 |
쌀/닭죽 달걀파국 짜장소스 감자고로케 사과양상추샐러드 배추김치 |
쌀밥/감자죽 고추장찌개 간장제육볶음 건파래볶음 고추양파무침 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 소고기뭇국 갈치조림 단호박범벅 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 된장국 우불고기볶음 청경채나물 무생채 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 김치콩나물국 가자미튀김 미역줄기볶음 마카로니콘샐러드 배추김치 |
쌀밥/양배추죽 배춧국 닭볶음탕 마늘종볶음 시금치무침 배추김치 |
| 열량 | 786 kcal | 597 kcal | 692 kcal | 672 kcal | 728 kcal | 631 kcal | 673 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/닭죽 무채국 닭살채소볶음 우엉조림 치커리무침 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 콩나물국 훈제오리볶음 청포묵무침 간장고추지 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 된장국 고등어조림 시래기볶음 마늘종무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 두부김칫국 돈까스 양배추들깨나물 오복채무침 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 닭국 부추완자 멸치볶음 고추양파무침 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 맑은순두부국 고추장제육볶음 얼갈이무침 알마늘지 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 오징어뭇국 돈육장조림 도라지나물 쑥갓무침 배추김치 |
| 열량 | 638 kcal | 733 kcal | 674 kcal | 813 kcal | 745 kcal | 739 kcal | 686 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 | 보리과자 요구르트 | 바이오플레 | 크리스피롤 요구르트 | 마가렛뜨 요구르트 | 제철과일 | 우유스틱 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (05/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어계란국 두부조림 미나리무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 미역국 삼겹김치찜 버섯볶음 부추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 786 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/닭죽 무채국 닭살채소볶음 우엉조림 치커리무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 638 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (05/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부찌개 코다리조림 계절나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 613 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀/닭죽 달걀파국 짜장소스 감자고로케 사과양상추샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 597 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 콩나물국 훈제오리볶음 청포묵무침 간장고추지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 733 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 보리과자 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (05/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 유부장국 함박스테이크 브로콜리흑임자무침 사과양상추샐러드 배추김치 |
||||||
| 열량 | 690 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/감자죽 고추장찌개 간장제육볶음 건파래볶음 고추양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 692 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 된장국 고등어조림 시래기볶음 마늘종무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (05/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 우거지국 돈육장조림 오이무침 고추양파무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 722 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 소고기뭇국 갈치조림 단호박범벅 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 두부김칫국 돈까스 양배추들깨나물 오복채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 813 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크리스피롤 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (05/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 청국장 달걀볶음 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 661 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 된장국 우불고기볶음 청경채나물 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 728 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 닭국 부추완자 멸치볶음 고추양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 745 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 마가렛뜨 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (05/24) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵국 메추리알조림 참나물무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 616 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 김치콩나물국 가자미튀김 미역줄기볶음 마카로니콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 631 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 맑은순두부국 고추장제육볶음 얼갈이무침 알마늘지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 739 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (05/25) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 들깨미역국 김치찜 감자채볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/양배추죽 배춧국 닭볶음탕 마늘종볶음 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 오징어뭇국 돈육장조림 도라지나물 쑥갓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 686 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 우유스틱 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.