기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (05/12) | 화 (05/13) | 수 (05/14) | 목 (05/15) | 금 (05/16) | 토 (05/17) | 일 (05/18) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 순두부찌개 달걀햄볶음 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 미역국 김치짜글이 멸치볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 맑은육개장 메추리알조림 치커리무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북엇국 미트볼조림 쑥갓무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기장터국 두부조림 도라지초무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 달걀파국 돈육장조림 오이무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵국 갈비산적 계절나물 구이김 배추김치 |
| 열량 | 580 kcal | 579 kcal | 800 kcal | 631 kcal | 599 kcal | 682 kcal | 548 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/미역죽 된장국 코다리조림 시래기볶음 마카로니콘샐러드 배추김치 |
쌀밥/야채죽 배춧국 우불고기볶음 연근조림 시금치무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 두부김칫국 갈치튀김 감자조림 브로콜리흑임자무침 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 콩나물국 고추장제육볶음 양배추쌈 고추무침 배추김치 |
쌀밥/당근죽 들깨미역국 훈제오리볶음 단호박고로케 부추양파무침 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 유부국 카레소스 교자만두튀김 양배추샐러드 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 맑은순두부국 고등어조림 고사리나물볶음 청경채무침 배추김치 |
| 열량 | 630 kcal | 740 kcal | 722 kcal | 688 kcal | 805 kcal | 724 kcal | 624 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/닭죽 김치콩나물국 간장제육볶음 청포묵 참나물무침 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 청국장 해물완자 마늘종볶음 오복채무침 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 무채국 닭볶음탕 건파래무침 오이깍두기 배추김치 |
쌀밥/야채죽 오징어뭇국 가자미튀김 버섯볶음 미나리무침 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 콩비지국 돈육김치찜 어묵볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 사골우거지국 조기튀김 가지나물볶음 고들빼기무침 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 된장국 우불고기볶음 호박나물 콩나물무침 배추김치 |
| 열량 | 574 kcal | 620 kcal | 812 kcal | 765 kcal | 722 kcal | 714 kcal | 573 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 밤만쥬 요구르트 | 보리과자 요구르트 | 바이오플레 | 크리스피롤 요구르트 | 마가렛뜨 요구르트 | 제철과일 | 참깨스틱 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (05/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부찌개 달걀햄볶음 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 580 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/미역죽 된장국 코다리조림 시래기볶음 마카로니콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/닭죽 김치콩나물국 간장제육볶음 청포묵 참나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 574 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 밤만쥬 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (05/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 미역국 김치짜글이 멸치볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 579 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 배춧국 우불고기볶음 연근조림 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 740 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 청국장 해물완자 마늘종볶음 오복채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 보리과자 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (05/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 맑은육개장 메추리알조림 치커리무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 800 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 두부김칫국 갈치튀김 감자조림 브로콜리흑임자무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 722 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 무채국 닭볶음탕 건파래무침 오이깍두기 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 812 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (05/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북엇국 미트볼조림 쑥갓무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 631 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 콩나물국 고추장제육볶음 양배추쌈 고추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 688 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 오징어뭇국 가자미튀김 버섯볶음 미나리무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 765 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크리스피롤 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (05/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기장터국 두부조림 도라지초무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당근죽 들깨미역국 훈제오리볶음 단호박고로케 부추양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 805 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 콩비지국 돈육김치찜 어묵볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 722 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 마가렛뜨 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (05/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 달걀파국 돈육장조림 오이무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 682 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 유부국 카레소스 교자만두튀김 양배추샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 724 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 사골우거지국 조기튀김 가지나물볶음 고들빼기무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 714 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (05/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵국 갈비산적 계절나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 548 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 맑은순두부국 고등어조림 고사리나물볶음 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 624 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 된장국 우불고기볶음 호박나물 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 573 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 참깨스틱 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.