기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (05/05) | 화 (05/06) | 수 (05/07) | 목 (05/08) | 금 (05/09) | 토 (05/10) | 일 (05/11) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 두부김칫국 돈불고기 부추겉절이 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기미역국 댤걀볶음 건취나물볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 고등어조림 느타리버섯볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 고등어조림 느타리버섯볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 김치콩나물국 너비아니구이 호박나물볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵국 메추리알조림 마늘종볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵국 메추리알조림 마늘종볶음 구이김 배추김치 |
| 열량 | 579 kcal | 655 kcal | 642 kcal | 698 kcal | 626 kcal | 640 kcal | 608 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 시금치된장국 제육볶음 양배추찜 고추양파무침 배추김치 |
쌀/닭죽 사골우거지국 볼어묵조림 도라지초무침 간장고추지 배추김치 |
쌀밥/감자죽 콩나물국 가자미튀김 호박나물볶음 고사리나물 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 다시마무채국 닭볶음탕 청포묵무침 숙주나물무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 소고기장터국 두부양념조림 멸치볶음 참나물무침 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 청국장국 소불고기 연근조림 고추된장무침 배추김치 |
쌀밥/양배추죽 팽이버섯장국 등심돈까스 브로콜리볶음 감자버터구이 배추김치 |
| 열량 | 671 kcal | 593 kcal | 609 kcal | 662 kcal | 655 kcal | 726 kcal | 791 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/당근죽 호박새우젓국 갈치구이 가지나물볶음 치커리겉절이 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 유부된장국 참치김치볶음 감자채볶음 청경채나물 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 달걀파국 짜장소스 감자고로케 돌나물겉절이 배추김치 |
쌀밥/계란야채죽 북엇국 떡갈비조림 시래기들깨볶음 쑥갓무침 배추김치 |
쌀밥/참깨죽 봄동된장국 코다리간장조림 콩나물맛살볶음 옥수수콘샐러드 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 순두부국 돈육김치볶음 버섯볶음 건파래볶음 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 들깨미역국 훈제오리볶음 단호박범벅 양파간장지 배추김치 |
| 열량 | 585 kcal | 568 kcal | 694 kcal | 657 kcal | 565 kcal | 624 kcal | 758 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 | 오곡쿠키 요구르트 | 바이오플레 | 딸기맛쿠키 요구르트 | 쌀과자 요구르트 | 제철과일 | 누네띠네 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (05/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 두부김칫국 돈불고기 부추겉절이 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 579 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 시금치된장국 제육볶음 양배추찜 고추양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당근죽 호박새우젓국 갈치구이 가지나물볶음 치커리겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 585 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (05/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기미역국 댤걀볶음 건취나물볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 655 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀/닭죽 사골우거지국 볼어묵조림 도라지초무침 간장고추지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 593 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 유부된장국 참치김치볶음 감자채볶음 청경채나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 568 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오곡쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (05/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 고등어조림 느타리버섯볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 642 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/감자죽 콩나물국 가자미튀김 호박나물볶음 고사리나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 609 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 달걀파국 짜장소스 감자고로케 돌나물겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 694 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (05/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 고등어조림 느타리버섯볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 698 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 다시마무채국 닭볶음탕 청포묵무침 숙주나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 662 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/계란야채죽 북엇국 떡갈비조림 시래기들깨볶음 쑥갓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 657 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기맛쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (05/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치콩나물국 너비아니구이 호박나물볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 626 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 소고기장터국 두부양념조림 멸치볶음 참나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 655 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 봄동된장국 코다리간장조림 콩나물맛살볶음 옥수수콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쌀과자 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (05/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵국 메추리알조림 마늘종볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 청국장국 소불고기 연근조림 고추된장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 726 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 순두부국 돈육김치볶음 버섯볶음 건파래볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 624 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (05/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵국 메추리알조림 마늘종볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 608 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/양배추죽 팽이버섯장국 등심돈까스 브로콜리볶음 감자버터구이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 791 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 들깨미역국 훈제오리볶음 단호박범벅 양파간장지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 758 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 누네띠네 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.