기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (04/28) | 화 (04/29) | 수 (04/30) | 목 (05/01) | 금 (05/02) | 토 (05/03) | 일 (05/04) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 콩비지국 미트볼조림 멸치볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 두부김칫국 돈불고기 부추겉절이 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기미역국 댤걀볶음 건취나물볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 맑은콩나물국 민찌김치찜 오이지무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵뭇국 두부조림 치커리생채 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 팽이버섯국 고등어조림 하얀콩나물무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 아욱국 떡갈비조림 청경채나물 구이김 배추김치 |
| 열량 | 545 kcal | 621 kcal | 612 kcal | 628 kcal | 617 kcal | 538 kcal | 538 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/미역죽 시금치된장국 제육볶음 양배추찜 고추양파무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 사골우거지국 볼어묵조림 도라지초무침 간장고추지 배추김치 |
쌀밥/야채죽 콩나물국 가자미튀김 호박나물볶음 고사리나물 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 버섯찌개 코다리조림 오이무침 부추겉절이 배추김치 |
쌀밥/당근죽 콩가루시래기국 돈육메추리알조림 단호박샐러드 청포묵김무침 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 청국장 오징어볶음 연근조림 생야채겉절이 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 오징어뭇국 한식잡채 감자채볶음 콩나물무침 배추김치 |
| 열량 | 543 kcal | 446 kcal | 578 kcal | 579 kcal | 738 kcal | 565 kcal | 468 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/닭죽 호박새우젓국 갈치구이 가지나물볶음 치커리겉절이 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 유부된장국 참치김치볶음 감자채볶음 청경채나물 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 달걀파국 짜장소스 감자고로케 돌나물겉절이 배추김치 |
쌀밥/야채죽 호박새우젓국 콩나물불고기 도토리묵무침 취나물볶음 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 순두부백탕 닭살야채볶음 마늘쫑지 사각어묵볶음 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 들깨무채국 생선까스*타르타르S 야채샐러드 파래무침 배추김치 |
쌀밥/새우야채죽 콩비지찌개 버섯소불고기 우엉조림 미나리생채 배추김치 |
| 열량 | 488 kcal | 471 kcal | 694 kcal | 542 kcal | 664 kcal | 761 kcal | 511 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 | 오곡쿠키 요구르트 | 바이오플레 | 크리스피롤 요구르트 | 마가렛뜨 요구르트 | 제철과일 | 참깨스틱 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (04/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩비지국 미트볼조림 멸치볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 545 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/미역죽 시금치된장국 제육볶음 양배추찜 고추양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/닭죽 호박새우젓국 갈치구이 가지나물볶음 치커리겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 488 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (04/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 두부김칫국 돈불고기 부추겉절이 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 사골우거지국 볼어묵조림 도라지초무침 간장고추지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 446 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 유부된장국 참치김치볶음 감자채볶음 청경채나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 471 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오곡쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (04/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기미역국 댤걀볶음 건취나물볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 612 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 콩나물국 가자미튀김 호박나물볶음 고사리나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 578 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 달걀파국 짜장소스 감자고로케 돌나물겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 694 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (05/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 맑은콩나물국 민찌김치찜 오이지무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 628 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 버섯찌개 코다리조림 오이무침 부추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 579 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 호박새우젓국 콩나물불고기 도토리묵무침 취나물볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크리스피롤 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (05/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵뭇국 두부조림 치커리생채 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 617 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당근죽 콩가루시래기국 돈육메추리알조림 단호박샐러드 청포묵김무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 738 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 순두부백탕 닭살야채볶음 마늘쫑지 사각어묵볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 664 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 마가렛뜨 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (05/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 팽이버섯국 고등어조림 하얀콩나물무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 청국장 오징어볶음 연근조림 생야채겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 들깨무채국 생선까스*타르타르S 야채샐러드 파래무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 761 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (05/04) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 아욱국 떡갈비조림 청경채나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 오징어뭇국 한식잡채 감자채볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 468 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/새우야채죽 콩비지찌개 버섯소불고기 우엉조림 미나리생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 511 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 참깨스틱 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.