기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (04/21) | 화 (04/22) | 수 (04/23) | 목 (04/24) | 금 (04/25) | 토 (04/26) | 일 (04/27) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 김치콩나물국 너비아니구이 연근조림 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 순두부국 갈치조림 느타리버섯볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 미역국 돈육김치볶음 연두부 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북엇국 비엔나조림 마늘종볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기된장국 달걀볶음 브로콜리흑임자무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵국 미트볼조림 도라지초무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 냉이된장국 돈육장조림 호박나물볶음 구이김 배추김치 |
| 열량 | 643 kcal | 577 kcal | 686 kcal | 675 kcal | 618 kcal | 649 kcal | 546 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 콩나물국 소불고기 호박나물볶음 실곤약초무침 배추김치 |
쌀/닭죽 시금치된장국 닭볶음탕 멸치볶음 도토리묵무침 배추김치 |
쌀밥/감자죽 감자양파국 조기튀김 가지볶음 얼갈이겉절이 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 호박새우젓국 제육볶음 양배추찜 부추양파무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 팽이버섯장국 카레소스 등심돈까스 마카로니콘샐러드 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 맑은버섯국 코다리조림 건파래볶음 치커리겉절이 배추김치 |
쌀밥/양배추죽 콩나물국 훈제오리볶음 고사리나물볶음 청경채겉절이 배추김치 |
| 열량 | 526 kcal | 567 kcal | 504 kcal | 613 kcal | 768 kcal | 559 kcal | 659 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/당근죽 콩비지국 고등어조림 어묵볶음 미나리나물 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 달걀부추국 떡갈비조림 양배추들깨나물 청경채나물 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 아욱국 닭살야채볶음 단호박튀김 참나물겉절이 배추김치 |
쌀밥/계란야채죽 김칫국 가자미튀김 우엉조림 청포묵 배추김치 |
쌀밥/참깨죽 다시마무채국 돈육김치찜 새송이버섯볶음 쑥갓나물 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 사골파국 햄야채볶음 두부양념조림 무나물 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 유부장국 함박스테이크 감자조림 시금치나물 배추김치 |
| 열량 | 537 kcal | 511 kcal | 543 kcal | 508 kcal | 522 kcal | 676 kcal | 677 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 | 보리과자 요구르트 | 바이오플레 | 크리스피롤 요구르트 | 마가렛뜨 요구르트 | 제철과일 | 미니케이크 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (04/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치콩나물국 너비아니구이 연근조림 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 643 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 콩나물국 소불고기 호박나물볶음 실곤약초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 526 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당근죽 콩비지국 고등어조림 어묵볶음 미나리나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (04/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부국 갈치조림 느타리버섯볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 577 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀/닭죽 시금치된장국 닭볶음탕 멸치볶음 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 567 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 달걀부추국 떡갈비조림 양배추들깨나물 청경채나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 511 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 보리과자 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (04/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 미역국 돈육김치볶음 연두부 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 686 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/감자죽 감자양파국 조기튀김 가지볶음 얼갈이겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 504 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 아욱국 닭살야채볶음 단호박튀김 참나물겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (04/24) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북엇국 비엔나조림 마늘종볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 675 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 호박새우젓국 제육볶음 양배추찜 부추양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 613 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/계란야채죽 김칫국 가자미튀김 우엉조림 청포묵 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 508 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크리스피롤 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (04/25) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기된장국 달걀볶음 브로콜리흑임자무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 618 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 팽이버섯장국 카레소스 등심돈까스 마카로니콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 다시마무채국 돈육김치찜 새송이버섯볶음 쑥갓나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 522 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 마가렛뜨 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (04/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵국 미트볼조림 도라지초무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 649 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 맑은버섯국 코다리조림 건파래볶음 치커리겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 559 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 사골파국 햄야채볶음 두부양념조림 무나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 676 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (04/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 냉이된장국 돈육장조림 호박나물볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 546 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/양배추죽 콩나물국 훈제오리볶음 고사리나물볶음 청경채겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 유부장국 함박스테이크 감자조림 시금치나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 677 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 미니케이크 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.