기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (04/14) | 화 (04/15) | 수 (04/16) | 목 (04/17) | 금 (04/18) | 토 (04/19) | 일 (04/20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 미역국 갈치조림 감자채볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 두부김칫국 비엔나야채볶음 우엉조림 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물국 코다리조림 가지나물볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 사골우거지국 햄야채볶음 호박나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 순두부국 돈육장조림 시금치나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 감자양파국 닭살야채볶음 감자조림 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기장터국 어묵볶음 들깨무나물 구이김 배추김치 |
| 열량 | 712 kcal | 667 kcal | 552 kcal | 592 kcal | 541 kcal | 682 kcal | 558 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/미역죽 팽이버섯장국 치킨까스 브로콜리볶음 양배추샐러드 배추김치 |
쌀밥/야채죽 배추된장국 훈제오리볶음 도토리묵 숙주나물무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 들깨미역국 닭볶음탕 볼어묵조림 연근흑임자무침 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 근대된장국 소불고기 마늘종볶음 고추양파무침 배추김치 |
쌀밥/당근죽 북엇국 너비아니구이 멸치볶음 도라지초무침 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 청국장국 가자미튀김 단호박범벅 건취나물볶음 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 새우젓뭇국 제육볶음 청포묵 부추양파무침 배추김치 |
| 열량 | 690 kcal | 601 kcal | 588 kcal | 486 kcal | 626 kcal | 654 kcal | 573 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/닭죽 콩가루시래기국 닭살간장조림 멸치볶음 미나리나물 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 콩비지국 고등어조림 시래기들깨볶음 청경채겉절이 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 유부장국 함박스테이크 야채고로케 마카로니콘샐러드 배추김치 |
쌀밥/야채죽 다시마무채국 참치김치볶음 두부구이 얼갈이나물 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 호박새우젓국 미트볼조림 버섯볶음 참나물겉절이 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 아욱국 해물동그랑땡 두부양념조림 봄동겉절이 배추김치 |
쌀밥/새우야채죽 된장찌개 갈치구이 고사리나물볶음 오이무침 배추김치 |
| 열량 | 456 kcal | 516 kcal | 745 kcal | 583 kcal | 551 kcal | 546 kcal | 615 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 | 오곡쿠키 요구르트 | 바이오플레 | 딸기맛쿠키 요구르트 | 우유스틱 요구르트 | 제철과일 | 크라운산도 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (04/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 미역국 갈치조림 감자채볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 712 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/미역죽 팽이버섯장국 치킨까스 브로콜리볶음 양배추샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 690 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/닭죽 콩가루시래기국 닭살간장조림 멸치볶음 미나리나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 456 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (04/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 두부김칫국 비엔나야채볶음 우엉조림 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 667 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 배추된장국 훈제오리볶음 도토리묵 숙주나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 콩비지국 고등어조림 시래기들깨볶음 청경채겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 516 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오곡쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (04/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물국 코다리조림 가지나물볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 552 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 들깨미역국 닭볶음탕 볼어묵조림 연근흑임자무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 588 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 유부장국 함박스테이크 야채고로케 마카로니콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 745 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (04/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 사골우거지국 햄야채볶음 호박나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 592 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 근대된장국 소불고기 마늘종볶음 고추양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 486 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 다시마무채국 참치김치볶음 두부구이 얼갈이나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 583 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기맛쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (04/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부국 돈육장조림 시금치나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 541 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당근죽 북엇국 너비아니구이 멸치볶음 도라지초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 626 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 호박새우젓국 미트볼조림 버섯볶음 참나물겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 551 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 우유스틱 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (04/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 감자양파국 닭살야채볶음 감자조림 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 682 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 청국장국 가자미튀김 단호박범벅 건취나물볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 654 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 아욱국 해물동그랑땡 두부양념조림 봄동겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 546 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (04/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기장터국 어묵볶음 들깨무나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 558 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 새우젓뭇국 제육볶음 청포묵 부추양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 573 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/새우야채죽 된장찌개 갈치구이 고사리나물볶음 오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 615 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크라운산도 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.