기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (03/24) | 화 (03/25) | 수 (03/26) | 목 (03/27) | 금 (03/28) | 토 (03/29) | 일 (03/30) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/야채죽 팽이버섯장국 치킨까스 브로콜리볶음 양배추샐러드 배추김치 |
쌀/닭죽 배추된장국 훈제오리볶음 도토리묵 숙주나물무침 배추김치 |
쌀밥/감자죽 들깨미역국 닭볶음탕 볼어묵조림 연근흑임자무침 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 근대된장국 소불고기 마늘종볶음 고추양파무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 북엇국 갈치조림 멸치볶음 도라지초무침 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 청국장국 가자미튀김 단호박범벅 건취나물볶음 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기장터국 달걀범벅 들깨무나물 구이김 배추김치 |
| 열량 | 712 kcal | 667 kcal | 552 kcal | 662 kcal | 541 kcal | 682 kcal | 536 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 팽이버섯장국 치킨까스 브로콜리볶음 양배추샐러드 배추김치 |
쌀/닭죽 배추된장국 훈제오리볶음 도토리묵 숙주나물무침 배추김치 |
쌀밥/감자죽 들깨미역국 닭볶음탕 볼어묵조림 연근흑임자무침 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 근대된장국 소불고기 마늘종볶음 고추양파무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 북엇국 갈치조림 멸치볶음 도라지초무침 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 청국장국 가자미튀김 단호박범벅 건취나물볶음 배추김치 |
쌀밥/양배추죽 새우젓뭇국 돈육김치찜 청포묵/양념장 계절나물 배추김치 |
| 열량 | 690 kcal | 601 kcal | 588 kcal | 486 kcal | 559 kcal | 557 kcal | 627 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/당근죽 콩가루시래기국 닭살간장조림 멸치볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 콩비지국 고등어조림 시래기들깨볶음 청경채겉절이 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 맑은버섯국 간장제육볶음 쑥갓두부무침 마카로니콘샐러드 배추김치 |
쌀밥/계란야채죽 다시마무채국 조기튀김 두부구이 얼갈이나물 배추김치 |
쌀밥/참깨죽 호박새우젓국 짜장소스 감자고로케 참나물겉절이 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 아욱국 매콤제육볶음 고사리볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 된장찌개 갈치튀김 가지나물볶음 오이무침 배추김치 |
| 열량 | 464 kcal | 516 kcal | 623 kcal | 591 kcal | 512 kcal | 491 kcal | 599 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 | 보리과자 요구르트 | 바이오플레 | 크리스피롤 요구르트 | 마가렛뜨 요구르트 | 제철과일 | 미니케이크 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (03/24) |
아침 | 식단 | 쌀밥/야채죽 팽이버섯장국 치킨까스 브로콜리볶음 양배추샐러드 배추김치 |
||||||
| 열량 | 712 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 팽이버섯장국 치킨까스 브로콜리볶음 양배추샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 690 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당근죽 콩가루시래기국 닭살간장조림 멸치볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 464 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (03/25) |
아침 | 식단 | 쌀/닭죽 배추된장국 훈제오리볶음 도토리묵 숙주나물무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 667 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀/닭죽 배추된장국 훈제오리볶음 도토리묵 숙주나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 콩비지국 고등어조림 시래기들깨볶음 청경채겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 516 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 보리과자 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (03/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥/감자죽 들깨미역국 닭볶음탕 볼어묵조림 연근흑임자무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 552 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/감자죽 들깨미역국 닭볶음탕 볼어묵조림 연근흑임자무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 588 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 맑은버섯국 간장제육볶음 쑥갓두부무침 마카로니콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 623 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (03/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 근대된장국 소불고기 마늘종볶음 고추양파무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 662 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 근대된장국 소불고기 마늘종볶음 고추양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 486 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/계란야채죽 다시마무채국 조기튀김 두부구이 얼갈이나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 591 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크리스피롤 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (03/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/야채죽 북엇국 갈치조림 멸치볶음 도라지초무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 541 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 북엇국 갈치조림 멸치볶음 도라지초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 559 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 호박새우젓국 짜장소스 감자고로케 참나물겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 512 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 마가렛뜨 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (03/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 청국장국 가자미튀김 단호박범벅 건취나물볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 682 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 청국장국 가자미튀김 단호박범벅 건취나물볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 557 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 아욱국 매콤제육볶음 고사리볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 491 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (03/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기장터국 달걀범벅 들깨무나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/양배추죽 새우젓뭇국 돈육김치찜 청포묵/양념장 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 627 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 된장찌개 갈치튀김 가지나물볶음 오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 미니케이크 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.