기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (03/31) | 화 (04/01) | 수 (04/02) | 목 (04/03) | 금 (04/04) | 토 (04/05) | 일 (04/06) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 시금치된장국 미트볼조림 멸치볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩비지국 고등어조림 양배추들깨나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기뭇국 비엔나소시지볶음 브로콜리흑임자무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 아욱국 돈육장조림 어묵볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 호박새우젓국 떡갈비조림 멸치볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 냉이된장국 코다리조림 새송이버섯볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 해물동그랑땡 고사리나물볶음 구이김 배추김치 |
| 열량 | 696 kcal | 665 kcal | 789 kcal | 595 kcal | 628 kcal | 617 kcal | 538 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/미역죽 어묵국 돈육장조림 느타리버섯볶음 참나물무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 근대된장국 소고기숙주볶음 감자조림 양배추샐러드 배추김치 |
쌀밥/야채죽 미역국 돈육김치찜 느타리버섯볶음 부추겉절이 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 순두부국 닭볶음탕 맛살채소볶음 세발나물무침 배추김치 |
쌀밥/당근죽 우거지해장국 두부조림 마늘종볶음 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 김칫국 함박스테이크 브로콜리마늘볶음 버섯샐러드 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 사골파국 햄야채볶음 시금치나물 고추양파무침 배추김치 |
| 열량 | 659 kcal | 541 kcal | 597 kcal | 547 kcal | 482 kcal | 738 kcal | 468 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/닭죽 유부장국 카레소스 단호박고로케 사과양상추샐러드 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 북엇국 돈불고기 볼어묵조림 참나물겉절이 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 콩나물국 갈치구이 건파래볶음 도라지초무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 달걀부추국 너비아니구이 연근조림 들깨무나물 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 다시마무채국 조기튀김 청포묵 미나리무침 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 어묵국 닭살야채볶음 감자채볶음 오이양파무침 배추김치 |
쌀밥/새우야채죽 감자양파국 훈제오리볶음 단호박범벅 양배추들깨나물 배추김치 |
| 열량 | 670 kcal | 657 kcal | 440 kcal | 542 kcal | 399 kcal | 664 kcal | 511 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 | 오곡쿠키 요구르트 | 바이오플레 | 딸기맛쿠키 요구르트 | 우유스틱 요구르트 | 제철과일 | 크라운산도 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (03/31) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 시금치된장국 미트볼조림 멸치볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 696 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/미역죽 어묵국 돈육장조림 느타리버섯볶음 참나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/닭죽 유부장국 카레소스 단호박고로케 사과양상추샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (04/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩비지국 고등어조림 양배추들깨나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 665 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 근대된장국 소고기숙주볶음 감자조림 양배추샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 541 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 북엇국 돈불고기 볼어묵조림 참나물겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 657 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오곡쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (04/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기뭇국 비엔나소시지볶음 브로콜리흑임자무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 789 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 미역국 돈육김치찜 느타리버섯볶음 부추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 597 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 콩나물국 갈치구이 건파래볶음 도라지초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 440 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (04/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 아욱국 돈육장조림 어묵볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 595 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 순두부국 닭볶음탕 맛살채소볶음 세발나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 547 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 달걀부추국 너비아니구이 연근조림 들깨무나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기맛쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (04/04) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 호박새우젓국 떡갈비조림 멸치볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 628 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당근죽 우거지해장국 두부조림 마늘종볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 482 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 다시마무채국 조기튀김 청포묵 미나리무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 399 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 우유스틱 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (04/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 냉이된장국 코다리조림 새송이버섯볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 617 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 김칫국 함박스테이크 브로콜리마늘볶음 버섯샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 738 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 어묵국 닭살야채볶음 감자채볶음 오이양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 664 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (04/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 해물동그랑땡 고사리나물볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 사골파국 햄야채볶음 시금치나물 고추양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 468 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/새우야채죽 감자양파국 훈제오리볶음 단호박범벅 양배추들깨나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 511 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크라운산도 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.