기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (03/17) | 화 (03/18) | 수 (03/19) | 목 (03/20) | 금 (03/21) | 토 (03/22) | 일 (03/23) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 김치콩나물국 너비아니구이 연근조림 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 순두부국 갈치조림 느타리버섯볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 미역국 돈육김치찜 멸치볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북엇국 비엔나조림 마늘종볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기된장국 달걀볶음 브로콜리흑임자무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵국 두부조림 도라지초무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 냉이된장국 미트볼조림 호박나물볶음 구이김 배추김치 |
| 열량 | 643 kcal | 577 kcal | 698 kcal | 675 kcal | 618 kcal | 550 kcal | 575 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/미역죽 콩나물국 소불고기 호박나물볶음 실곤약초무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 시금치된장국 닭볶음탕 건파래볶음 도토리묵 배추김치 |
쌀밥/야채죽 감자양파국 조기튀김 가지볶음 얼갈이겉절이 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 호박새우젓국 제육볶음 감자조림 부추양파무침 배추김치 |
쌀밥/당근죽 팽이버섯장국 카레소스 등심돈까스 마카로니콘샐러드 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 맑은버섯국 코다리조림 건파래볶음 치커리겉절이 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 콩나물국 훈제오리볶음 고사리나물볶음 양배추쌈/쌈장 배추김치 |
| 열량 | 526 kcal | 518 kcal | 504 kcal | 667 kcal | 765 kcal | 619 kcal | 670 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/닭죽 콩비지국 고등어조림 어묵볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 달걀부추국 매콤제육볶음 양배추들깨나물 청경채나물 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 북엇국 닭살야채볶음 단호박튀김 참나물겉절이 배추김치 |
쌀밥/야채죽 김칫국 가자미튀김 우엉조림 청포묵 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 다시마무채국 돈육김치찜 새송이버섯볶음 쑥갓나물 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 사골파국 돈육장조림 계절나물 무나물 배추김치 |
쌀밥/새우야채죽 유부장국 고등어조림 감자조림 새송이버섯볶음 배추김치 |
| 열량 | 545 kcal | 494 kcal | 510 kcal | 508 kcal | 522 kcal | 547 kcal | 642 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 | 오곡쿠키 요구르트 | 바이오플레 | 딸기맛쿠키 요구르트 | 우유스틱 요구르트 | 제철과일 | 크라운산도 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (03/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치콩나물국 너비아니구이 연근조림 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 643 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/미역죽 콩나물국 소불고기 호박나물볶음 실곤약초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 526 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/닭죽 콩비지국 고등어조림 어묵볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 545 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (03/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부국 갈치조림 느타리버섯볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 577 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 시금치된장국 닭볶음탕 건파래볶음 도토리묵 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 518 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 달걀부추국 매콤제육볶음 양배추들깨나물 청경채나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 494 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오곡쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (03/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 미역국 돈육김치찜 멸치볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 698 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 감자양파국 조기튀김 가지볶음 얼갈이겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 504 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 북엇국 닭살야채볶음 단호박튀김 참나물겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 510 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (03/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북엇국 비엔나조림 마늘종볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 675 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 호박새우젓국 제육볶음 감자조림 부추양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 667 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 김칫국 가자미튀김 우엉조림 청포묵 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 508 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기맛쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (03/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기된장국 달걀볶음 브로콜리흑임자무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 618 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당근죽 팽이버섯장국 카레소스 등심돈까스 마카로니콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 765 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 다시마무채국 돈육김치찜 새송이버섯볶음 쑥갓나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 522 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 우유스틱 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (03/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵국 두부조림 도라지초무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 550 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 맑은버섯국 코다리조림 건파래볶음 치커리겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 619 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 사골파국 돈육장조림 계절나물 무나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 547 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (03/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 냉이된장국 미트볼조림 호박나물볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 575 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 콩나물국 훈제오리볶음 고사리나물볶음 양배추쌈/쌈장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/새우야채죽 유부장국 고등어조림 감자조림 새송이버섯볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 642 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크라운산도 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.