기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (03/10) | 화 (03/11) | 수 (03/12) | 목 (03/13) | 금 (03/14) | 토 (03/15) | 일 (03/16) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 소고기미역국 댤걀볶음 건취나물볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩비지국 갈치조림 양배추들깨나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기뭇국 비엔나소시지볶음 브로콜리흑임자무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 아욱국 돈육장조림 어묵볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 호박새우젓국 떡갈비조림 멸치볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 시금치된장국 두부조림 햄야채볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 미트볼조림 새송이버섯볶음 구이김 배추김치 |
| 열량 | 500 kcal | 615 kcal | 789 kcal | 595 kcal | 628 kcal | 580 kcal | 605 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 김칫국 가자미튀김 호박나물볶음 고사리나물 배추김치 |
쌀/닭죽 들깨아욱국 소불고기 감자조림 양배추샐러드 배추김치 |
쌀밥/감자죽 배추된장국 돈육김치찜 새송이버섯볶음 부추겉절이 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 순두부국 닭볶음탕 맛살채소볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 우거지해장국 간장제육볶음 마늘종볶음 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 두부김칫국 조기튀김 브로콜리마늘볶음 버섯샐러드 배추김치 |
쌀밥/양배추죽 소고기뭇국 코다리조림 시금치나물 고추양파무침 배추김치 |
| 열량 | 561 kcal | 501 kcal | 578 kcal | 556 kcal | 548 kcal | 641 kcal | 707 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/당근죽 북엇국 매콤제육볶음 볼어묵조림 참나물겉절이 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 달걀파국 짜장소스 감자고로케 단호박범벅 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 콩나물국 갈치구이 건파래볶음 도라지초무침 배추김치 |
쌀밥/계란야채죽 달걀부추국 코다리조림 연근조림 들깨무나물 배추김치 |
쌀밥/참깨죽 다시마무채국 조기튀김 청포묵 계절나물 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 어묵국 닭살야채볶음 감자채볶음 오이양파무침 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 감자양파국 훈제오리볶음 단호박범벅 양배추들깨나물 배추김치 |
| 열량 | 571 kcal | 639 kcal | 440 kcal | 502 kcal | 404 kcal | 567 kcal | 761 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 | 보리과자 요구르트 | 바이오플레 | 크리스피롤 요구르트 | 마가렛뜨 요구르트 | 제철과일 | 미니케이크 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (03/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기미역국 댤걀볶음 건취나물볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 500 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 김칫국 가자미튀김 호박나물볶음 고사리나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 561 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당근죽 북엇국 매콤제육볶음 볼어묵조림 참나물겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 571 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (03/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩비지국 갈치조림 양배추들깨나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 615 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀/닭죽 들깨아욱국 소불고기 감자조림 양배추샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 501 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 달걀파국 짜장소스 감자고로케 단호박범벅 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 639 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 보리과자 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (03/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기뭇국 비엔나소시지볶음 브로콜리흑임자무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 789 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/감자죽 배추된장국 돈육김치찜 새송이버섯볶음 부추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 578 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 콩나물국 갈치구이 건파래볶음 도라지초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 440 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (03/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 아욱국 돈육장조림 어묵볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 595 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 순두부국 닭볶음탕 맛살채소볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 556 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/계란야채죽 달걀부추국 코다리조림 연근조림 들깨무나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 502 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크리스피롤 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (03/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 호박새우젓국 떡갈비조림 멸치볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 628 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 우거지해장국 간장제육볶음 마늘종볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 548 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 다시마무채국 조기튀김 청포묵 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 404 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 마가렛뜨 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (03/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 시금치된장국 두부조림 햄야채볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 580 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 두부김칫국 조기튀김 브로콜리마늘볶음 버섯샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 641 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 어묵국 닭살야채볶음 감자채볶음 오이양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 567 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (03/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 미트볼조림 새송이버섯볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/양배추죽 소고기뭇국 코다리조림 시금치나물 고추양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 707 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 감자양파국 훈제오리볶음 단호박범벅 양배추들깨나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 761 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 미니케이크 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.