기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (03/03) | 화 (03/04) | 수 (03/05) | 목 (03/06) | 금 (03/07) | 토 (03/08) | 일 (03/09) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 미역국 열빙어조림 느타리버섯볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 두부김칫국 비엔나야채볶음 연근조림 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 순두부국 돈육장조림 호박나물볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 김치콩나물국 달걀볶음 햄감자조림 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기장터국 미트볼조림 어묵볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물국 코다리조림 새송이버섯볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 사골우거지국 떡갈비데리야끼조림 호박나물볶음 구이김 배추김치 |
| 열량 | 605 kcal | 652 kcal | 572 kcal | 612 kcal | 722 kcal | 551 kcal | 640 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/미역죽 배추된장국 훈제오리볶음 도토리묵 숙주나물무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 팽이버섯장국 카레소스 감자고로케 사과양상추샐러드 배추김치 |
쌀밥/야채죽 소고기뭇국 코다리조림 가지나물볶음 양배추들깨나물 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 달래된장국 매콤제육볶음 청포묵 부추양파무침 배추김치 |
쌀밥/당근죽 청국장국 가자미튀김 건파래볶음 무나물 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 들깨미역국 닭볶음탕 시래기들깨볶음 치커리겉절이 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 근대된장국 소불고기 오이무침 간장고치찌 배추김치 |
| 열량 | 601 kcal | 609 kcal | 630 kcal | 504 kcal | 494 kcal | 594 kcal | 568 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/닭죽 맑은버섯국 해물까스 계절나물 마카로니콘샐러드 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 콩비지국 조기튀김 메추리알조림 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 콩가루시래기국 닭살간장조림 멸치볶음 참나물무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 아욱국 고등어조림 두부조림 청경채겉절이 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 어묵국 돈육김치찜 우엉조림 숙주나물무침 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 호박새우젓국 간장제육볶음 마늘종볶음 미나리나물 배추김치 |
쌀밥/새우야채죽 얼큰감자국 갈치조림 고사리나물볶음 브로콜리흑임자무침 배추김치 |
| 열량 | 601 kcal | 446 kcal | 425 kcal | 551 kcal | 727 kcal | 551 kcal | 621 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 | 오곡쿠키 요구르트 | 바이오플레 | 딸기맛쿠키 요구르트 | 우유스틱 요구르트 | 제철과일 | 크라운산도 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (03/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 미역국 열빙어조림 느타리버섯볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/미역죽 배추된장국 훈제오리볶음 도토리묵 숙주나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/닭죽 맑은버섯국 해물까스 계절나물 마카로니콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (03/04) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 두부김칫국 비엔나야채볶음 연근조림 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 652 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 팽이버섯장국 카레소스 감자고로케 사과양상추샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 609 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 콩비지국 조기튀김 메추리알조림 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 446 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오곡쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (03/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부국 돈육장조림 호박나물볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 572 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 소고기뭇국 코다리조림 가지나물볶음 양배추들깨나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 콩가루시래기국 닭살간장조림 멸치볶음 참나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 425 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (03/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치콩나물국 달걀볶음 햄감자조림 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 612 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 달래된장국 매콤제육볶음 청포묵 부추양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 504 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 아욱국 고등어조림 두부조림 청경채겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 551 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기맛쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (03/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기장터국 미트볼조림 어묵볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 722 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당근죽 청국장국 가자미튀김 건파래볶음 무나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 494 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 어묵국 돈육김치찜 우엉조림 숙주나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 727 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 우유스틱 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (03/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물국 코다리조림 새송이버섯볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 551 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 들깨미역국 닭볶음탕 시래기들깨볶음 치커리겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 594 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 호박새우젓국 간장제육볶음 마늘종볶음 미나리나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 551 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (03/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 사골우거지국 떡갈비데리야끼조림 호박나물볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 근대된장국 소불고기 오이무침 간장고치찌 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 568 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/새우야채죽 얼큰감자국 갈치조림 고사리나물볶음 브로콜리흑임자무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크라운산도 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.