기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (02/24) | 화 (02/25) | 수 (02/26) | 목 (02/27) | 금 (02/28) | 토 (03/01) | 일 (03/02) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 건새우뭇국 닭살간장조림 마늘종무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기미역국 계란장조림 실어묵볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 된장국 훈제오리볶음 깻잎지무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 바지락뭇국 소불고기 오복채무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물국 꽁치무조림 숙주나물무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기미역국 미트볼조림 멸치볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 두부김칫국 간장제육볶음 부추겉절이 구이김 배추김치 |
| 열량 | 594 kcal | 499 kcal | 627 kcal | 479 kcal | 470 kcal | 672 kcal | 581 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/미역죽 된장국 돈육김치두루치기 오복채무침 숙주나물무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 된장국 갈치조림 오이무침 건파래볶음 배추김치 |
쌀밥/야채죽 소고기뭇국 코다리조림 버섯볶음 단호박튀김 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 된장국 치킨까스 김치볶음 단무지 배추김치 |
쌀밥/당근죽 북어뭇국 간장제육볶음 우엉채조림 계절나물 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 시금치된장국 매콤제육볶음 양배추찜 구이김 배추김치 |
쌀밥/양배추죽 사골우거지국 고등어조림 도라지초무침 간장고추지 배추김치 |
| 열량 | 546 kcal | 426 kcal | 658 kcal | 652 kcal | 524 kcal | 448 kcal | 682 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/닭죽 들깨사골국 코다리조림 연근흑임자샐러드 계절나물 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 유부뭇국 닭살야채볶음 잔멸치볶음 꽈리어묵볶음 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 콩나물국 돈육장조림 두부양념조림 도라지초무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 순두부찌개 고등어조림 비엔나야채볶음 무말랭이무침 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 계란국 카레라이스소스 단무지무침 감자고로케튀김 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 맑은버섯국 갈치튀김 가지나물볶음 치커리겉절이 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 유부된장국 참치김치찜 감자채볶음 계절나물 배추김치 |
| 열량 | 531 kcal | 521 kcal | 395 kcal | 736 kcal | 611 kcal | 461 kcal | 648 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 | 크라운산도 요구르트 | 비피더스 | 커스터드바 요구르트 | 과일 | 제철과일 | 미니케이크 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (02/24) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 건새우뭇국 닭살간장조림 마늘종무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 594 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/미역죽 된장국 돈육김치두루치기 오복채무침 숙주나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 546 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/닭죽 들깨사골국 코다리조림 연근흑임자샐러드 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 531 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (02/25) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기미역국 계란장조림 실어묵볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 499 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 된장국 갈치조림 오이무침 건파래볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 426 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 유부뭇국 닭살야채볶음 잔멸치볶음 꽈리어묵볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 521 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크라운산도 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (02/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 된장국 훈제오리볶음 깻잎지무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 627 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 소고기뭇국 코다리조림 버섯볶음 단호박튀김 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 658 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 콩나물국 돈육장조림 두부양념조림 도라지초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 395 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 비피더스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (02/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 바지락뭇국 소불고기 오복채무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 479 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 된장국 치킨까스 김치볶음 단무지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 652 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 순두부찌개 고등어조림 비엔나야채볶음 무말랭이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 736 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 커스터드바 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (02/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물국 꽁치무조림 숙주나물무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 470 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당근죽 북어뭇국 간장제육볶음 우엉채조림 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 524 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 계란국 카레라이스소스 단무지무침 감자고로케튀김 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 611 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (03/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기미역국 미트볼조림 멸치볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 시금치된장국 매콤제육볶음 양배추찜 구이김 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 448 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 맑은버섯국 갈치튀김 가지나물볶음 치커리겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 461 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (03/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 두부김칫국 간장제육볶음 부추겉절이 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 581 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/양배추죽 사골우거지국 고등어조림 도라지초무침 간장고추지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 682 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 유부된장국 참치김치찜 감자채볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 648 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 미니케이크 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.