기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (02/17) | 화 (02/18) | 수 (02/19) | 목 (02/20) | 금 (02/21) | 토 (02/22) | 일 (02/23) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 돈육김치볶음 숙주나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물국 닭살조림 무채오징어젓갈 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기뭇국 두부양념조림 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기미역국 중화풍달걀볶음 간장고추무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 맑은미역국 미트볼조림 알마늘지무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북어국 함박스테이크 제철청경채무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 봄동된장국 메추리알장조림 콩나물무침 구이김 배추김치 |
| 열량 | 445 kcal | 405 kcal | 504 kcal | 479 kcal | 452 kcal | 563 kcal | 358 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 홍합뭇국 매콤코다리조림 남해멸치볶음 계절나물 배추김치 |
쌀/닭죽 청국장찌개 자반고등어튀김 세송이조림 브로컬리흑임자샐러드 배추김치 |
쌀밥/감자죽 콩나물국 돈육장조림 사각어묵볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 들깨미역국 간장제육볶음 시래기나물볶음 오복채무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 된장국 안동찜닭 도라지무침 청포묵무침 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 건새우무국 훈제오리두루치기 무나물볶음 미역줄기볶음 배추김치 |
쌀밥/양배추죽 콩나물국 돈육무장조림 고사리볶음 계절나물 배추김치 |
| 열량 | 478 kcal | 618 kcal | 486 kcal | 563 kcal | 438 kcal | 632 kcal | 454 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/당근죽 미역국 돈육고추장볶음 무생채 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 된장국 소불고기 도토리묵무침 숙주나물무침 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 순두부국 조기튀김 호박볶음 사라다 배추김치 |
쌀밥/계란야채죽 계란국 짜장소스 군만두튀김 단무지 배추김치 |
쌀밥/참깨죽 김치콩나물국 고등어조림 계절나물 오징어젓무침 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 오징어국 해물까스 마카로니스위트콘샐러드 오이양파무침 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 미역국 닭도리탕 마늘쫑볶음 물파래무생채무침 배추김치 |
| 열량 | 462 kcal | 441 kcal | 525 kcal | 548 kcal | 466 kcal | 551 kcal | 583 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 | 크라운산도 요구르트 | 바이오플레 | 오곡쿠키 요구르트 | 제철과일 | 황금찰보리빵 요구르트 | 곡물쿠키 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (02/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 돈육김치볶음 숙주나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 445 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 홍합뭇국 매콤코다리조림 남해멸치볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 478 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당근죽 미역국 돈육고추장볶음 무생채 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 462 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (02/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물국 닭살조림 무채오징어젓갈 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 405 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀/닭죽 청국장찌개 자반고등어튀김 세송이조림 브로컬리흑임자샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 618 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 된장국 소불고기 도토리묵무침 숙주나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 441 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크라운산도 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (02/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기뭇국 두부양념조림 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 504 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/감자죽 콩나물국 돈육장조림 사각어묵볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 486 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 순두부국 조기튀김 호박볶음 사라다 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 525 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (02/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기미역국 중화풍달걀볶음 간장고추무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 479 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 들깨미역국 간장제육볶음 시래기나물볶음 오복채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/계란야채죽 계란국 짜장소스 군만두튀김 단무지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 548 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오곡쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (02/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 맑은미역국 미트볼조림 알마늘지무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 452 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 된장국 안동찜닭 도라지무침 청포묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 438 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 김치콩나물국 고등어조림 계절나물 오징어젓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 466 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (02/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어국 함박스테이크 제철청경채무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 건새우무국 훈제오리두루치기 무나물볶음 미역줄기볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 632 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 오징어국 해물까스 마카로니스위트콘샐러드 오이양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 551 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 황금찰보리빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (02/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 봄동된장국 메추리알장조림 콩나물무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 358 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/양배추죽 콩나물국 돈육무장조림 고사리볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 454 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 미역국 닭도리탕 마늘쫑볶음 물파래무생채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 583 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 곡물쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.