기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (02/10) | 화 (02/11) | 수 (02/12) | 목 (02/13) | 금 (02/14) | 토 (02/15) | 일 (02/16) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 소고기뭇국 햄야채볶음 계절나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 순두부국 너비아니구이 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북엇국 두부양념조림 우엉조림 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 사골우거지국 비엔나야채볶음 계절나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 시금치된장국 닭살야채볶음 무조림 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북엇국 돈육장조림 계절나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물국 코다리조림 느타리버섯볶음 구이김 배추김치 |
| 열량 | 564 kcal | 508 kcal | 430 kcal | 575 kcal | 469 kcal | 510 kcal | 485 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/미역죽 미역국 닭볶음탕 고사리볶음 청포묵무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 소고기된장국 김치찜 숙주나물무침 건취볶음 배추김치 |
쌀밥/야채죽 유부장국 고등어조림 단호박튀김 얼갈이무침 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 청국장찌개 제육볶음 볼어묵볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/당근죽 미역국 닭볶음탕 오이무침 우엉채조림 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 김치콩나물국 해물까스 호박나물볶음 무짠지무침 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 콩비지국 제육볶음 계절나물 간장고추찌 배추김치 |
| 열량 | 575 kcal | 586 kcal | 559 kcal | 586 kcal | 620 kcal | 476 kcal | 569 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/닭죽 열무된장국 갈치튀김 감자조림 오복채무침 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 계란파국 짜장소스 치킨볼튀김 꽈리어묵볶음 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 콩나물국 소불고기 양배추쌈/양념장 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 북엇국 조기튀김 도토리묵 계절나물 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 어묵국 해물동그랑땡 계절나물 사라다 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 맑은버섯국 훈제오리볶음 감자채볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/새우야채죽 들깨미역국 닭볶음탕 멸치볶음 시래기나물볶음 배추김치 |
| 열량 | 438 kcal | 596 kcal | 443 kcal | 436 kcal | 535 kcal | 683 kcal | 582 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 | 커스터드바 요구르트 | 바이오플레 | 마가렛뜨 요구르트 | 제철과일 | 미니샌드케이크 요구르트 | 땅콩샌드 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (02/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기뭇국 햄야채볶음 계절나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 564 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/미역죽 미역국 닭볶음탕 고사리볶음 청포묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 575 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/닭죽 열무된장국 갈치튀김 감자조림 오복채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 438 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (02/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부국 너비아니구이 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 508 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 소고기된장국 김치찜 숙주나물무침 건취볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 586 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 계란파국 짜장소스 치킨볼튀김 꽈리어묵볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 596 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 커스터드바 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (02/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북엇국 두부양념조림 우엉조림 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 430 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 유부장국 고등어조림 단호박튀김 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 559 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 콩나물국 소불고기 양배추쌈/양념장 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 443 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (02/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 사골우거지국 비엔나야채볶음 계절나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 575 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 청국장찌개 제육볶음 볼어묵볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 586 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 북엇국 조기튀김 도토리묵 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 436 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 마가렛뜨 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (02/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 시금치된장국 닭살야채볶음 무조림 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 469 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당근죽 미역국 닭볶음탕 오이무침 우엉채조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 어묵국 해물동그랑땡 계절나물 사라다 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 535 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (02/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북엇국 돈육장조림 계절나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 510 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 김치콩나물국 해물까스 호박나물볶음 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 476 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 맑은버섯국 훈제오리볶음 감자채볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 683 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 미니샌드케이크 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (02/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물국 코다리조림 느타리버섯볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 485 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 콩비지국 제육볶음 계절나물 간장고추찌 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 569 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/새우야채죽 들깨미역국 닭볶음탕 멸치볶음 시래기나물볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 582 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 땅콩샌드 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.