기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (02/03) | 화 (02/04) | 수 (02/05) | 목 (02/06) | 금 (02/07) | 토 (02/08) | 일 (02/09) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 소고기뭇국 두부양념조림 멸치볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 미역국 함박스테이크 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 우거지국 오징어무조림 알마늘지무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북어국 달걀볶음 오징어젓무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물국 참치김치볶음 표고버섯볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 새우무국 해물동그랑땡 간장지 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 홍합무채국 고기산적 계절나물 구이김 배추김치 |
| 열량 | 528 kcal | 594 kcal | 502 kcal | 326 kcal | 490 kcal | 451 kcal | 521 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 미역국 고등어조림 계절나물 가지나물볶음 배추김치 |
쌀/닭죽 김치콩나물국 코다리조림 계절나물 오복채무침 배추김치 |
쌀밥/감자죽 새우젓무국 제육볶음 도토리묵무침 계절나물 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 소고기뭇국 카레소스 단호박튀김 오이지무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 된장국 닭도리탕 계절나물 오복채무침 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 된장국 제육볶음 양배추쌈/양념장 건파래무침 배추김치 |
쌀밥/양배추죽 배추국 갈치튀김 쑥갓두부무침 느타리버섯볶음 배추김치 |
| 열량 | 566 kcal | 474 kcal | 533 kcal | 650 kcal | 542 kcal | 475 kcal | 505 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/당근죽 콩나물국 돈육장조림 숙주나물 계절나물 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 된장국 소불고기 콩나물무침 무생채 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 청국장찌개 가자미튀김 도라지무침 계절나물 배추김치 |
쌀밥/계란야채죽 콩나물국 훈제오리볶음 감자조림 계절나물 배추김치 |
쌀밥/계란야채죽 미역국 갈치조림 무나물볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 닭곰탕 고사리볶음 계절나물 단호박샐러드 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 김치찌개 닭도리탕 콩나물무침 오복채무침 배추김치 |
| 열량 | 441 kcal | 763 kcal | 558 kcal | 436 kcal | 652 kcal | 634 kcal | 584 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 | 크라운산도 요구르트 | 크라운산도 요구르트 | 오곡쿠키 요구르트 | 제철과일 | 황금찰보리빵 요구르트 | 크리스피롤 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (02/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기뭇국 두부양념조림 멸치볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 528 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 미역국 고등어조림 계절나물 가지나물볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 566 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당근죽 콩나물국 돈육장조림 숙주나물 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 441 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (02/04) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 미역국 함박스테이크 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 594 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀/닭죽 김치콩나물국 코다리조림 계절나물 오복채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 474 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 된장국 소불고기 콩나물무침 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 763 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크라운산도 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (02/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 우거지국 오징어무조림 알마늘지무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 502 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/감자죽 새우젓무국 제육볶음 도토리묵무침 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 533 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 청국장찌개 가자미튀김 도라지무침 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 558 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크라운산도 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (02/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어국 달걀볶음 오징어젓무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 326 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 소고기뭇국 카레소스 단호박튀김 오이지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/계란야채죽 콩나물국 훈제오리볶음 감자조림 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 436 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오곡쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (02/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물국 참치김치볶음 표고버섯볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 490 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 된장국 닭도리탕 계절나물 오복채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/계란야채죽 미역국 갈치조림 무나물볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 652 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (02/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 새우무국 해물동그랑땡 간장지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 451 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 된장국 제육볶음 양배추쌈/양념장 건파래무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 475 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 닭곰탕 고사리볶음 계절나물 단호박샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 634 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 황금찰보리빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (02/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 홍합무채국 고기산적 계절나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 521 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/양배추죽 배추국 갈치튀김 쑥갓두부무침 느타리버섯볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 505 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 김치찌개 닭도리탕 콩나물무침 오복채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 584 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크리스피롤 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.