기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/27) | 화 (01/28) | 수 (01/29) | 목 (01/30) | 금 (01/31) | 토 (02/01) | 일 (02/02) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 순두부백탕 코다리조림 브로콜리맛살볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 홍합살뭇국 닭살간장조림 호박나물볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 사골우거지국 비엔나야채볶음 쥐어채조림 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 만두튀김 무조림 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 두부김칫국 너비아니구이 호박나물볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 된장국 참치김치찜 오이지무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 오뎅국 미트볼조림 오징어젓무침 구이김 배추김치 |
| 열량 | 539 kcal | 432 kcal | 629 kcal | 501 kcal | 558 kcal | 518 kcal | 441 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/미역죽 된장찌개 제육볶음 미역줄기볶음 아삭고추된장무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 팽이버섯장국 돈까스 브로콜리맛살볶음 오복채무침 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 미역국 닭볶음탕 청포묵무침 시래기된장무침 배추김치 |
쌀밥/미역죽 계란부추국 갈치구이 단호박튀김 가지나물볶음 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 콩나물국 소불고기 무조림 계절나물 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 콩나물국 제육볶음 꽈리어묵볶음 치커리겉절이 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 북엇국 돈육장조림 알마늘지무침 계절나물 배추김치 |
| 열량 | 467 kcal | 644 kcal | 570 kcal | 459 kcal | 459 kcal | 458 kcal | 581 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/닭죽 계란파국 카레소스 햄야채볶음 오징어젓무침 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 청국장찌개 고등어구이 가지나물볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 소고기미역국 해물까스 우엉조림 무생채 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 맑은버섯국 꽁치무조림 감자채볶음 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/당근죽 미역국 닭살야채볶음 청포묵무침 고춧잎무침 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 소고기국 코다리조림 계절나물 오징어젓무침 배추김치 |
쌀밥/새우야채죽 계란부추국 카레라이스소스 단무지 계절나물 배추김치 |
| 열량 | 555 kcal | 552 kcal | 617 kcal | 547 kcal | 494 kcal | 567 kcal | 522 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 | 크라운산도 요구르트 | 비피더스 | 커스터드바 요구르트 | 과일 | 미니샌드케이크 | 땅콩샌드 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부백탕 코다리조림 브로콜리맛살볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/미역죽 된장찌개 제육볶음 미역줄기볶음 아삭고추된장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 467 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/닭죽 계란파국 카레소스 햄야채볶음 오징어젓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 555 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 홍합살뭇국 닭살간장조림 호박나물볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 432 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 팽이버섯장국 돈까스 브로콜리맛살볶음 오복채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 644 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 청국장찌개 고등어구이 가지나물볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 552 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크라운산도 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 사골우거지국 비엔나야채볶음 쥐어채조림 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 629 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 미역국 닭볶음탕 청포묵무침 시래기된장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 소고기미역국 해물까스 우엉조림 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 617 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 비피더스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 만두튀김 무조림 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 501 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/미역죽 계란부추국 갈치구이 단호박튀김 가지나물볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 459 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 맑은버섯국 꽁치무조림 감자채볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 547 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 커스터드바 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/31) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 두부김칫국 너비아니구이 호박나물볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 558 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 콩나물국 소불고기 무조림 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 459 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당근죽 미역국 닭살야채볶음 청포묵무침 고춧잎무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 494 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (02/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 된장국 참치김치찜 오이지무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 518 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 콩나물국 제육볶음 꽈리어묵볶음 치커리겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 458 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 소고기국 코다리조림 계절나물 오징어젓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 567 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 미니샌드케이크 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (02/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 오뎅국 미트볼조림 오징어젓무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 441 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 북엇국 돈육장조림 알마늘지무침 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 581 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/새우야채죽 계란부추국 카레라이스소스 단무지 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 522 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 땅콩샌드 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.