기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/20) | 화 (01/21) | 수 (01/22) | 목 (01/23) | 금 (01/24) | 토 (01/25) | 일 (01/26) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 소고기뭇국 김치짜글이 멸치꽈리조림 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 김치콩나물국 간장돈두루치기 무짠지무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 사골우거지국 갈치조림 계절나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물국 닭살간장조림 계절나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 홍합국 우민찌두부조림 알마늘지무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 된장국 코다리조림 오복채무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩비지국 삼치구이 취나물볶음 구이김 배추김치 |
| 열량 | 553 kcal | 560 kcal | 509 kcal | 444 kcal | 400 kcal | 512 kcal | 555 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 바지락미역국 닭살야채볶음 넓적어묵볶음 계절나물 배추김치 |
쌀/닭죽 우거지국 훈제오리볶음 숙주나물 양배추쌈/양념장 배추김치 |
쌀밥/감자죽 우족탕 고사리볶음 단호박고로케 알마늘지 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 청국장 갈치튀김 감자조림 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 닭개장 갈비산적 오이무침 계절나물 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 콩나물국 제육볶음 무나물무침 오이소배기 배추김치 |
쌀밥/양배추죽 열무된장국 해물동그랑땡 건새우마늘종볶음 치커리겉절이 배추김치 |
| 열량 | 587 kcal | 628 kcal | 483 kcal | 511 kcal | 743 kcal | 476 kcal | 433 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/당근죽 계란국 돈까스 두부조림 단무지무침 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 소고기미역국 고등어조림 감자채볶음 부추무침 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 유부무채국 제육볶음 콩나물무침 양념깻잎지 배추김치 |
쌀밥/계란야채죽 소고기육개장 도토리묵무침 메밀전병 오복채무침 배추김치 |
쌀밥/참깨죽 오징어뭇국 조기튀김 감자채볶음 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 뭇국 닭도리탕 무짠지무침 계절나물 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 호박새우젓국 갈비김치찜 느타리버섯볶음 근대나물무침 배추김치 |
| 열량 | 708 kcal | 684 kcal | 448 kcal | 592 kcal | 540 kcal | 561 kcal | 645 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 요구르트 | 미왕쌀과자 요구르트 | 비피더스 | 딸기쿠키 요구르트 | 과일 | 크리스피롤 요구르트 | 곡물쿠키 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기뭇국 김치짜글이 멸치꽈리조림 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 553 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 바지락미역국 닭살야채볶음 넓적어묵볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 587 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당근죽 계란국 돈까스 두부조림 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 708 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치콩나물국 간장돈두루치기 무짠지무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 560 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀/닭죽 우거지국 훈제오리볶음 숙주나물 양배추쌈/양념장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 628 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 소고기미역국 고등어조림 감자채볶음 부추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 684 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 미왕쌀과자 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 사골우거지국 갈치조림 계절나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 509 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/감자죽 우족탕 고사리볶음 단호박고로케 알마늘지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 483 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 유부무채국 제육볶음 콩나물무침 양념깻잎지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 448 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 비피더스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물국 닭살간장조림 계절나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 444 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 청국장 갈치튀김 감자조림 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 511 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/계란야채죽 소고기육개장 도토리묵무침 메밀전병 오복채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 592 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/24) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 홍합국 우민찌두부조림 알마늘지무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 400 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 닭개장 갈비산적 오이무침 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 743 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 오징어뭇국 조기튀김 감자채볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/25) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 된장국 코다리조림 오복채무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 512 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 콩나물국 제육볶음 무나물무침 오이소배기 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 476 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 뭇국 닭도리탕 무짠지무침 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 561 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크리스피롤 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (01/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩비지국 삼치구이 취나물볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 555 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/양배추죽 열무된장국 해물동그랑땡 건새우마늘종볶음 치커리겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 433 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 호박새우젓국 갈비김치찜 느타리버섯볶음 근대나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 645 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 곡물쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.