기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/13) | 화 (01/14) | 수 (01/15) | 목 (01/16) | 금 (01/17) | 토 (01/18) | 일 (01/19) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 두부김칫국 비엔나야채볶음 우엉조림 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 오징어뭇국 닭살야채볶음 알감자조림 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 사골우거지국 햄야채볶음 호박나물볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 미역국 돈육장조림 계절나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 순두부국 동태무조림 감자채볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기장터국 두부양념조림 멸치볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북어뭇국 함박스테이크 오징어젓무침 구이김 배추김치 |
| 열량 | 570 kcal | 518 kcal | 495 kcal | 474 kcal | 585 kcal | 528 kcal | 560 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/미역죽 배추된장국 훈제오리볶음 도토리묵 숙주나물무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 청국장찌개 가자미튀김 취나물볶음 양배추샐러드 배추김치 |
쌀밥/야채죽 열무된장국 소불고기 건새우마늘종볶음 고춧잎무침 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 북엇국 너비아니구이 브로콜리맛살볶음 도라지초무침 배추김치 |
쌀밥/당근죽 팽이버섯장국 카레소스 베이컨야채볶음 취나물무침 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 새우젓뭇국 제육볶음 꽈리어묵볶음 청포묵무침 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 김치콩나물국 돈육장조림 교자만두튀김 무생채 배추김치 |
| 열량 | 660 kcal | 551 kcal | 461 kcal | 619 kcal | 534 kcal | 502 kcal | 502 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/닭죽 맑은버섯국 고등어구이 메추리알조림 무생채 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 된장국 해물동그랑땡 두부양념조림 알마늘지무침 |
쌀밥/고구마죽 닭개장 볼어묵볶음 만두튀김 아삭고추된장무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 호박새우젓국 갈비김치찜 느타리버섯볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 콩가루시래기국 닭살간장조림 쥐어채조림 참나물무침 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 된장찌개 삼치구이 가지나물볶음 오이무침 배추김치 |
쌀밥/새우야채죽 된장국 갈치조림 청포묵무침 계절나물 배추김치 |
| 열량 | 530 kcal | 482 kcal | 693 kcal | 665 kcal | 456 kcal | 518 kcal | 414 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 | 크라운산도 요구르트 | 비피더스 | 커스터드바 요구르트 | 과일 | 밀크쌀과자 요구르트 | 마가렛트 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 두부김칫국 비엔나야채볶음 우엉조림 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/미역죽 배추된장국 훈제오리볶음 도토리묵 숙주나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/닭죽 맑은버섯국 고등어구이 메추리알조림 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 530 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 오징어뭇국 닭살야채볶음 알감자조림 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 518 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 청국장찌개 가자미튀김 취나물볶음 양배추샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 551 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 된장국 해물동그랑땡 두부양념조림 알마늘지무침 |
|||||||
| 열량 | 482 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크라운산도 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 사골우거지국 햄야채볶음 호박나물볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 495 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 열무된장국 소불고기 건새우마늘종볶음 고춧잎무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 461 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 닭개장 볼어묵볶음 만두튀김 아삭고추된장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 693 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 비피더스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 미역국 돈육장조림 계절나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 474 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 북엇국 너비아니구이 브로콜리맛살볶음 도라지초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 619 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 호박새우젓국 갈비김치찜 느타리버섯볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 665 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 커스터드바 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부국 동태무조림 감자채볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 585 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당근죽 팽이버섯장국 카레소스 베이컨야채볶음 취나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 콩가루시래기국 닭살간장조림 쥐어채조림 참나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 456 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기장터국 두부양념조림 멸치볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 528 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 새우젓뭇국 제육볶음 꽈리어묵볶음 청포묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 502 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 된장찌개 삼치구이 가지나물볶음 오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 518 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 밀크쌀과자 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (01/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어뭇국 함박스테이크 오징어젓무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 560 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 김치콩나물국 돈육장조림 교자만두튀김 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 502 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/새우야채죽 된장국 갈치조림 청포묵무침 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 414 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 마가렛트 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.