기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/06) | 화 (01/07) | 수 (01/08) | 목 (01/09) | 금 (01/10) | 토 (01/11) | 일 (01/12) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 콩비지국 햄야채볶음 계절나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 새우젓뭇국 두부양념조림 가지나물볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 사골우거지국 가자미튀김 계절나물 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 시금치된장국 닭살야채볶음 무조림 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 순두부국 너비아니구이 콩나물무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북엇국 돈육장조림 쥐어채조림 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물국 코다리조림 느타리버섯볶음 구이김 배추김치 |
| 열량 | 535 kcal | 423 kcal | 464 kcal | 469 kcal | 564 kcal | 555 kcal | 485 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/야채죽 미역국 닭볶음탕 느타리버섯볶음 시래기된장무침 배추김치 |
쌀/닭죽 유부장국 코다리조림 단호박튀김 우엉조림 배추김치 |
쌀밥/감자죽 청국장찌개 떡갈비데리야끼조림 볼어묵볶음 참나물무침 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 김치콩나물국 돈까스 호박나물볶음 무짠지무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 소고기된장국 메추리알조림 멸치고추장볶음 쑥갓생채 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 감자양파국 베이컨야채볶음 건새우마늘종볶음 오이무침 배추김치 |
쌀밥/양배추죽 들깨미역국 닭볶음탕 단호박튀김 치커리겉절이 배추김치 |
| 열량 | 601 kcal | 552 kcal | 595 kcal | 584 kcal | 420 kcal | 465 kcal | 660 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/당근죽 열무된장국 삼치구이 알감자조림 오복채무침 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 콩나물국 소불고기 쥐어채조림 계절나물 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 북엇국 비엔나야채볶음 도토리묵 계절나물 배추김치 |
쌀밥/계란야채죽 맑은버섯국 훈제오리볶음 감자채볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/참깨죽 계란파국 짜장소스 고구마튀김 꽈리어묵볶음 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 어묵국 닭살간장조림 청포묵무침 계절나물 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 콩비지국 제육볶음 무조림 계절나물 배추김치 |
| 열량 | 516 kcal | 481 kcal | 608 kcal | 683 kcal | 596 kcal | 502 kcal | 567 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 | 미왕쌀과자 요구르트 | 비피더스 | 딸기쿠키 요구르트 | 과일 | 크리스피롤 요구르트 | 곡물쿠키 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩비지국 햄야채볶음 계절나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 535 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 미역국 닭볶음탕 느타리버섯볶음 시래기된장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당근죽 열무된장국 삼치구이 알감자조림 오복채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 516 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 새우젓뭇국 두부양념조림 가지나물볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 423 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀/닭죽 유부장국 코다리조림 단호박튀김 우엉조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 552 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 콩나물국 소불고기 쥐어채조림 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 481 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 미왕쌀과자 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 사골우거지국 가자미튀김 계절나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 464 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/감자죽 청국장찌개 떡갈비데리야끼조림 볼어묵볶음 참나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 595 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 북엇국 비엔나야채볶음 도토리묵 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 608 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 비피더스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 시금치된장국 닭살야채볶음 무조림 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 469 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 김치콩나물국 돈까스 호박나물볶음 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 584 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/계란야채죽 맑은버섯국 훈제오리볶음 감자채볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 683 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부국 너비아니구이 콩나물무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 564 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 소고기된장국 메추리알조림 멸치고추장볶음 쑥갓생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 420 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 계란파국 짜장소스 고구마튀김 꽈리어묵볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 596 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북엇국 돈육장조림 쥐어채조림 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 555 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 감자양파국 베이컨야채볶음 건새우마늘종볶음 오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 465 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 어묵국 닭살간장조림 청포묵무침 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 502 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크리스피롤 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (01/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물국 코다리조림 느타리버섯볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 485 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/양배추죽 들깨미역국 닭볶음탕 단호박튀김 치커리겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 콩비지국 제육볶음 무조림 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 567 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 곡물쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.