기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (12/09) | 화 (12/10) | 수 (12/11) | 목 (12/12) | 금 (12/13) | 토 (12/14) | 일 (12/15) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 토란탕국 돈민찌두부조림 세발나물무침 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 매생이국 스모크햄볶음 근대나물 양념마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/맛살죽 들깨숙주탕 참치무조림 시금치나물 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 사골재첩국 스크램블에그 시래기지짐 고춧잎무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 냉이된장국 연두부*양념장 새송이볶음 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 들깨무채국 굴소스건두부볶음 얼갈이된장무침 오이지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 감자스프 두부양념조림 고구마순지짐 무짠지무침 배추김치 |
| 열량 | 537 kcal | 540 kcal | 534 kcal | 536 kcal | 535 kcal | 531 kcal | 543 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/새우죽 묵은지청국장 코다리엿장조림 비엔나야채볶음 물파래무침 배추김치 |
백미밥/브로컬리죽 홍합어묵탕 닭고구마조림 에그누들볶음면 쑥갓양파무침 배추김치 |
잡곡밥/소고기죽 바지락미역국 소불고기 한식잡채 골뱅이무침 배추김치 |
백미밥/팥죽 유부된장국 고등어조림 새우살호박볶음 미나리무생채 배추김치 |
잡곡밥/소라죽 나가사키짬뽕국 짜장덮밥 표고탕수육 꼬들단무지무침 배추김치 |
백미밥/완두콩죽 계란김국 묵은지닭조림 유채나물무침 콘샐러드 백김치 |
백미밥/야채깨죽 사골우거지탕 제육볶음 묵김가루무침 목이버섯냉채 배추김치 |
| 열량 | 774 kcal | 771 kcal | 784 kcal | 770 kcal | 771 kcal | 772 kcal | 769 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 순살뼈해장국 미트볼폭찹 두반장유부볶음 돌나물유자무침 배추김치 |
백미밥/강낭콩죽 늙은호박된장국 해물콩나물찜 연근땅콩조림 블루베리샐러드 배추김치 |
흑미밥/근대죽 콩가루아욱국 오징어까스*소스 중화배추찜 톳두부무침 배추김치 |
백미밥/오트밀죽 콩나물국 유산슬덮밥 명엽채볶음 마늘쫑락교무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 고추장찌개 간장돈육볶음 건새우무조림 청경채무침 배추김치 |
백미밥/시금치죽 순두부백탕 백순대볶음 베이컨감자채볶음 우무야채무침 배추김치 |
흑미밥/매생이죽 가쓰오팽이장국 양송이함박스테이크 맛살컬리볶음 양배추액젓무침 배추김치 |
| 열량 | 676 kcal | 671 kcal | 674 kcal | 669 kcal | 668 kcal | 670 kcal | 672 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 초코파이 아몬드밀크 | 꿀호떡빵 검은콩두유 | 바나나 | 단팥빵 요구르트 | 미니슈크림도넛 매일두유 | 크로와상 얼라이브자몽 | 초코페스츄리 매실주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 1.쌀,흑미(국내산) 2.김치(배추,고춧가루:중국산) 3.쇠고기(호주산) 4.돼지고기(국내산) 5.닭고기(닭가슴살:국내산,닭정육:브라질산) 6.두부(콩:외국산:미국,캐나다,호주등) 7.콩비지(콩:외국산) 8.다랑어(참치):원양산 9.가자미(러시아산) 10.코다리(러시아산) 11.고등어(국내산) 12.삼치(국내산) 13.조기(국산) 14.오징어(칠레산,페루산,중국산,국내산) 15.탕수육(돈육,계육:국내산) 16.훈제오리(중국산) 17.햄(돈육,계육:국내산) 18.소시지(계육,돈육:국내산) 19.베이컨(돈육:외국산) 20.동그랑땡(돈육:국내산) 21.미트볼(계육,돈육:국내산) *상기내용은 시장수급 현황에 따라서 달라질 수 있습니다* 알레르기유발식품: 알류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 고등어, 게, 새우, 돈육, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류, 잣 (알레르기 유발 식품에 민감하신 분들은 음식 섭취에 각별히 유의하여 주시기 바랍니다.) |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (12/09) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 토란탕국 돈민찌두부조림 세발나물무침 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/새우죽 묵은지청국장 코다리엿장조림 비엔나야채볶음 물파래무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 순살뼈해장국 미트볼폭찹 두반장유부볶음 돌나물유자무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 676 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이 아몬드밀크 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (12/10) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 매생이국 스모크햄볶음 근대나물 양념마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/브로컬리죽 홍합어묵탕 닭고구마조림 에그누들볶음면 쑥갓양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강낭콩죽 늙은호박된장국 해물콩나물찜 연근땅콩조림 블루베리샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 꿀호떡빵 검은콩두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (12/11) |
아침 | 식단 | 백미밥/맛살죽 들깨숙주탕 참치무조림 시금치나물 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/소고기죽 바지락미역국 소불고기 한식잡채 골뱅이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 784 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/근대죽 콩가루아욱국 오징어까스*소스 중화배추찜 톳두부무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (12/12) |
아침 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 사골재첩국 스크램블에그 시래기지짐 고춧잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/팥죽 유부된장국 고등어조림 새우살호박볶음 미나리무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 콩나물국 유산슬덮밥 명엽채볶음 마늘쫑락교무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단팥빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (12/13) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 냉이된장국 연두부*양념장 새송이볶음 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 535 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/소라죽 나가사키짬뽕국 짜장덮밥 표고탕수육 꼬들단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 고추장찌개 간장돈육볶음 건새우무조림 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 미니슈크림도넛 매일두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (12/14) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 들깨무채국 굴소스건두부볶음 얼갈이된장무침 오이지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 531 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/완두콩죽 계란김국 묵은지닭조림 유채나물무침 콘샐러드 백김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/시금치죽 순두부백탕 백순대볶음 베이컨감자채볶음 우무야채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크로와상 얼라이브자몽 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (12/15) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 감자스프 두부양념조림 고구마순지짐 무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/야채깨죽 사골우거지탕 제육볶음 묵김가루무침 목이버섯냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/매생이죽 가쓰오팽이장국 양송이함박스테이크 맛살컬리볶음 양배추액젓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코페스츄리 매실주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
1.쌀,흑미(국내산) 2.김치(배추,고춧가루:중국산) 3.쇠고기(호주산) 4.돼지고기(국내산) 5.닭고기(닭가슴살:국내산,닭정육:브라질산) 6.두부(콩:외국산:미국,캐나다,호주등) 7.콩비지(콩:외국산) 8.다랑어(참치):원양산 9.가자미(러시아산) 10.코다리(러시아산) 11.고등어(국내산) 12.삼치(국내산) 13.조기(국산) 14.오징어(칠레산,페루산,중국산,국내산) 15.탕수육(돈육,계육:국내산) 16.훈제오리(중국산) 17.햄(돈육,계육:국내산) 18.소시지(계육,돈육:국내산) 19.베이컨(돈육:외국산) 20.동그랑땡(돈육:국내산) 21.미트볼(계육,돈육:국내산) *상기내용은 시장수급 현황에 따라서 달라질 수 있습니다* 알레르기유발식품: 알류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 고등어, 게, 새우, 돈육, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류, 잣 (알레르기 유발 식품에 민감하신 분들은 음식 섭취에 각별히 유의하여 주시기 바랍니다.) |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.