기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (12/02) | 화 (12/03) | 수 (12/04) | 목 (12/05) | 금 (12/06) | 토 (12/07) | 일 (12/08) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 콩가루시래기국 연두부*양념장 모듬버섯볶음 무말랭이무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 게살계란국 우렁강된장 새우젓호박볶음 양배추찜*쌈장 배추김치 |
백미밥/단호박죽 아욱된장국 소시지야채볶음 근대나물 도시락김 배추김치 |
백미밥/완두콩죽 다시마무국 돈민찌두부조림 표고배추볶음 고추잎무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 감자맑은국 부추스크램블에그 다래순지짐 오징어젓무무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 유채된장국 토마토미트볼조림 연근조림 다시마튀각 배추김치 |
백미밥/야채죽 사골우거지탕 참치야채볶음 감자채볶음 오복지무침 배추김치 |
| 열량 | 533 kcal | 534 kcal | 538 kcal | 533 kcal | 540 kcal | 542 kcal | 544 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/버섯죽 유부우동장국 렌틸콩카레라이스 메밀전병만두 만다린샐러드 배추김치 |
백미밥/미역죽 부대찌개 청피망어묵채볶음 멸치마늘쫑볶음 무채초절임 배추김치 |
잡곡밥/닭죽 들깨미역국 안동찜닭 시금치나물 무짠지채무침(하얗게) 배추김치 |
백미밥/순두부야채죽 전주해장국 가자미구이 우엉조림 부추적채겉절이 배추김치 |
잡곡밥/땅콩죽 시금치된장국 오삼불고기 모자반초무침 양배추찜*쌈장 배추김치 |
백미밥/콩죽 홍합무국 돈육마파감자 맛살야채볶음 수제양파지 배추김치 |
백미밥/계란죽 바지락무국 고기경단조림 엄지새송이조림 무생채 배추김치 |
| 열량 | 772 kcal | 766 kcal | 768 kcal | 770 kcal | 769 kcal | 768 kcal | 770 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 북어국 훈제오리냉채 고사리나물 알마늘지 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 건새우탕국 돈육어향가지덮밥 미역줄기볶음 세발나물무침 배추김치 |
흑미밥/게살죽 맑은콩나물국 닭강정 건새우그린빈볶음 쑥갓사과무침 배추김치 |
백미밥/강낭콩죽 새우젓찌개 파인애플함박조림 청경채나물 모듬콩조림 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 두부김치국 생선까스*타르타르소스 미나리숙주나물 오이피클 배추김치 |
백미밥/소라죽 애호박찌개 돈채굴소스볶음 들깨죽순볶음 양배추쑥갓겉절이 배추김치 |
백미밥/단호박죽 미역국 오징어볼강정 콩나물무침 건목이부추무침 배추김치 |
| 열량 | 670 kcal | 668 kcal | 673 kcal | 672 kcal | 671 kcal | 669 kcal | 670 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 검은깨두유 | 딸기크림빵 망고주스 | 애플파이 요구르트 | 오븐마들렌 바나나두유 | 패스트리빵 사과주스 | 후레쉬베리 뉴케어두유 | 슈크림빵 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 1.쌀,흑미(국내산) 2.김치(배추,고춧가루:중국산) 3.쇠고기(호주산) 4.돼지고기(국내산) 5.닭고기(닭가슴살:국내산,닭정육:브라질산) 6.두부(콩:외국산:미국,캐나다,호주등) 7.콩비지(콩:외국산) 8.다랑어(참치):원양산 9.가자미(러시아산) 10.코다리(러시아산) 11.고등어(국내산) 12.삼치(국내산) 13.조기(국산) 14.오징어(칠레산,페루산,중국산,국내산) 15.탕수육(돈육,계육:국내산) 16.훈제오리(중국산) 17.햄(돈육,계육:국내산) 18.소시지(계육,돈육:국내산) 19.베이컨(돈육:외국산) 20.동그랑땡(돈육:국내산) 21.미트볼(계육,돈육:국내산) *상기내용은 시장수급 현황에 따라서 달라질 수 있습니다* 알레르기유발식품: 알류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 고등어, 게, 새우, 돈육, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류, 잣 (알레르기 유발 식품에 민감하신 분들은 음식 섭취에 각별히 유의하여 주시기 바랍니다.) |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (12/02) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 콩가루시래기국 연두부*양념장 모듬버섯볶음 무말랭이무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 533 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/버섯죽 유부우동장국 렌틸콩카레라이스 메밀전병만두 만다린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 북어국 훈제오리냉채 고사리나물 알마늘지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 검은깨두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (12/03) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 게살계란국 우렁강된장 새우젓호박볶음 양배추찜*쌈장 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/미역죽 부대찌개 청피망어묵채볶음 멸치마늘쫑볶음 무채초절임 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 766 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 건새우탕국 돈육어향가지덮밥 미역줄기볶음 세발나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기크림빵 망고주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (12/04) |
아침 | 식단 | 백미밥/단호박죽 아욱된장국 소시지야채볶음 근대나물 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/닭죽 들깨미역국 안동찜닭 시금치나물 무짠지채무침(하얗게) 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/게살죽 맑은콩나물국 닭강정 건새우그린빈볶음 쑥갓사과무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 애플파이 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (12/05) |
아침 | 식단 | 백미밥/완두콩죽 다시마무국 돈민찌두부조림 표고배추볶음 고추잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 533 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/순두부야채죽 전주해장국 가자미구이 우엉조림 부추적채겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강낭콩죽 새우젓찌개 파인애플함박조림 청경채나물 모듬콩조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오븐마들렌 바나나두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (12/06) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 감자맑은국 부추스크램블에그 다래순지짐 오징어젓무무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/땅콩죽 시금치된장국 오삼불고기 모자반초무침 양배추찜*쌈장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 두부김치국 생선까스*타르타르소스 미나리숙주나물 오이피클 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 패스트리빵 사과주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (12/07) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 유채된장국 토마토미트볼조림 연근조림 다시마튀각 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/콩죽 홍합무국 돈육마파감자 맛살야채볶음 수제양파지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/소라죽 애호박찌개 돈채굴소스볶음 들깨죽순볶음 양배추쑥갓겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 뉴케어두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (12/08) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 사골우거지탕 참치야채볶음 감자채볶음 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 544 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/계란죽 바지락무국 고기경단조림 엄지새송이조림 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/단호박죽 미역국 오징어볼강정 콩나물무침 건목이부추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 슈크림빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
1.쌀,흑미(국내산) 2.김치(배추,고춧가루:중국산) 3.쇠고기(호주산) 4.돼지고기(국내산) 5.닭고기(닭가슴살:국내산,닭정육:브라질산) 6.두부(콩:외국산:미국,캐나다,호주등) 7.콩비지(콩:외국산) 8.다랑어(참치):원양산 9.가자미(러시아산) 10.코다리(러시아산) 11.고등어(국내산) 12.삼치(국내산) 13.조기(국산) 14.오징어(칠레산,페루산,중국산,국내산) 15.탕수육(돈육,계육:국내산) 16.훈제오리(중국산) 17.햄(돈육,계육:국내산) 18.소시지(계육,돈육:국내산) 19.베이컨(돈육:외국산) 20.동그랑땡(돈육:국내산) 21.미트볼(계육,돈육:국내산) *상기내용은 시장수급 현황에 따라서 달라질 수 있습니다* 알레르기유발식품: 알류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 고등어, 게, 새우, 돈육, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류, 잣 (알레르기 유발 식품에 민감하신 분들은 음식 섭취에 각별히 유의하여 주시기 바랍니다.) |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.