기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/25) | 화 (11/26) | 수 (11/27) | 목 (11/28) | 금 (11/29) | 토 (11/30) | 일 (12/01) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 사골재첩국 스크램블에그 청경채나물 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 다시마채국 두부양념조림 토란대지짐 고춧잎무침 배추김치 |
백미밥/매생이죽 들깨숙주탕 소고기무조림 시금치무침 오이지무침 배추김치 |
백미밥/참치죽 열무된장국 연두부*양념장 새송이조림 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 계란파국 건두부볶음 모듬콩조림 양념깻잎지 배추김치 |
백미밥/야채죽 토란탕국 두부간장조림 고사리지짐 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 단호박크림스프 베이컨야채볶음 시금치나물 간장마늘쫑지 배추김치 |
| 열량 | 538 kcal | 534 kcal | 58 kcal | 542 kcal | 544 kcal | 534 kcal | 538 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/브로컬리죽 온도토리묵국 닭고구마조림 팽이맛살볶음 쑥갓양파무침 배추김치 |
백미밥/근대죽 전주식해장국 돈육김치볶음 사각어묵볶음 천사채무침 백김치 |
잡곡밥/옥수수죽 한식된장국 동태조림 비엔나야채볶음 유부맛살냉채 배추김치 |
백미밥/버섯죽 홍합탕국 카레라이스 사모사튀김*소스 도토리묵야채무침 배추김치 |
잡곡밥/강황죽 사골우거지탕 들깨백불고기 새우살호박볶음 청경채무침 배추김치 |
백미밥/강낭콩죽 시금치된장국 순살찜닭 중화배추찜 콘샐러드 배추김치 |
백미밥/계란죽 김치순두부국 돈채춘장볶음 참치무조림 숙주미나리무침 배추김치 |
| 열량 | 770 kcal | 772 kcal | 774 kcal | 773 kcal | 771 kcal | 772 kcal | 770 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 냉이된장국 바베큐돈육폭찹 북어채마늘쫑볶음 숙주나물 배추김치 |
백미밥/콩죽 건새우미역국 유산슬볶음 감자고로케*케찹 부추액젓무침 배추김치 |
흑미밥/맛살죽 김치어묵국 통살돈까스*소스 두반장가지볶음 만다린그린샐러드 배추김치 |
백미밥/타락견과죽 애호박찌개 순대깻잎볶음 우엉조림 비타민겉절이 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 순두부백탕 고기산적조림 홍합살무나물 미역오이초무침 배추김치 |
백미밥/들깨죽 고추장찌개 쵸핑햄계란찜 두반장어묵볶음 양배추쌈*쌈장 배추김치 |
흑미밥/참깨죽 콩나물국 동그랑땡전*케찹 스모크햄야채볶음 상추겉절이 배추김치 |
| 열량 | 670 kcal | 673 kcal | 675 kcal | 668 kcal | 671 kcal | 667 kcal | 670 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 참붕어빵 베지밀 | 땅콩크림빵 오렌지주스 | 단팥빵 요구르트 | 딸기크림빵 피크닉-복숭아 | 패스츄리빵 타트체리주스 | 왕만쥬 요구르트 | 초코소보로 사과주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/25) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 사골재첩국 스크램블에그 청경채나물 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/브로컬리죽 온도토리묵국 닭고구마조림 팽이맛살볶음 쑥갓양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 냉이된장국 바베큐돈육폭찹 북어채마늘쫑볶음 숙주나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 참붕어빵 베지밀 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/26) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 다시마채국 두부양념조림 토란대지짐 고춧잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/근대죽 전주식해장국 돈육김치볶음 사각어묵볶음 천사채무침 백김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/콩죽 건새우미역국 유산슬볶음 감자고로케*케찹 부추액젓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 땅콩크림빵 오렌지주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/27) |
아침 | 식단 | 백미밥/매생이죽 들깨숙주탕 소고기무조림 시금치무침 오이지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 58 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/옥수수죽 한식된장국 동태조림 비엔나야채볶음 유부맛살냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/맛살죽 김치어묵국 통살돈까스*소스 두반장가지볶음 만다린그린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 675 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단팥빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/28) |
아침 | 식단 | 백미밥/참치죽 열무된장국 연두부*양념장 새송이조림 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/버섯죽 홍합탕국 카레라이스 사모사튀김*소스 도토리묵야채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/타락견과죽 애호박찌개 순대깻잎볶음 우엉조림 비타민겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기크림빵 피크닉-복숭아 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/29) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 계란파국 건두부볶음 모듬콩조림 양념깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 544 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/강황죽 사골우거지탕 들깨백불고기 새우살호박볶음 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 순두부백탕 고기산적조림 홍합살무나물 미역오이초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 패스츄리빵 타트체리주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/30) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 토란탕국 두부간장조림 고사리지짐 무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/강낭콩죽 시금치된장국 순살찜닭 중화배추찜 콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/들깨죽 고추장찌개 쵸핑햄계란찜 두반장어묵볶음 양배추쌈*쌈장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 667 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 왕만쥬 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (12/01) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 단호박크림스프 베이컨야채볶음 시금치나물 간장마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/계란죽 김치순두부국 돈채춘장볶음 참치무조림 숙주미나리무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/참깨죽 콩나물국 동그랑땡전*케찹 스모크햄야채볶음 상추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코소보로 사과주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.