기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/18) | 화 (11/19) | 수 (11/20) | 목 (11/21) | 금 (11/22) | 토 (11/23) | 일 (11/24) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 버섯된장국 오징어무조림 시래기지짐 간장마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/야채죽 어묵탕국 연두부*양념장 다래순지짐 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/완두죽 냉이된장국 참치야채볶음 단배추나물 도시락김 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 토란탕국 두부양념조림 취나물지짐 오복지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 무채된장국 스크램블에그 비름나물지짐 양념깻잎지 배추김치 |
백미밥/야채죽 건새우아욱국 스모크햄야채볶음 시금치나물 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 열무된장국 두부간장조림 무나물볶음 오이지무침 배추김치 |
| 열량 | 538 kcal | 534 kcal | 539 kcal | 535 kcal | 542 kcal | 545 kcal | 537 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/녹두죽 소고기탕국 제육볶음 단호박단팥범벅 아삭이고추무침 배추김치 |
백미밥/맛살죽 한식된장국 코다리찜 에그누들볶음면 비트양파절임 배추김치 |
잡곡밥/들깨죽 순두부계란국 짜장덮밥 춘권*칠리소스 오이생채 배추김치 |
백미밥/닭죽 우렁된장국 순살닭볶음탕 유부피망볶음 황도그린샐러드 배추김치 |
잡곡밥/버섯죽 들깨미역국 가자미오븐구이 볼어묵볶음 크래미오이무침 배추김치 |
백미밥/단호박죽 버섯고추장찌개 바베큐찜닭 명엽채볶음 도토리묵*양념장 배추김치 |
백미밥/계란죽 유부쑥갓국 돈육간장볶음 새송이조림 치커리생채 배추김치 |
| 열량 | 773 kcal | 769 kcal | 772 kcal | 770 kcal | 773 kcal | 770 kcal | 768 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 김칫국 생선까스*소스 연근땅콩조림 청경채무침 배추김치 |
백미밥/시금치죽 맑은미역국 동그랑땡구이 탕평채 부추겨자무침 배추김치 |
흑미밥/강황죽 호박고추장찌개 오징어불고기 강황무조림 실곤약마요무침 배추김치 |
백미밥/근대죽 순살뼈해장국 미트볼데리조림 죽순야채볶음 쑥갓양파무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 소고기배추국 가지마파두부 햄그린빈볶음 비타민무침 배추김치 |
백미밥/오트밀죽 콩가루배추국 모듬장조림 미니김말이강정 톳두부무침 배추김치 |
흑미밥/완두죽 곤이알탕 파인함박스테이크 미역줄기볶음 양배추액젓무침 배추김치 |
| 열량 | 671 kcal | 668 kcal | 670 kcal | 674 kcal | 672 kcal | 671 kcal | 669 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 바나나두유 | 카스테라 요구르트 | 초코페스츄리 포도주스 | 오븐마들렌 검은콩두유 | 미니슈크림도넛 미숫가루 | 소보로빵 쿨피스 | 딸기케익빵 감귤주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/18) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 버섯된장국 오징어무조림 시래기지짐 간장마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/녹두죽 소고기탕국 제육볶음 단호박단팥범벅 아삭이고추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 김칫국 생선까스*소스 연근땅콩조림 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 바나나두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/19) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 어묵탕국 연두부*양념장 다래순지짐 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/맛살죽 한식된장국 코다리찜 에그누들볶음면 비트양파절임 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/시금치죽 맑은미역국 동그랑땡구이 탕평채 부추겨자무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스테라 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/20) |
아침 | 식단 | 백미밥/완두죽 냉이된장국 참치야채볶음 단배추나물 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 순두부계란국 짜장덮밥 춘권*칠리소스 오이생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/강황죽 호박고추장찌개 오징어불고기 강황무조림 실곤약마요무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코페스츄리 포도주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/21) |
아침 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 토란탕국 두부양념조림 취나물지짐 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 535 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/닭죽 우렁된장국 순살닭볶음탕 유부피망볶음 황도그린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/근대죽 순살뼈해장국 미트볼데리조림 죽순야채볶음 쑥갓양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오븐마들렌 검은콩두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/22) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 무채된장국 스크램블에그 비름나물지짐 양념깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/버섯죽 들깨미역국 가자미오븐구이 볼어묵볶음 크래미오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 소고기배추국 가지마파두부 햄그린빈볶음 비타민무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 미니슈크림도넛 미숫가루 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/23) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 건새우아욱국 스모크햄야채볶음 시금치나물 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 545 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/단호박죽 버섯고추장찌개 바베큐찜닭 명엽채볶음 도토리묵*양념장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 콩가루배추국 모듬장조림 미니김말이강정 톳두부무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 소보로빵 쿨피스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/24) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 열무된장국 두부간장조림 무나물볶음 오이지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/계란죽 유부쑥갓국 돈육간장볶음 새송이조림 치커리생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/완두죽 곤이알탕 파인함박스테이크 미역줄기볶음 양배추액젓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기케익빵 감귤주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.