기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/11) | 화 (11/12) | 수 (11/13) | 목 (11/14) | 금 (11/15) | 토 (11/16) | 일 (11/17) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 다시마무채국 참치두부조림 토란대지짐 고춧잎무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 콩나물국 스크램블에그 표고배추볶음 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/강낭콩죽 들깨숙주탕 베이컨야채볶음 유채나물무침 오이지무침 배추김치 |
백미밥/참치죽 어묵탕국 연두부*양념장 청경채나물 비타장아찌 배추김치 |
백미밥/야채죽 시금치된장국 푸주야채볶음 근대나물 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 오징어양배추국 스모크햄볶음 고구마순지짐 락교마늘쫑무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 브로컬리크림스프 두부간장조림 시금치나물 무짠지무침 배추김치 |
| 열량 | 537 kcal | 540 kcal | 543 kcal | 534 kcal | 536 kcal | 544 kcal | 543 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/단호박죽 고추장찌개 춘장닭감자조림 탕평채 돌나물만다린무침 배추김치 |
백미밥/매생이죽 청국장찌개 고등어오븐구이 햄마늘쫑볶음 무생채 배추김치 |
잡곡밥/소고기죽 새우살미역국 한방돈수육 한식잡채 오징어초무침 보쌈김치 |
백미밥/들깨죽 근대된장국 주꾸미돈육볶음 감자고추장조림 물파래무침 배추김치 |
잡곡밥/맛살죽 가쓰오유부국 카레라이스 땅콩탕수강정 상추겉절이 배추김치 |
백미밥/땅콩죽 우렁된장국 돈육김치볶음 온두부 콩나물김가루무침 배추김치 |
백미밥/오트밀죽 온도토리묵국 닭살야채볶음 모듬컬리햄조림 천사채무침 배추김치 |
| 열량 | 769 kcal | 772 kcal | 782 kcal | 771 kcal | 774 kcal | 770 kcal | 771 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 늙은호박된장국 오징어까스*소스 어묵고추장볶음 쑥갓양파무침 배추김치 |
백미밥/타락견과죽 순두부국 미트볼파인조림 명엽채볶음 실곤약비빔면 배추김치 |
흑미밥/브로컬리죽 시금치된장국 모듬장조림 어슷우엉조림 백김치묵무침 배추김치 |
백미밥/강황죽 육개장 떡갈비조림 새우살호박볶음 양배추쌈*쌈장 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 콩가루배추국 후르츠함박 굴소스목이볶음 부추겉절이 배추김치 |
백미밥/근대죽 맑은미역국 백순대깻잎볶음 건새우무나물 연근흑임자무침 배추김치 |
흑미밥/옥수수죽 건새우아욱국 너비아니구이 홍합살무조림 숙주나물 배추김치 |
| 열량 | 673 kcal | 676 kcal | 667 kcal | 669 kcal | 671 kcal | 670 kcal | 668 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 미숫가루 | 완두앙금빵 요구르트 | 바나나 | 갈릭크로와상 타트체리주스 | 슈크림단팥빵 요구르트 | 소보로빵 저당두유 | 페스츄리빵 얼라이브자몽 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/11) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 다시마무채국 참치두부조림 토란대지짐 고춧잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/단호박죽 고추장찌개 춘장닭감자조림 탕평채 돌나물만다린무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 늙은호박된장국 오징어까스*소스 어묵고추장볶음 쑥갓양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 미숫가루 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/12) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 콩나물국 스크램블에그 표고배추볶음 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/매생이죽 청국장찌개 고등어오븐구이 햄마늘쫑볶음 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/타락견과죽 순두부국 미트볼파인조림 명엽채볶음 실곤약비빔면 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 676 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 완두앙금빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/13) |
아침 | 식단 | 백미밥/강낭콩죽 들깨숙주탕 베이컨야채볶음 유채나물무침 오이지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/소고기죽 새우살미역국 한방돈수육 한식잡채 오징어초무침 보쌈김치 |
|||||||
| 열량 | 782 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/브로컬리죽 시금치된장국 모듬장조림 어슷우엉조림 백김치묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 667 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/14) |
아침 | 식단 | 백미밥/참치죽 어묵탕국 연두부*양념장 청경채나물 비타장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/들깨죽 근대된장국 주꾸미돈육볶음 감자고추장조림 물파래무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강황죽 육개장 떡갈비조림 새우살호박볶음 양배추쌈*쌈장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 갈릭크로와상 타트체리주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/15) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 시금치된장국 푸주야채볶음 근대나물 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/맛살죽 가쓰오유부국 카레라이스 땅콩탕수강정 상추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 콩가루배추국 후르츠함박 굴소스목이볶음 부추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 슈크림단팥빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/16) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 오징어양배추국 스모크햄볶음 고구마순지짐 락교마늘쫑무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 544 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/땅콩죽 우렁된장국 돈육김치볶음 온두부 콩나물김가루무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/근대죽 맑은미역국 백순대깻잎볶음 건새우무나물 연근흑임자무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 소보로빵 저당두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/17) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 브로컬리크림스프 두부간장조림 시금치나물 무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 온도토리묵국 닭살야채볶음 모듬컬리햄조림 천사채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/옥수수죽 건새우아욱국 너비아니구이 홍합살무조림 숙주나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 페스츄리빵 얼라이브자몽 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.