기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/04) | 화 (11/05) | 수 (11/06) | 목 (11/07) | 금 (11/08) | 토 (11/09) | 일 (11/10) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 청경채된장국 두부간장조림 무나물볶음 간장마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/야채죽 홍합탕국 건두부야채볶음 취나물무침 양념깻잎지 배추김치 |
백미밥/계란죽 토란탕국 오징어무조림 근대무침 도시락김 배추김치 |
백미밥/참치죽 시금치된장국 두부양념조림 병아리콩조림 꼬시래기무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 모듬버섯국 스크램블에그 비름나물무침 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 감자된장국 연두부*양념장 배추나물 양념마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/야채죽 유채된장국 베이컨야채볶음 다래순지짐 오복지무침 배추김치 |
| 열량 | 532 kcal | 534 kcal | 536 kcal | 538 kcal | 540 kcal | 537 kcal | 542 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/단호박죽 들깨미역국 순살닭볶음탕 연근땅콩조림 목이마요무침 배추김치 |
백미밥/맛살죽 중화계란국 하이라이스 한입만두강정 단무지부추무침 배추김치 |
잡곡밥/강낭콩죽 늙은호박된장국 들깨돈불고기 팽이맛살볶음 해초샐러드 배추김치 |
백미밥/야채깨죽 북어채해장국 순살찜닭 들깨호박나물 도토리묵*양념장 배추김치 |
잡곡밥/매생이죽 김치어묵국 가자미구이 꽈리어묵볶음 간장양파절임 배추김치 |
백미밥/시금치죽 애호박찌개 제육볶음 단호박단팥범벅 청경채겉절이 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 사골배추국 모듬장조림 두반장유부볶음 톳두부무침 배추김치 |
| 열량 | 772 kcal | 766 kcal | 768 kcal | 770 kcal | 769 kcal | 768 kcal | 770 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 전주식해장국 너비아니구이 에그누들볶음 아삭이고추무침 배추김치 |
백미밥/땅콩죽 비지찌개 고등어조림 비엔나볶음 비트무생채 배추김치 |
흑미밥/오트밀죽 김치콩나물국 치킨커틀렛*소스 감자채볶음 로메인무침 배추김치 |
백미밥/완두콩죽 낙지연포탕 토마토미트볼조림 중화배추찜 돌나물초무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 가쓰오팽이장국 마파두부조림 김말이튀김 부추오이무침 배추김치 |
백미밥/강황죽 곤이알탕 동그랑땡전*케찹 어슷우엉조림 참깨양배추무침 배추김치 |
흑미밥/근대죽 계란파국 오징어당면볶음 맛살그린빈볶음 미나리무생채 배추김치 |
| 열량 | 670 kcal | 672 kcal | 674 kcal | 670 kcal | 671 kcal | 668 kcal | 666 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 초코파이 흰우유(멸균) | 딸기크림빵 배주스 | 페스츄리빵 포도주스 | 치즈케이크빵 요구르트 | 오뜨치즈 꿀선식두유 | 갈릭소보로 얼라이브자몽 | 크로와상 매실주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/04) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 청경채된장국 두부간장조림 무나물볶음 간장마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 532 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/단호박죽 들깨미역국 순살닭볶음탕 연근땅콩조림 목이마요무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 전주식해장국 너비아니구이 에그누들볶음 아삭이고추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이 흰우유(멸균) | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/05) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 홍합탕국 건두부야채볶음 취나물무침 양념깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/맛살죽 중화계란국 하이라이스 한입만두강정 단무지부추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 766 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/땅콩죽 비지찌개 고등어조림 비엔나볶음 비트무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기크림빵 배주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/06) |
아침 | 식단 | 백미밥/계란죽 토란탕국 오징어무조림 근대무침 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/강낭콩죽 늙은호박된장국 들깨돈불고기 팽이맛살볶음 해초샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/오트밀죽 김치콩나물국 치킨커틀렛*소스 감자채볶음 로메인무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 페스츄리빵 포도주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/07) |
아침 | 식단 | 백미밥/참치죽 시금치된장국 두부양념조림 병아리콩조림 꼬시래기무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/야채깨죽 북어채해장국 순살찜닭 들깨호박나물 도토리묵*양념장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/완두콩죽 낙지연포탕 토마토미트볼조림 중화배추찜 돌나물초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 치즈케이크빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/08) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 모듬버섯국 스크램블에그 비름나물무침 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/매생이죽 김치어묵국 가자미구이 꽈리어묵볶음 간장양파절임 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 가쓰오팽이장국 마파두부조림 김말이튀김 부추오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오뜨치즈 꿀선식두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/09) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 감자된장국 연두부*양념장 배추나물 양념마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/시금치죽 애호박찌개 제육볶음 단호박단팥범벅 청경채겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강황죽 곤이알탕 동그랑땡전*케찹 어슷우엉조림 참깨양배추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 갈릭소보로 얼라이브자몽 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/10) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 유채된장국 베이컨야채볶음 다래순지짐 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 사골배추국 모듬장조림 두반장유부볶음 톳두부무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/근대죽 계란파국 오징어당면볶음 맛살그린빈볶음 미나리무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 666 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크로와상 매실주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.