기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (10/28) | 화 (10/29) | 수 (10/30) | 목 (10/31) | 금 (11/01) | 토 (11/02) | 일 (11/03) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 콩나물국 후랑크야채볶음 토란대지짐 오복지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 시금치된장국 소고기두부조림 표고배추볶음 도시락김 배추김치 |
백미밥/강낭콩죽 매생이국 연두부*양념장 다래순지짐 들기름무짠지무침 배추김치 |
백미밥/단호박죽 홍합어묵탕 참치야채볶음 유채나물무침 양념마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/야채죽 콩가루아욱국 두부양념조림 시래기된장짐 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 사골배추국 스크램블에그 토란대지짐 고춧잎무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 흑임자크림스프 스모크햄팽이볶음 시금치무침 오이지무침 배추김치 |
| 열량 | 545 kcal | 543 kcal | 535 kcal | 542 kcal | 540 kcal | 538 kcal | 546 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/팥죽 배추된장국 돈사태찜 곤약볶음우동 오이생채 배추김치 |
백미밥/참치죽 묵은지비지찌개 고등어오븐구이 깍뚝감자조림 무채무침 배추김치 |
잡곡밥/오트밀죽 고추장찌개 안동찜닭 유부맛살볶음 숙주나물무침 배추김치 |
백미밥/새우죽 가쓰오팽이국 단호박카레라이스 가지탕수 오이된장무침 배추김치 |
잡곡밥/옥수수죽 북어채국 코다리엿장조림 건새우마늘쫑볶음 실곤약비빔면 배추김치 |
백미밥/시금치죽 온도토리묵국 닭고구마조림 새송이볶음 콩나물무침 배추김치 |
백미밥/브로컬리죽 냉이된장국 춘장돈육볶음 고추장메알조림 콘샐러드 배추김치 |
| 열량 | 773 kcal | 771 kcal | 769 kcal | 774 kcal | 768 kcal | 770 kcal | 773 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 오징어무국 백순대볶음 톳두부무침 다래순지짐 배추김치 |
백미밥/완두콩죽 순두부계란국 멘치까스*소스 햄그린빈볶음 푸실리샐러드 배추김치 |
흑미밥/브로컬리죽 온도토리묵국 고추잡채 새우살무조림 브로콜리참깨무침 배추김치 |
백미밥/시금치죽 참치김치찌개 간장돈육볶음 볼어묵조림 동부묵*양념장 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 우렁된장국 쵸핑햄계란찜 부대햄볶음 돌나물유자무침 배추김치 |
백미밥/땅콩죽 들깨미역국 떡갈비폭찹 미역줄기볶음 청경채무침 배추김치 |
흑미밥/계란죽 사굴우거지탕 해물청경채찜 감자채볶음 부추겉절이 배추김치 |
| 열량 | 670 kcal | 671 kcal | 668 kcal | 672 kcal | 669 kcal | 671 kcal | 670 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 참붕어빵 딸기우유(멸균) | 꿀호떡빵 쿨피스-파인애플 | 크로와상 매실주스 | 레몬마들렌 저당검은콩두유 | 왕만쥬 요구르트 | 땅콩크림빵 과수원-청포도 | 초코페스츄리 사과주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (10/28) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 콩나물국 후랑크야채볶음 토란대지짐 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 545 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/팥죽 배추된장국 돈사태찜 곤약볶음우동 오이생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 오징어무국 백순대볶음 톳두부무침 다래순지짐 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 참붕어빵 딸기우유(멸균) | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (10/29) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 시금치된장국 소고기두부조림 표고배추볶음 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/참치죽 묵은지비지찌개 고등어오븐구이 깍뚝감자조림 무채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/완두콩죽 순두부계란국 멘치까스*소스 햄그린빈볶음 푸실리샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 꿀호떡빵 쿨피스-파인애플 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (10/30) |
아침 | 식단 | 백미밥/강낭콩죽 매생이국 연두부*양념장 다래순지짐 들기름무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 535 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/오트밀죽 고추장찌개 안동찜닭 유부맛살볶음 숙주나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/브로컬리죽 온도토리묵국 고추잡채 새우살무조림 브로콜리참깨무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크로와상 매실주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (10/31) |
아침 | 식단 | 백미밥/단호박죽 홍합어묵탕 참치야채볶음 유채나물무침 양념마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/새우죽 가쓰오팽이국 단호박카레라이스 가지탕수 오이된장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/시금치죽 참치김치찌개 간장돈육볶음 볼어묵조림 동부묵*양념장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 레몬마들렌 저당검은콩두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/01) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 콩가루아욱국 두부양념조림 시래기된장짐 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/옥수수죽 북어채국 코다리엿장조림 건새우마늘쫑볶음 실곤약비빔면 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 우렁된장국 쵸핑햄계란찜 부대햄볶음 돌나물유자무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 왕만쥬 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/02) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 사골배추국 스크램블에그 토란대지짐 고춧잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/시금치죽 온도토리묵국 닭고구마조림 새송이볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/땅콩죽 들깨미역국 떡갈비폭찹 미역줄기볶음 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 땅콩크림빵 과수원-청포도 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/03) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 흑임자크림스프 스모크햄팽이볶음 시금치무침 오이지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 546 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/브로컬리죽 냉이된장국 춘장돈육볶음 고추장메알조림 콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/계란죽 사굴우거지탕 해물청경채찜 감자채볶음 부추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코페스츄리 사과주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.