기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (10/21) | 화 (10/22) | 수 (10/23) | 목 (10/24) | 금 (10/25) | 토 (10/26) | 일 (10/27) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 콩나물국 부추스크램블 고구마순지짐 오이지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 오징어무국 연두부*양념장 열무나물 간장마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/타락견과죽 감자다시마국 건두부볶음 시래기지짐 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/녹두죽 열무된장국 두부양념조림 맛살팽이볶음 궁채절임 배추김치 |
백미밥/야채죽 토란탕국 베이컨야채볶음 시금치나물 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 유채된장국 미트볼데리조림 가지나물 양념깻잎지 배추김치 |
백미밥/야채죽 조갯살탕국 두부간장조림 단배추나물 건파래볶음 배추김치 |
| 열량 | 542 kcal | 536 kcal | 542 kcal | 535 kcal | 540 kcal | 546 kcal | 538 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/매생이죽 청국장찌개 고등어김치조림 비엔나그린빈볶음 무생채무침 백김치 |
백미밥/참치죽 냉이된장국 카레소스닭조림 탕평채 청경채겉절이 배추김치 |
잡곡밥/완두콩죽 시금치국 돈육간장볶음 단호박단팥범벅 미역오이초무침 배추김치 |
백미밥/브로컬리죽 나가사키짬뽕국 짜장덮밥 후르츠탕수육 단무지무침 배추김치 |
잡곡밥/근대죽 비지찌개 동태무조림 소시지야채볶음 실곤약비빔면 배추김치 |
백미밥/시금치죽 바지락미역국 제육볶음 새우살호박볶음 콩나물쪽파무침 배추김치 |
백미밥/단호박죽 고추장찌개 순살찜닭 두반장죽순볶음 꼬시래기무침 배추김치 |
| 열량 | 773 kcal | 766 kcal | 770 kcal | 773 kcal | 774 kcal | 768 kcal | 770 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 맑은미역국 가지마파두부 미트볼강정 아삭이된장무침 배추김치 |
백미밥/오트밀죽 사골배추국 언양식불고기 쥐어채볶음 블루베리샐러드 배추김치 |
흑미밥/강황죽 부대찌개 오징어까스*소스 들깨무나물 부추무침 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 순두부백탕 닭감자조림 연근땅콩조림 마카로니범벅 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 감자수제비국 모듬장조림 어묵고추장볶음 양배추액젓무침 배추김치 |
백미밥/버섯죽 어묵쑥갓국 오징어당면볶음 맛살컬리볶음 오이생채 배추김치 |
흑미밥/견과죽 시래기국 함박스테이크 중화배추찜 다시마채무침 배추김치 |
| 열량 | 668 kcal | 672 kcal | 674 kcal | 671 kcal | 672 kcal | 668 kcal | 670 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 베지밀 | 초코소보로빵 얼라이브망고 | 단팥빵 요구르트 | 치즈케익빵 사과주스 | 카스테라 오렌지주스 | 딸기크림빵 검은콩두유 | 크로와상 포도주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (10/21) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 콩나물국 부추스크램블 고구마순지짐 오이지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/매생이죽 청국장찌개 고등어김치조림 비엔나그린빈볶음 무생채무침 백김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 맑은미역국 가지마파두부 미트볼강정 아삭이된장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 베지밀 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (10/22) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 오징어무국 연두부*양념장 열무나물 간장마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/참치죽 냉이된장국 카레소스닭조림 탕평채 청경채겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 766 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 사골배추국 언양식불고기 쥐어채볶음 블루베리샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코소보로빵 얼라이브망고 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (10/23) |
아침 | 식단 | 백미밥/타락견과죽 감자다시마국 건두부볶음 시래기지짐 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/완두콩죽 시금치국 돈육간장볶음 단호박단팥범벅 미역오이초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/강황죽 부대찌개 오징어까스*소스 들깨무나물 부추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단팥빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (10/24) |
아침 | 식단 | 백미밥/녹두죽 열무된장국 두부양념조림 맛살팽이볶음 궁채절임 배추김치 |
||||||
| 열량 | 535 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/브로컬리죽 나가사키짬뽕국 짜장덮밥 후르츠탕수육 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 순두부백탕 닭감자조림 연근땅콩조림 마카로니범벅 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 치즈케익빵 사과주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (10/25) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 토란탕국 베이컨야채볶음 시금치나물 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/근대죽 비지찌개 동태무조림 소시지야채볶음 실곤약비빔면 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 감자수제비국 모듬장조림 어묵고추장볶음 양배추액젓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스테라 오렌지주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (10/26) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 유채된장국 미트볼데리조림 가지나물 양념깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 546 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/시금치죽 바지락미역국 제육볶음 새우살호박볶음 콩나물쪽파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/버섯죽 어묵쑥갓국 오징어당면볶음 맛살컬리볶음 오이생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기크림빵 검은콩두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (10/27) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 조갯살탕국 두부간장조림 단배추나물 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/단호박죽 고추장찌개 순살찜닭 두반장죽순볶음 꼬시래기무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/견과죽 시래기국 함박스테이크 중화배추찜 다시마채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크로와상 포도주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.