기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (10/14) | 화 (10/15) | 수 (10/16) | 목 (10/17) | 금 (10/18) | 토 (10/19) | 일 (10/20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 냉이된장국 연두부*양념장 다래순지짐 양념마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/야채죽 모듬버섯국 두부간장조림 비름나물지짐 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/계란죽 오징어양배추국 참치무조림 시금치무침 오복지무침 배추김치 |
백미밥/새우죽 콩가루아욱국 옥수수스크램블 새송이볶음 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 시래기국 베이컨컬리볶음 숙주나물무침 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 유부장국 푸주야채볶음 토란대지짐 간장깻잎지 배추김치 |
백미밥/야채죽 단호박크림스프 두부양념조림 얼갈이무침 고들빼기무침 배추김치 |
| 열량 | 537 kcal | 541 kcal | 544 kcal | 545 kcal | 542 kcal | 540 kcal | 548 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/땅콩죽 김칫국 바베큐찜닭 볼어묵조림 황도그린샐러드 배추김치 |
백미밥/맛살죽 황태배추국 코다리튀김 곤약무조림 유부맛살냉채 배추김치 |
잡곡밥/강낭콩죽 계란탕국 하이라이스 두부스틱조림 톳콩나물무침 배추김치 |
백미밥/근대죽 조갯살미역국 춘장돈육볶음 감자고추장조림 쑥갓두부무침 배추김치 |
잡곡밥/단호박죽 비지찌개 고등어오븐구이 볼어묵조림 미나리무생채 배추김치 |
백미밥/강황죽 사골우거지탕 돈사태찜 목이버섯볶음 치커리파인무침 배추김치 |
백미밥/완두콩죽 들깨숙주탕 순살찜닭 두반장유부볶음 우무야채무침 배추김치 |
| 열량 | 767 kcal | 776 kcal | 773 kcal | 774 kcal | 772 kcal | 771 kcal | 768 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 건새우무채국 생선까스*소스 매콤새송이볶음 청경채무침 배추김치 |
백미밥/시금치죽 고추장찌개 제육볶음 탕평채 오이생채 배추김치 |
흑미밥/완두콩죽 육개장 고기산적조림 건새우마늘쫑볶음 양배추쌈*쌈장 배추김치 |
백미밥/오트밀죽 김치콩나물국 순대야채볶음 고구마맛탕 크래미오이무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 부추재첩국 오징어볶음 옥수수볼강정 상추무침 배추김치 |
백미밥/브로컬리죽 모듬버섯찌개 푸딩계란찜 미니돈까스*케찹 부추겉절이 배추김치 |
흑미밥/계란죽 유채국 돈육유산슬 감자채볶음 취나물무침 배추김치 |
| 열량 | 672 kcal | 674 kcal | 668 kcal | 670 kcal | 671 kcal | 666 kcal | 668 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 바나나두유 | 완두앙금빵 요구르트 | 갈릭크로와상 청포도주스 | 초코소보로 사과주스 | 꿀호떡빵 배주스 | 미니딸기도넛 아몬드잣두유 | 크로와상 타트체리주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (10/14) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 냉이된장국 연두부*양념장 다래순지짐 양념마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/땅콩죽 김칫국 바베큐찜닭 볼어묵조림 황도그린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 767 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 건새우무채국 생선까스*소스 매콤새송이볶음 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 바나나두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (10/15) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 모듬버섯국 두부간장조림 비름나물지짐 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 541 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/맛살죽 황태배추국 코다리튀김 곤약무조림 유부맛살냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 776 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/시금치죽 고추장찌개 제육볶음 탕평채 오이생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 완두앙금빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (10/16) |
아침 | 식단 | 백미밥/계란죽 오징어양배추국 참치무조림 시금치무침 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 544 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/강낭콩죽 계란탕국 하이라이스 두부스틱조림 톳콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/완두콩죽 육개장 고기산적조림 건새우마늘쫑볶음 양배추쌈*쌈장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 갈릭크로와상 청포도주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (10/17) |
아침 | 식단 | 백미밥/새우죽 콩가루아욱국 옥수수스크램블 새송이볶음 무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 545 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/근대죽 조갯살미역국 춘장돈육볶음 감자고추장조림 쑥갓두부무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 김치콩나물국 순대야채볶음 고구마맛탕 크래미오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코소보로 사과주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (10/18) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 시래기국 베이컨컬리볶음 숙주나물무침 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 비지찌개 고등어오븐구이 볼어묵조림 미나리무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 부추재첩국 오징어볶음 옥수수볼강정 상추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 꿀호떡빵 배주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (10/19) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 유부장국 푸주야채볶음 토란대지짐 간장깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/강황죽 사골우거지탕 돈사태찜 목이버섯볶음 치커리파인무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/브로컬리죽 모듬버섯찌개 푸딩계란찜 미니돈까스*케찹 부추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 666 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 미니딸기도넛 아몬드잣두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (10/20) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 단호박크림스프 두부양념조림 얼갈이무침 고들빼기무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 548 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/완두콩죽 들깨숙주탕 순살찜닭 두반장유부볶음 우무야채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/계란죽 유채국 돈육유산슬 감자채볶음 취나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크로와상 타트체리주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.